Langs ranking for the last 24 hours
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 67.4694 % | 000881 |
| 2 | es | 11.2865 % | 001159 |
| 3 | ja | 5.3438 % | 001239 |
| 4 | pt | 4.1629 % | 001030 |
| 5 | fr | 2.1906 % | 002050 |
| 6 | tr | 2.0960 % | 002042 |
| 7 | ru | 1.4049 % | 001343 |
| 8 | id | 1.3649 % | 000910 |
| 9 | ar | 1.2814 % | 001253 |
| 10 | it | 0.8930 % | 002115 |
| 11 | nl | 0.7353 % | 002438 |
| 12 | de | 0.4768 % | 001951 |
| 13 | ko | 0.4435 % | 000946 |
| 14 | th | 0.1668 % | 001848 |
| 15 | pl | 0.1291 % | 003103 |
| 16 | sv | 0.0992 % | 001962 |
| 17 | ca | 0.0691 % | 001970 |
| 18 | da | 0.0481 % | 002391 |
| 19 | el | 0.0413 % | 001869 |
| 20 | zh-tw | 0.0408 % | 001120 |
| 21 | no | 0.0382 % | 002256 |
| 22 | zh-cn | 0.0369 % | 000902 |
| 23 | fi | 0.0359 % | 002258 |
| 24 | hu | 0.0326 % | 002092 |
| 25 | fil | 0.0242 % | 001239 |
| 26 | cs | 0.0164 % | 002376 |
| 27 | he | 0.0138 % | 001940 |
| 28 | gl | 0.0114 % | 002187 |
| 29 | eu | 0.0092 % | 002254 |
| 30 | xx-lc | 0.0088 % | 001015 |
| 31 | msa | 0.0086 % | 001418 |
| 32 | uk | 0.0082 % | 001656 |
| 33 | ro | 0.0049 % | 001425 |
| 34 | fa | 0.0048 % | 001070 |
| 35 | hi | 0.0018 % | 002545 |
| 36 | ur | 0.0003 % | 000666 |
| 37 | lolc | 0.0003 % | 001600 |
