Langs ranking for the last 24 hours
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 63.9619 % | 000946 |
| 2 | es | 12.3641 % | 001000 |
| 3 | ja | 6.8635 % | 000831 |
| 4 | pt | 4.2309 % | 000883 |
| 5 | fr | 2.1948 % | 002160 |
| 6 | tr | 1.7497 % | 002087 |
| 7 | ru | 1.6380 % | 001283 |
| 8 | ar | 1.5863 % | 001359 |
| 9 | id | 1.5045 % | 000847 |
| 10 | it | 0.9137 % | 002338 |
| 11 | nl | 0.8609 % | 002074 |
| 12 | ko | 0.5642 % | 000812 |
| 13 | de | 0.5231 % | 001634 |
| 14 | th | 0.2936 % | 001030 |
| 15 | pl | 0.1528 % | 002150 |
| 16 | sv | 0.1067 % | 001754 |
| 17 | ca | 0.0804 % | 001748 |
| 18 | zh-tw | 0.0502 % | 000915 |
| 19 | da | 0.0437 % | 001867 |
| 20 | fil | 0.0382 % | 000757 |
| 21 | no | 0.0367 % | 001531 |
| 22 | fi | 0.0362 % | 001762 |
| 23 | el | 0.0346 % | 001813 |
| 24 | hu | 0.0344 % | 002047 |
| 25 | zh-cn | 0.0304 % | 000781 |
| 26 | cs | 0.0253 % | 001495 |
| 27 | gl | 0.0154 % | 002000 |
| 28 | msa | 0.0145 % | 000894 |
| 29 | he | 0.0142 % | 001765 |
| 30 | uk | 0.0084 % | 001305 |
| 31 | eu | 0.0081 % | 001982 |
| 32 | xx-lc | 0.0066 % | 001021 |
| 33 | ro | 0.0057 % | 001606 |
| 34 | hi | 0.0040 % | 000880 |
| 35 | fa | 0.0035 % | 001568 |
| 36 | lolc | 0.0005 % | 001200 |
| 37 | ur | 0.0003 % | 002000 |
