Langs ranking for the last 60 minutes
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 70.0035 % | 001022 |
| 2 | es | 9.3416 % | 001049 |
| 3 | ja | 8.8405 % | 000913 |
| 4 | pt | 2.5450 % | 001325 |
| 5 | ru | 2.2005 % | 000891 |
| 6 | id | 2.0533 % | 000923 |
| 7 | ar | 1.0967 % | 000783 |
| 8 | ko | 0.7722 % | 000911 |
| 9 | tr | 0.7061 % | 000661 |
| 10 | th | 0.5456 % | 000801 |
| 11 | fr | 0.5128 % | 000706 |
| 12 | it | 0.3967 % | 000712 |
| 13 | nl | 0.2822 % | 000638 |
| 14 | de | 0.2811 % | 000528 |
| 15 | pl | 0.0672 % | 000680 |
| 16 | zh-tw | 0.0594 % | 000813 |
| 17 | zh-cn | 0.0489 % | 000725 |
| 18 | fil | 0.0483 % | 000740 |
| 19 | sv | 0.0350 % | 000575 |
| 20 | da | 0.0228 % | 000708 |
| 21 | fi | 0.0178 % | 000684 |
| 22 | hu | 0.0178 % | 000391 |
| 23 | msa | 0.0167 % | 000875 |
| 24 | cs | 0.0150 % | 000588 |
| 25 | el | 0.0139 % | 000785 |
| 26 | ca | 0.0133 % | 000333 |
| 27 | he | 0.0117 % | 000615 |
| 28 | no | 0.0083 % | 001142 |
| 29 | uk | 0.0078 % | 000750 |
| 30 | xx-lc | 0.0050 % | 001250 |
| 31 | ro | 0.0050 % | 000500 |
| 32 | fa | 0.0033 % | 002000 |
| 33 | hi | 0.0022 % | 003000 |
| 34 | gl | 0.0022 % | 000333 |
| 35 | eu | 0.0006 % | 000000 GONE |
