Langs ranking for the last 4 weeks
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 66.3708 % | 001007 |
| 2 | es | 11.5061 % | 000975 |
| 3 | ja | 5.9366 % | 000996 |
| 4 | pt | 3.8705 % | 000961 |
| 5 | fr | 2.1892 % | 000940 |
| 6 | ru | 1.8117 % | 001037 |
| 7 | tr | 1.6513 % | 000988 |
| 8 | ar | 1.4840 % | 000991 |
| 9 | id | 1.4559 % | 001005 |
| 10 | it | 0.8637 % | 000945 |
| 11 | nl | 0.8575 % | 000996 |
| 12 | de | 0.5207 % | 001018 |
| 13 | ko | 0.4722 % | 001018 |
| 14 | th | 0.2675 % | 001117 |
| 15 | pl | 0.1445 % | 000916 |
| 16 | sv | 0.1157 % | 001066 |
| 17 | ca | 0.0721 % | 001036 |
| 18 | da | 0.0476 % | 001112 |
| 19 | no | 0.0468 % | 001082 |
| 20 | zh-tw | 0.0447 % | 001033 |
| 21 | fi | 0.0376 % | 001101 |
| 22 | fil | 0.0363 % | 001047 |
| 23 | el | 0.0357 % | 001061 |
| 24 | zh-cn | 0.0327 % | 000974 |
| 25 | hu | 0.0302 % | 001006 |
| 26 | cs | 0.0240 % | 001065 |
| 27 | gl | 0.0128 % | 001034 |
| 28 | he | 0.0128 % | 001050 |
| 29 | msa | 0.0115 % | 001011 |
| 30 | uk | 0.0090 % | 001023 |
| 31 | eu | 0.0085 % | 001008 |
| 32 | xx-lc | 0.0065 % | 001021 |
| 33 | ro | 0.0049 % | 001028 |
| 34 | fa | 0.0037 % | 000914 |
| 35 | hi | 0.0035 % | 001552 |
| 36 | lolc | 0.0006 % | 001032 |
| 37 | ur | 0.0005 % | 001041 |
