Langs ranking for the last 7 days
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 65.6873 % | 001323 |
| 2 | es | 12.1711 % | 001508 |
| 3 | ja | 5.3631 % | 001138 |
| 4 | pt | 4.4777 % | 001499 |
| 5 | tr | 2.6506 % | 001384 |
| 6 | fr | 2.2924 % | 001270 |
| 7 | ar | 1.4228 % | 001328 |
| 8 | ru | 1.3577 % | 000920 |
| 9 | id | 1.2295 % | 001047 |
| 10 | it | 0.8762 % | 001283 |
| 11 | nl | 0.7329 % | 001138 |
| 12 | de | 0.4791 % | 001149 |
| 13 | ko | 0.4181 % | 001069 |
| 14 | th | 0.1873 % | 001034 |
| 15 | pl | 0.1231 % | 000999 |
| 16 | sv | 0.1020 % | 001336 |
| 17 | ca | 0.0650 % | 001336 |
| 18 | da | 0.0441 % | 001184 |
| 19 | no | 0.0387 % | 001252 |
| 20 | el | 0.0368 % | 001310 |
| 21 | zh-tw | 0.0353 % | 001046 |
| 22 | zh-cn | 0.0349 % | 001143 |
| 23 | fi | 0.0338 % | 001282 |
| 24 | hu | 0.0256 % | 000902 |
| 25 | fil | 0.0254 % | 001166 |
| 26 | cs | 0.0146 % | 001070 |
| 27 | gl | 0.0126 % | 001499 |
| 28 | uk | 0.0122 % | 000484 |
| 29 | he | 0.0118 % | 001132 |
| 30 | eu | 0.0092 % | 001722 |
| 31 | xx-lc | 0.0091 % | 001369 |
| 32 | msa | 0.0086 % | 001070 |
| 33 | ro | 0.0046 % | 001236 |
| 34 | fa | 0.0045 % | 001045 |
| 35 | hi | 0.0021 % | 001224 |
| 36 | ur | 0.0002 % | 000914 |
| 37 | lolc | 0.0001 % | 001235 |
| 38 | en-gb | 0.0000 % | 999999 NEW |
