Langs ranking for the last 12 months
| Rank | Langs | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 71.8174 % | 001050 |
| 2 | es | 9.9589 % | 000891 |
| 3 | ja | 4.8368 % | 000826 |
| 4 | pt | 4.1523 % | 001066 |
| 5 | fr | 1.5921 % | 000743 |
| 6 | tr | 1.3221 % | 000859 |
| 7 | id | 1.1266 % | 000817 |
| 8 | ru | 1.0851 % | 000701 |
| 9 | ar | 0.9044 % | 000678 |
| 10 | nl | 0.8357 % | 001006 |
| 11 | it | 0.7691 % | 000908 |
| 12 | ko | 0.4649 % | 001018 |
| 13 | de | 0.4598 % | 000934 |
| 14 | th | 0.1374 % | 000498 |
| 15 | pl | 0.0954 % | 000615 |
| 16 | sv | 0.0854 % | 000822 |
| 17 | ca | 0.0590 % | 001124 |
| 18 | no | 0.0386 % | 000910 |
| 19 | zh-tw | 0.0383 % | 000908 |
| 20 | zh-cn | 0.0368 % | 001002 |
| 21 | da | 0.0329 % | 000787 |
| 22 | hu | 0.0255 % | 000886 |
| 23 | fil | 0.0245 % | 000606 |
| 24 | fi | 0.0237 % | 000655 |
| 25 | el | 0.0192 % | 000414 |
| 26 | msa | 0.0118 % | 000611 |
| 27 | cs | 0.0117 % | 000442 |
| 28 | he | 0.0080 % | 000794 |
| 29 | hi | 0.0067 % | 000393 |
| 30 | eu | 0.0053 % | 000715 |
| 31 | uk | 0.0052 % | 000708 |
| 32 | fa | 0.0031 % | 000870 |
| 33 | gl | 0.0030 % | 000000 GONE |
| 34 | xx-lc | 0.0011 % | 000000 GONE |
| 35 | ro | 0.0009 % | 000000 GONE |
| 36 | lolc | 0.0009 % | 000000 GONE |
| 37 | ur | 0.0004 % | 000624 |
| 38 | NULL | 0.0000 % | 000000 GONE |
| 39 | en-ss | 0.0000 % | 000000 GONE |
| 40 | --- - 1418 - 1362071 - 37483 - 5712972 - 9511542 | 0.0000 % | 999999 NEW |
