Locations ranking for the last 24 hours
| Rank | Users | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 2.4459 % | 000956 |
| 2 | UK | 2.2751 % | 001742 |
| 3 | CA | 2.1118 % | 000591 |
| 4 | USA | 1.7975 % | 000964 |
| 5 | England | 1.5001 % | 001968 |
| 6 | NY | 1.2252 % | 001052 |
| 7 | TX | 1.2161 % | 000752 |
| 8 | Texas | 1.1478 % | 000685 |
| 9 | London | 1.1269 % | 001647 |
| 10 | Canada | 1.0094 % | 000897 |
| 11 | FL | 0.9789 % | 000901 |
| 12 | Australia | 0.9756 % | 000616 |
| 13 | California | 0.9375 % | 000611 |
| 14 | New York | 0.8980 % | 000997 |
| 15 | NC | 0.8952 % | 000900 |
| 16 | GA | 0.8466 % | 000883 |
| 17 | Philippines | 0.8449 % | 000998 |
| 18 | PA | 0.7333 % | 000954 |
| 19 | IL | 0.7291 % | 000839 |
| 20 | Atlanta | 0.6984 % | 000854 |
| 21 | Ohio | 0.6917 % | 000907 |
| 22 | Los Angeles | 0.6814 % | 000630 |
| 23 | Jakarta | 0.6669 % | 000943 |
| 24 | Florida | 0.6349 % | 000889 |
| 25 | Chicago | 0.6045 % | 000842 |
| 26 | Ontario | 0.5888 % | 001040 |
| 27 | Houston | 0.5837 % | 000736 |
| 28 | TN | 0.5669 % | 000815 |
| 29 | Toronto | 0.5452 % | 000923 |
| 30 | Tx | 0.5386 % | 000623 |
| 31 | Brasil | 0.5361 % | 001106 |
| 32 | MI | 0.5174 % | 000950 |
| 33 | MA | 0.5048 % | 001011 |
| 34 | VA | 0.4874 % | 000889 |
| 35 | SC | 0.4738 % | 000843 |
| 36 | México | 0.4718 % | 000808 |
| 37 | France | 0.4670 % | 001479 |
| 38 | OH | 0.4603 % | 000883 |
| 39 | Miami | 0.4593 % | 000867 |
| 40 | Chile | 0.4518 % | 000633 |
| 41 | Argentina | 0.4475 % | 000741 |
| 42 | South Africa | 0.4452 % | 001496 |
| 43 | Scotland | 0.4449 % | 001734 |
| 44 | Malaysia | 0.4335 % | 001074 |
| 45 | España | 0.4295 % | 001800 |
| 46 | NJ | 0.4228 % | 000980 |
| 47 | Japan | 0.4190 % | 000740 |
| 48 | United Kingdom | 0.4125 % | 001786 |
| 49 | indonesia | 0.4077 % | 000990 |
| 50 | Washington | 0.4006 % | 000921 |
| 51 | United States | 0.3988 % | 000799 |
| 52 | Ireland | 0.3970 % | 001837 |
| 53 | India | 0.3936 % | 001094 |
| 54 | LA | 0.3863 % | 000715 |
| 55 | Dallas | 0.3831 % | 000691 |
| 56 | Sydney | 0.3740 % | 000584 |
| 57 | Mexico | 0.3678 % | 000726 |
| 58 | WA | 0.3656 % | 000598 |
| 59 | Manila | 0.3635 % | 001006 |
| 60 | usa | 0.3613 % | 000878 |
| 61 | Manchester | 0.3548 % | 001862 |
| 62 | Paris | 0.3537 % | 001256 |
| 63 | Ga | 0.3531 % | 000732 |
| 64 | Georgia | 0.3515 % | 000878 |
| 65 | MD | 0.3427 % | 000956 |
| 66 | Spain | 0.3377 % | 001594 |
| 67 | IN | 0.3367 % | 000841 |
| 68 | Boston | 0.3315 % | 000933 |
| 69 | Melbourne | 0.3292 % | 000608 |
| 70 | Birmingham | 0.3126 % | 001471 |
| 71 | Bandung | 0.3104 % | 001028 |
| 72 | MO | 0.3087 % | 000780 |
| 73 | AL | 0.3059 % | 000734 |
| 74 | Venezuela | 0.3028 % | 001029 |
| 75 | Nigeria | 0.2977 % | 001276 |
| 76 | Thailand | 0.2962 % | 001002 |
| 77 | Buenos Aires | 0.2818 % | 000812 |
| 78 | ON | 0.2773 % | 000967 |
| 79 | MN | 0.2760 % | 000897 |
| 80 | Ca | 0.2722 % | 000543 |
| 81 | Michigan | 0.2697 % | 000858 |
| 82 | Colombia | 0.2688 % | 001014 |
| 83 | MS | 0.2687 % | 000777 |
| 84 | Fl | 0.2674 % | 000902 |
| 85 | Brooklyn | 0.2666 % | 000992 |
| 86 | Santiago | 0.2612 % | 000710 |
| 87 | AZ | 0.2587 % | 000640 |
| 88 | Essex | 0.2585 % | 001756 |
| 89 | Italy | 0.2573 % | 001592 |
| 90 | Detroit | 0.2554 % | 000826 |
| 91 | Austin | 0.2512 % | 000771 |
| 92 | São Paulo | 0.2490 % | 001007 |
| 93 | Seoul | 0.2481 % | 000786 |
| 94 | Orlando | 0.2481 % | 000904 |
| 95 | WI | 0.2464 % | 000842 |
| 96 | KY | 0.2462 % | 000833 |
| 97 | Madrid | 0.2460 % | 001601 |
| 98 | DC | 0.2385 % | 001180 |
| 99 | CT | 0.2383 % | 000966 |
| 100 | Brazil | 0.2372 % | 000964 |
| 101 | Germany | 0.2341 % | 001380 |
| 102 | Illinois | 0.2333 % | 000722 |
| 103 | Indiana | 0.2317 % | 000908 |
| 104 | Tokyo | 0.2257 % | 000740 |
| 105 | Lagos | 0.2242 % | 001202 |
| 106 | Columbus | 0.2234 % | 000905 |
| 107 | Charlotte | 0.2229 % | 000883 |
| 108 | Philadelphia | 0.2208 % | 000865 |
| 109 | San Antonio | 0.2187 % | 000692 |
| 110 | BC | 0.2116 % | 000658 |
| 111 | Seattle | 0.2102 % | 000680 |
| 112 | Russia | 0.2101 % | 001623 |
| 113 | Alabama | 0.2080 % | 000755 |
| 114 | Vancouver | 0.2077 % | 000653 |
| 115 | San Diego | 0.2063 % | 000626 |
| 116 | Egypt | 0.2050 % | 001609 |
| 117 | Las Vegas | 0.2029 % | 000560 |
| 118 | San Francisco | 0.1935 % | 000729 |
| 119 | Baltimore | 0.1922 % | 001009 |
| 120 | Kuala Lumpur | 0.1893 % | 001052 |
| 121 | Dublin | 0.1867 % | 001854 |
| 122 | Nashville | 0.1817 % | 000922 |
| 123 | Virginia | 0.1798 % | 000995 |
| 124 | Kent | 0.1796 % | 001624 |
| 125 | Maryland | 0.1779 % | 001043 |
| 126 | Louisiana | 0.1775 % | 000681 |
| 127 | CO | 0.1755 % | 000824 |
| 128 | Pittsburgh | 0.1730 % | 000975 |
| 129 | Bangkok | 0.1705 % | 000986 |
| 130 | Memphis | 0.1703 % | 000740 |
| 131 | Singapore | 0.1701 % | 001030 |
| 132 | OK | 0.1699 % | 000596 |
| 133 | North Carolina | 0.1698 % | 000861 |
| 134 | New Jersey | 0.1691 % | 000941 |
| 135 | Cleveland | 0.1673 % | 000762 |
| 136 | SP | 0.1622 % | 001105 |
| 137 | Johannesburg | 0.1613 % | 001476 |
| 138 | NV | 0.1612 % | 000558 |
| 139 | Sweden | 0.1585 % | 001574 |
| 140 | Portland | 0.1584 % | 000649 |
| 141 | Saudi Arabia | 0.1573 % | 001590 |
| 142 | Cairo | 0.1560 % | 001635 |
| 143 | Arizona | 0.1549 % | 000635 |
| 144 | New Zealand | 0.1526 % | 000424 |
| 145 | Louisville | 0.1519 % | 000867 |
| 146 | Liverpool | 0.1514 % | 002095 |
| 147 | Wales | 0.1508 % | 002027 |
| 148 | Jacksonville | 0.1487 % | 000879 |
| 149 | Richmond | 0.1478 % | 000850 |
| 150 | OR | 0.1455 % | 000695 |
| 151 | Caracas | 0.1433 % | 001012 |
| 152 | Columbia | 0.1428 % | 000884 |
| 153 | ca | 0.1423 % | 000542 |
| 154 | Barcelona | 0.1412 % | 001486 |
| 155 | tx | 0.1398 % | 000710 |
| 156 | Oregon | 0.1398 % | 000584 |
| 157 | KS | 0.1386 % | 000714 |
| 158 | WV | 0.1380 % | 000714 |
| 159 | Lima | 0.1380 % | 000767 |
| 160 | Rio de Janeiro | 0.1371 % | 000949 |
| 161 | Surabaya | 0.1366 % | 000904 |
| 162 | Denver | 0.1353 % | 000736 |
| 163 | Phoenix | 0.1351 % | 000708 |
| 164 | AR | 0.1333 % | 000741 |
| 165 | Oklahoma | 0.1317 % | 000608 |
| 166 | Medan | 0.1315 % | 001118 |
| 167 | Tennessee | 0.1307 % | 000676 |
| 168 | Indianapolis | 0.1288 % | 000906 |
| 169 | Riyadh | 0.1288 % | 001814 |
| 170 | Glasgow | 0.1283 % | 001735 |
| 171 | England. | 0.1276 % | 001944 |
| 172 | Bali | 0.1274 % | 000907 |
| 173 | New Orleans | 0.1261 % | 000715 |
| 174 | Tampa | 0.1248 % | 000985 |
| 175 | Monterrey | 0.1247 % | 000693 |
| 176 | Bristol | 0.1231 % | 001631 |
| 177 | Athens | 0.1213 % | 001107 |
| 178 | Colorado | 0.1209 % | 000734 |
| 179 | Cincinnati | 0.1189 % | 001070 |
| 180 | Milwaukee | 0.1187 % | 000685 |
| 181 | Cape Town | 0.1182 % | 001514 |
| 182 | Pennsylvania | 0.1179 % | 000929 |
| 183 | Korea | 0.1174 % | 000798 |
| 184 | Nairobi | 0.1167 % | 001423 |
| 185 | La | 0.1166 % | 000769 |
| 186 | Kenya | 0.1160 % | 001466 |
| 187 | Kentucky | 0.1152 % | 000702 |
| 188 | Hollywood | 0.1148 % | 000668 |
| 189 | Va | 0.1146 % | 000815 |
| 190 | Minneapolis | 0.1143 % | 000995 |
| 191 | Missouri | 0.1143 % | 000786 |
| 192 | South Korea | 0.1139 % | 000819 |
| 193 | UK. | 0.1133 % | 001960 |
| 194 | NYC | 0.1116 % | 001034 |
| 195 | Alberta | 0.1115 % | 000732 |
| 196 | Iowa | 0.1115 % | 000735 |
| 197 | RS | 0.1111 % | 000827 |
| 198 | Norfolk | 0.1092 % | 001221 |
| 199 | Kansas City | 0.1089 % | 000581 |
| 200 | South Carolina | 0.1085 % | 000881 |
| 201 | IA | 0.1084 % | 000866 |
| 202 | Raleigh | 0.1081 % | 000969 |
| 203 | Pa | 0.1076 % | 000791 |
| 204 | Leeds | 0.1076 % | 002076 |
| 205 | Brisbane | 0.1063 % | 000547 |
| 206 | Arkansas | 0.1058 % | 000718 |
| 207 | Norway | 0.1053 % | 001816 |
| 208 | Yogyakarta | 0.1047 % | 001096 |
| 209 | Sacramento | 0.1043 % | 000555 |
| 210 | Cali | 0.1038 % | 000542 |
| 211 | Dubai | 0.1037 % | 001478 |
| 212 | Montreal | 0.1021 % | 000942 |
| 213 | Perth | 0.1020 % | 001053 |
| 214 | Bronx | 0.1018 % | 000968 |
| 215 | england | 0.1004 % | 001966 |
| 216 | Mumbai | 0.0990 % | 001157 |
| 217 | D.F. | 0.0983 % | 000796 |
| 218 | Bogor | 0.0976 % | 000989 |
| 219 | Buffalo | 0.0972 % | 000826 |
| 220 | Surrey | 0.0971 % | 001678 |
| 221 | Massachusetts | 0.0967 % | 000902 |
| 222 | jakarta | 0.0967 % | 000986 |
| 223 | Minnesota | 0.0964 % | 000883 |
| 224 | Moscow | 0.0948 % | 001485 |
| 225 | Kansas | 0.0929 % | 000736 |
| 226 | Nevada | 0.0920 % | 000592 |
| 227 | Pakistan | 0.0918 % | 001549 |
| 228 | Valencia | 0.0916 % | 001362 |
| 229 | Tucson | 0.0916 % | 000472 |
| 230 | Here | 0.0912 % | 001063 |
| 231 | NE | 0.0910 % | 000734 |
| 232 | UAE | 0.0906 % | 001718 |
| 233 | Netherlands | 0.0901 % | 001521 |
| 234 | Semarang | 0.0896 % | 001061 |
| 235 | Greece | 0.0895 % | 001605 |
| 236 | Quezon City | 0.0895 % | 001088 |
| 237 | Jamaica | 0.0893 % | 000942 |
| 238 | Rochester | 0.0891 % | 001098 |
| 239 | Victoria | 0.0886 % | 000629 |
| 240 | St. Louis | 0.0885 % | 001005 |
| 241 | Greenville | 0.0880 % | 000739 |
| 242 | ohio | 0.0880 % | 000927 |
| 243 | Lexington | 0.0874 % | 000796 |
| 244 | Bahamas | 0.0872 % | 000932 |
| 245 | Springfield | 0.0872 % | 000965 |
| 246 | fl | 0.0871 % | 000856 |
| 247 | Al | 0.0871 % | 000627 |
| 248 | Ottawa | 0.0866 % | 001147 |
| 249 | uk | 0.0862 % | 001881 |
| 250 | Jackson | 0.0860 % | 000727 |
| 251 | Newark | 0.0859 % | 000703 |
| 252 | Bekasi | 0.0849 % | 001000 |
| 253 | Tallahassee | 0.0848 % | 000832 |
| 254 | Queens | 0.0848 % | 000715 |
| 255 | Puebla | 0.0843 % | 000797 |
| 256 | RI | 0.0841 % | 001030 |
| 257 | Italia | 0.0836 % | 001453 |
| 258 | Guadalajara | 0.0834 % | 000885 |
| 259 | Charleston | 0.0833 % | 000770 |
| 260 | Selangor | 0.0833 % | 001003 |
| 261 | Wisconsin | 0.0828 % | 000898 |
| 262 | Turkey | 0.0825 % | 002160 |
| 263 | Baton Rouge | 0.0822 % | 000833 |
| 264 | Auckland | 0.0822 % | 000451 |
| 265 | The Netherlands | 0.0821 % | 001793 |
| 266 | texas | 0.0819 % | 000579 |
| 267 | Hawaii | 0.0815 % | 000595 |
| 268 | Long Island | 0.0809 % | 001064 |
| 269 | Alexandria | 0.0806 % | 001223 |
| 270 | ga | 0.0806 % | 000696 |
| 271 | Arlington | 0.0802 % | 000813 |
| 272 | US | 0.0800 % | 000839 |
| 273 | Portugal | 0.0798 % | 002043 |
| 274 | Edinburgh | 0.0792 % | 002063 |
| 275 | ID | 0.0784 % | 001105 |
| 276 | Nottingham | 0.0779 % | 002121 |
| 277 | Jawa Barat | 0.0778 % | 001067 |
| 278 | San Jose | 0.0778 % | 000578 |
| 279 | Cambridge | 0.0776 % | 001528 |
| 280 | Ms | 0.0771 % | 000625 |
| 281 | Ukraine | 0.0762 % | 001285 |
| 282 | Tangerang | 0.0753 % | 000953 |
| 283 | Cardiff | 0.0753 % | 001801 |
| 284 | Ecuador | 0.0750 % | 000827 |
| 285 | Calgary | 0.0743 % | 000571 |
| 286 | Denpasar | 0.0743 % | 000792 |
| 287 | Malang | 0.0741 % | 000905 |
| 288 | Narnia | 0.0741 % | 001142 |
| 289 | Sheffield | 0.0736 % | 002074 |
| 290 | Utah | 0.0736 % | 000650 |
| 291 | Omaha | 0.0731 % | 000611 |
| 292 | China | 0.0730 % | 000852 |
| 293 | Belgium | 0.0726 % | 001581 |
| 294 | Earth | 0.0725 % | 001064 |
| 295 | DF | 0.0719 % | 000766 |
| 296 | Kingston | 0.0716 % | 000805 |
| 297 | Newcastle | 0.0713 % | 001693 |
| 298 | Perú | 0.0713 % | 000816 |
| 299 | Bogotá | 0.0710 % | 001137 |
| 300 | Oxford | 0.0708 % | 001254 |
| 301 | Greensboro | 0.0707 % | 000811 |
| 302 | PH | 0.0705 % | 000957 |
| 303 | Nassau | 0.0703 % | 000940 |
| 304 | Mississippi | 0.0703 % | 000676 |
| 305 | Northern Ireland | 0.0703 % | 002000 |
| 306 | Veracruz | 0.0696 % | 000748 |
| 307 | philippines | 0.0693 % | 000781 |
| 308 | Fort Worth | 0.0693 % | 000787 |
| 309 | Cheshire | 0.0689 % | 001956 |
| 310 | JAPAN | 0.0683 % | 000865 |
| 311 | Adelaide | 0.0679 % | 000624 |
| 312 | Ky | 0.0669 % | 000820 |
| 313 | Indonesia. | 0.0668 % | 000930 |
| 314 | australia | 0.0668 % | 000745 |
| 315 | Makassar | 0.0668 % | 000895 |
| 316 | Ma | 0.0665 % | 000944 |
| 317 | Tn | 0.0665 % | 000704 |
| 318 | Oakland | 0.0664 % | 000573 |
| 319 | Edmonton | 0.0664 % | 000695 |
| 320 | UT | 0.0663 % | 000703 |
| 321 | united states | 0.0662 % | 000711 |
| 322 | pa | 0.0660 % | 000874 |
| 323 | Mi | 0.0656 % | 000744 |
| 324 | NM | 0.0654 % | 000659 |
| 325 | Madison | 0.0650 % | 000958 |
| 326 | ny | 0.0649 % | 000939 |
| 327 | Lancashire | 0.0649 % | 002657 |
| 328 | Durham | 0.0646 % | 001116 |
| 329 | Fayetteville | 0.0646 % | 000770 |
| 330 | Long Beach | 0.0644 % | 000525 |
| 331 | Palembang | 0.0643 % | 001011 |
| 332 | MNL | 0.0641 % | 001056 |
| 333 | Leicester | 0.0636 % | 002560 |
| 334 | Orange County | 0.0634 % | 000712 |
| 335 | Sevilla | 0.0632 % | 002723 |
| 336 | Knoxville | 0.0632 % | 000788 |
| 337 | Fresno | 0.0627 % | 000418 |
| 338 | El Paso | 0.0622 % | 000487 |
| 339 | Durban | 0.0616 % | 001655 |
| 340 | Honduras | 0.0613 % | 000747 |
| 341 | CA. | 0.0610 % | 000619 |
| 342 | Ghana | 0.0605 % | 001664 |
| 343 | Nederland | 0.0605 % | 001564 |
| 344 | INDONESIA | 0.0603 % | 000975 |
| 345 | Rome | 0.0601 % | 001346 |
| 346 | Guatemala | 0.0597 % | 000790 |
| 347 | Bay Area | 0.0597 % | 000462 |
| 348 | Hamilton | 0.0597 % | 001047 |
| 349 | Depok | 0.0593 % | 001034 |
| 350 | Poland | 0.0589 % | 001924 |
| 351 | ATL | 0.0587 % | 000767 |
| 352 | Abuja | 0.0584 % | 001413 |
| 353 | Finland | 0.0583 % | 001446 |
| 354 | Belfast | 0.0582 % | 002101 |
| 355 | Manhattan | 0.0580 % | 000877 |
| 356 | Puerto Rico | 0.0578 % | 000965 |
| 357 | Stockholm | 0.0577 % | 001916 |
| 358 | PR | 0.0574 % | 001146 |
| 359 | Toledo | 0.0574 % | 001106 |
| 360 | malaysia | 0.0572 % | 001157 |
| 361 | Winnipeg | 0.0566 % | 000788 |
| 362 | AB | 0.0566 % | 000619 |
| 363 | Porto Alegre | 0.0565 % | 000991 |
| 364 | México. | 0.0564 % | 000594 |
| 365 | Reading | 0.0559 % | 001845 |
| 366 | Pretoria | 0.0559 % | 001396 |
| 367 | nj | 0.0559 % | 000968 |
| 368 | D.C. | 0.0556 % | 000933 |
| 369 | nc | 0.0556 % | 000900 |
| 370 | Nebraska | 0.0547 % | 000648 |
| 371 | Mobile | 0.0546 % | 000810 |
| 372 | Brighton | 0.0545 % | 001721 |
| 373 | Europe | 0.0544 % | 001822 |
| 374 | Córdoba | 0.0542 % | 001057 |
| 375 | Tulsa | 0.0540 % | 000595 |
| 376 | Lincoln | 0.0537 % | 001078 |
| 377 | il | 0.0535 % | 000688 |
| 378 | Little Rock | 0.0535 % | 000743 |
| 379 | Connecticut | 0.0534 % | 000746 |
| 380 | Huntsville | 0.0531 % | 000575 |
| 381 | RJ | 0.0530 % | 001200 |
| 382 | Mérida | 0.0530 % | 001090 |
| 383 | Norwich | 0.0525 % | 002000 |
| 384 | Portsmouth | 0.0525 % | 001365 |
| 385 | Argentina. | 0.0522 % | 000745 |
| 386 | South Wales | 0.0515 % | 002196 |
| 387 | Berlin | 0.0512 % | 001269 |
| 388 | canada | 0.0509 % | 000887 |
| 389 | Dayton | 0.0506 % | 001111 |
| 390 | Honolulu | 0.0506 % | 000552 |
| 391 | DE | 0.0506 % | 001156 |
| 392 | california | 0.0501 % | 000612 |
| 393 | Hampshire | 0.0501 % | 001969 |
| 394 | Paraguay | 0.0499 % | 000683 |
| 395 | Akron | 0.0499 % | 000790 |
| 396 | Wilmington | 0.0498 % | 000898 |
| 397 | Jawa Tengah | 0.0494 % | 000884 |
| 398 | Savannah | 0.0494 % | 000875 |
| 399 | Manado | 0.0493 % | 000669 |
| 400 | ky | 0.0493 % | 000706 |
| 401 | Amsterdam | 0.0493 % | 001431 |
| 402 | Jawa Timur | 0.0492 % | 000865 |
| 403 | York | 0.0488 % | 001138 |
| 404 | Halifax | 0.0488 % | 001692 |
| 405 | Albany | 0.0487 % | 000891 |
| 406 | Россия | 0.0485 % | 001587 |
| 407 | Augusta | 0.0484 % | 001000 |
| 408 | Tuscaloosa | 0.0484 % | 000653 |
| 409 | Lancaster | 0.0482 % | 001000 |
| 410 | Devon | 0.0482 % | 001814 |
| 411 | Tabasco | 0.0480 % | 000699 |
| 412 | Guayaquil | 0.0478 % | 000848 |
| 413 | Denmark | 0.0477 % | 002357 |
| 414 | Lebanon | 0.0477 % | 001441 |
| 415 | SD | 0.0474 % | 000662 |
| 416 | Distrito Federal | 0.0473 % | 000952 |
| 417 | Providence | 0.0471 % | 000917 |
| 418 | Jeddah | 0.0470 % | 001248 |
| 419 | sc | 0.0470 % | 000741 |
| 420 | bandung | 0.0466 % | 000887 |
| 421 | Cornwall | 0.0466 % | 001686 |
| 422 | Wichita | 0.0465 % | 000602 |
| 423 | Milan | 0.0463 % | 001723 |
| 424 | Australia. | 0.0463 % | 000600 |
| 425 | West Java | 0.0460 % | 001074 |
| 426 | Gainesville | 0.0460 % | 000770 |
| 427 | Nova Scotia | 0.0459 % | 001806 |
| 428 | Oh | 0.0459 % | 001180 |
| 429 | london | 0.0459 % | 001531 |
| 430 | Worcester | 0.0459 % | 001350 |
| 431 | Syracuse | 0.0457 % | 000860 |
| 432 | Jalisco | 0.0455 % | 000841 |
| 433 | NSW | 0.0455 % | 000502 |
| 434 | chile | 0.0455 % | 000662 |
| 435 | va | 0.0454 % | 001105 |
| 436 | MG | 0.0452 % | 001245 |
| 437 | mexico | 0.0451 % | 000788 |
| 438 | Santo Domingo | 0.0451 % | 001296 |
| 439 | Peru | 0.0450 % | 000783 |
| 440 | Il | 0.0447 % | 000721 |
| 441 | West Yorkshire | 0.0447 % | 001846 |
| 442 | SA | 0.0446 % | 001478 |
| 443 | Serbia | 0.0446 % | 002352 |
| 444 | ND | 0.0446 % | 000751 |
| 445 | Des Moines | 0.0444 % | 000813 |
| 446 | Aberdeen | 0.0444 % | 001631 |
| 447 | Lawrence | 0.0442 % | 000702 |
| 448 | Suffolk | 0.0442 % | 001932 |
| 449 | NL | 0.0442 % | 000876 |
| 450 | Venezuela. | 0.0441 % | 001134 |
| 451 | Shah Alam | 0.0440 % | 000960 |
| 452 | florida | 0.0438 % | 000954 |
| 453 | Grand Rapids | 0.0438 % | 000965 |
| 454 | Pekanbaru | 0.0437 % | 000875 |
| 455 | Somerset | 0.0436 % | 001687 |
| 456 | Accra | 0.0435 % | 002146 |
| 457 | Maracaibo | 0.0432 % | 001319 |
| 458 | NH | 0.0430 % | 001456 |
| 459 | Decatur | 0.0427 % | 000685 |
| 460 | tn | 0.0427 % | 000755 |
| 461 | Coventry | 0.0426 % | 001847 |
| 462 | Nigeria. | 0.0425 % | 001294 |
| 463 | New Delhi | 0.0425 % | 001326 |
| 464 | Switzerland | 0.0422 % | 001581 |
| 465 | Hertfordshire | 0.0422 % | 002055 |
| 466 | New York City | 0.0421 % | 001000 |
| 467 | la | 0.0419 % | 000671 |
| 468 | Somewhere | 0.0417 % | 000695 |
| 469 | Bangalore | 0.0417 % | 001316 |
| 470 | Villahermosa | 0.0416 % | 000664 |
| 471 | Cavite | 0.0413 % | 001012 |
| 472 | Derby | 0.0411 % | 002560 |
| 473 | Az | 0.0408 % | 000437 |
| 474 | Chile. | 0.0407 % | 000589 |
| 475 | Rhode Island | 0.0407 % | 000910 |
| 476 | Florence | 0.0406 % | 000729 |
| 477 | Everywhere | 0.0406 % | 001000 |
| 478 | Montgomery | 0.0403 % | 000817 |
| 479 | Oklahoma City | 0.0403 % | 000528 |
| 480 | nigeria | 0.0402 % | 001515 |
| 481 | Shreveport | 0.0402 % | 000538 |
| 482 | Quebec | 0.0402 % | 000898 |
| 483 | Deutschland | 0.0400 % | 001724 |
| 484 | Türkiye | 0.0399 % | 001560 |
| 485 | Plymouth | 0.0398 % | 001683 |
| 486 | Albuquerque | 0.0397 % | 000673 |
| 487 | España. | 0.0395 % | 002319 |
| 488 | Pontianak | 0.0395 % | 000813 |
| 489 | El Salvador | 0.0394 % | 000594 |
| 490 | scotland | 0.0393 % | 002647 |
| 491 | ontario | 0.0389 % | 001343 |
| 492 | new york | 0.0388 % | 000748 |
| 493 | Pasadena | 0.0388 % | 000610 |
| 494 | İstanbul | 0.0388 % | 001970 |
| 495 | Southampton | 0.0384 % | 001913 |
| 496 | Lafayette | 0.0384 % | 000664 |
| 497 | oh | 0.0381 % | 001134 |
| 498 | Riverside | 0.0379 % | 000346 |
| 499 | Chattanooga | 0.0378 % | 000742 |
| 500 | QC | 0.0376 % | 000980 |
