Locations ranking for the last 24 hours
| Rank | Locations | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | CA | 2.3842 % | 000749 |
| 2 | Indonesia | 2.2147 % | 000908 |
| 3 | UK | 2.1455 % | 001862 |
| 4 | USA | 1.4771 % | 001033 |
| 5 | TX | 1.3221 % | 000896 |
| 6 | NY | 1.3141 % | 001212 |
| 7 | Texas | 1.3066 % | 000829 |
| 8 | Canada | 1.2788 % | 001080 |
| 9 | England | 1.2729 % | 001772 |
| 10 | London | 1.0311 % | 001714 |
| 11 | California | 1.0205 % | 000626 |
| 12 | Philippines | 0.9585 % | 000861 |
| 13 | New York | 0.9579 % | 001126 |
| 14 | FL | 0.9316 % | 000988 |
| 15 | Australia | 0.9231 % | 000610 |
| 16 | Los Angeles | 0.7843 % | 000744 |
| 17 | PA | 0.7837 % | 001047 |
| 18 | NC | 0.7309 % | 001024 |
| 19 | IL | 0.7283 % | 001052 |
| 20 | Ohio | 0.7110 % | 000960 |
| 21 | Ontario | 0.6996 % | 001120 |
| 22 | GA | 0.6828 % | 001176 |
| 23 | Argentina | 0.6519 % | 000942 |
| 24 | Florida | 0.6453 % | 001015 |
| 25 | Tx | 0.6010 % | 000701 |
| 26 | Chicago | 0.5744 % | 001061 |
| 27 | Jakarta | 0.5670 % | 000920 |
| 28 | Toronto | 0.5550 % | 001151 |
| 29 | Houston | 0.5469 % | 000857 |
| 30 | MA | 0.5466 % | 001423 |
| 31 | TN | 0.5260 % | 000963 |
| 32 | France | 0.5229 % | 001785 |
| 33 | Atlanta | 0.5183 % | 001200 |
| 34 | México | 0.5077 % | 000879 |
| 35 | Washington | 0.4975 % | 001433 |
| 36 | South Africa | 0.4869 % | 001388 |
| 37 | WA | 0.4832 % | 000822 |
| 38 | India | 0.4679 % | 001179 |
| 39 | MI | 0.4651 % | 001024 |
| 40 | Ireland | 0.4648 % | 001694 |
| 41 | Venezuela | 0.4636 % | 000962 |
| 42 | España | 0.4523 % | 001898 |
| 43 | Brasil | 0.4325 % | 001020 |
| 44 | Scotland | 0.4276 % | 001594 |
| 45 | OH | 0.4234 % | 001032 |
| 46 | Miami | 0.4214 % | 000844 |
| 47 | Dallas | 0.4099 % | 000907 |
| 48 | Thailand | 0.4073 % | 000975 |
| 49 | VA | 0.4064 % | 001102 |
| 50 | NJ | 0.4047 % | 001175 |
| 51 | Chile | 0.3968 % | 000773 |
| 52 | Manila | 0.3935 % | 000918 |
| 53 | SC | 0.3933 % | 001009 |
| 54 | Malaysia | 0.3851 % | 000947 |
| 55 | Japan | 0.3813 % | 000739 |
| 56 | Buenos Aires | 0.3773 % | 000879 |
| 57 | United States | 0.3592 % | 000972 |
| 58 | Paris | 0.3539 % | 001390 |
| 59 | Austin | 0.3458 % | 001078 |
| 60 | Boston | 0.3346 % | 001309 |
| 61 | indonesia | 0.3313 % | 000925 |
| 62 | Sydney | 0.3313 % | 000625 |
| 63 | IN | 0.3284 % | 000833 |
| 64 | ON | 0.3149 % | 001117 |
| 65 | Colombia | 0.3144 % | 001045 |
| 66 | Manchester | 0.3141 % | 001579 |
| 67 | Melbourne | 0.3124 % | 000615 |
| 68 | United Kingdom | 0.3104 % | 001699 |
| 69 | AZ | 0.3093 % | 000709 |
| 70 | LA | 0.3089 % | 000863 |
| 71 | MN | 0.3047 % | 001034 |
| 72 | Georgia | 0.2987 % | 000941 |
| 73 | MD | 0.2986 % | 001148 |
| 74 | Spain | 0.2911 % | 001636 |
| 75 | Michigan | 0.2866 % | 000869 |
| 76 | Nigeria | 0.2855 % | 001184 |
| 77 | MO | 0.2837 % | 000948 |
| 78 | Seattle | 0.2803 % | 000922 |
| 79 | Madrid | 0.2771 % | 001574 |
| 80 | Illinois | 0.2744 % | 000857 |
| 81 | Bandung | 0.2697 % | 000892 |
| 82 | Seoul | 0.2677 % | 000806 |
| 83 | Indiana | 0.2648 % | 000839 |
| 84 | DC | 0.2628 % | 002024 |
| 85 | AL | 0.2614 % | 000925 |
| 86 | Russia | 0.2611 % | 001418 |
| 87 | Ca | 0.2601 % | 000631 |
| 88 | Brooklyn | 0.2592 % | 001107 |
| 89 | Germany | 0.2542 % | 001700 |
| 90 | WI | 0.2537 % | 001096 |
| 91 | Mexico | 0.2528 % | 000771 |
| 92 | San Antonio | 0.2495 % | 000732 |
| 93 | San Diego | 0.2477 % | 000772 |
| 94 | KY | 0.2474 % | 001021 |
| 95 | Birmingham | 0.2452 % | 001535 |
| 96 | Vancouver | 0.2445 % | 000844 |
| 97 | Italy | 0.2425 % | 001882 |
| 98 | San Francisco | 0.2417 % | 000882 |
| 99 | BC | 0.2399 % | 000918 |
| 100 | Egypt | 0.2377 % | 001307 |
| 101 | Ga | 0.2339 % | 000930 |
| 102 | Orlando | 0.2319 % | 000945 |
| 103 | Santiago | 0.2314 % | 000885 |
| 104 | CO | 0.2193 % | 001078 |
| 105 | Las Vegas | 0.2189 % | 000659 |
| 106 | Lagos | 0.2183 % | 001297 |
| 107 | Portland | 0.2179 % | 000798 |
| 108 | Caracas | 0.2165 % | 000977 |
| 109 | Fl | 0.2156 % | 000799 |
| 110 | CT | 0.2122 % | 001119 |
| 111 | Pittsburgh | 0.2089 % | 000890 |
| 112 | Dublin | 0.2076 % | 001601 |
| 113 | Tokyo | 0.2071 % | 000749 |
| 114 | Arizona | 0.2068 % | 000715 |
| 115 | Philadelphia | 0.2031 % | 001130 |
| 116 | Bangkok | 0.2017 % | 000958 |
| 117 | Alabama | 0.2000 % | 000837 |
| 118 | Essex | 0.1979 % | 001918 |
| 119 | OK | 0.1942 % | 000851 |
| 120 | São Paulo | 0.1900 % | 001026 |
| 121 | Columbus | 0.1899 % | 001151 |
| 122 | Nashville | 0.1865 % | 001131 |
| 123 | OR | 0.1820 % | 000665 |
| 124 | Oregon | 0.1785 % | 000663 |
| 125 | Oklahoma | 0.1771 % | 000699 |
| 126 | Saudi Arabia | 0.1760 % | 001420 |
| 127 | Denver | 0.1750 % | 001072 |
| 128 | Brazil | 0.1748 % | 001078 |
| 129 | NV | 0.1705 % | 000754 |
| 130 | Colorado | 0.1694 % | 000982 |
| 131 | Detroit | 0.1671 % | 000877 |
| 132 | Charlotte | 0.1670 % | 001129 |
| 133 | MS | 0.1625 % | 000880 |
| 134 | KS | 0.1599 % | 000915 |
| 135 | Phoenix | 0.1593 % | 000777 |
| 136 | Baltimore | 0.1582 % | 001078 |
| 137 | Kent | 0.1578 % | 001419 |
| 138 | Cape Town | 0.1574 % | 001432 |
| 139 | Maryland | 0.1554 % | 000947 |
| 140 | tx | 0.1539 % | 000803 |
| 141 | Virginia | 0.1539 % | 000962 |
| 142 | North Carolina | 0.1531 % | 000956 |
| 143 | Tampa | 0.1528 % | 000941 |
| 144 | Iowa | 0.1528 % | 000896 |
| 145 | Tennessee | 0.1499 % | 000893 |
| 146 | Alberta | 0.1490 % | 000885 |
| 147 | Cairo | 0.1488 % | 001390 |
| 148 | New Jersey | 0.1482 % | 000825 |
| 149 | Pakistan | 0.1481 % | 001456 |
| 150 | Ottawa | 0.1467 % | 001134 |
| 151 | CANADA | 0.1467 % | 001163 |
| 152 | Kansas | 0.1462 % | 000780 |
| 153 | Johannesburg | 0.1459 % | 001270 |
| 154 | Barcelona | 0.1445 % | 001540 |
| 155 | Cleveland | 0.1435 % | 001073 |
| 156 | Louisville | 0.1425 % | 001150 |
| 157 | Kuala Lumpur | 0.1410 % | 000898 |
| 158 | Louisiana | 0.1404 % | 000693 |
| 159 | Indianapolis | 0.1378 % | 000894 |
| 160 | Hollywood | 0.1373 % | 000737 |
| 161 | Pennsylvania | 0.1364 % | 000975 |
| 162 | WV | 0.1351 % | 000862 |
| 163 | Lima | 0.1341 % | 000871 |
| 164 | SP | 0.1325 % | 000941 |
| 165 | Wales | 0.1318 % | 001773 |
| 166 | Nairobi | 0.1318 % | 001354 |
| 167 | Medan | 0.1313 % | 000820 |
| 168 | Missouri | 0.1313 % | 000836 |
| 169 | ca | 0.1312 % | 000562 |
| 170 | Glasgow | 0.1305 % | 001653 |
| 171 | South Korea | 0.1296 % | 000789 |
| 172 | Kenya | 0.1285 % | 001271 |
| 173 | Sweden | 0.1284 % | 001764 |
| 174 | Rio de Janeiro | 0.1262 % | 000773 |
| 175 | Cincinnati | 0.1253 % | 001208 |
| 176 | Riyadh | 0.1252 % | 001292 |
| 177 | Portugal | 0.1247 % | 001970 |
| 178 | Pa | 0.1230 % | 000785 |
| 179 | Singapore | 0.1228 % | 001043 |
| 180 | Athens | 0.1221 % | 001308 |
| 181 | Buffalo | 0.1221 % | 000931 |
| 182 | Liverpool | 0.1218 % | 001588 |
| 183 | Monterrey | 0.1207 % | 000914 |
| 184 | Россия | 0.1193 % | 001173 |
| 185 | Korea | 0.1193 % | 000775 |
| 186 | Kentucky | 0.1190 % | 000901 |
| 187 | Mumbai | 0.1185 % | 001329 |
| 188 | Richmond | 0.1184 % | 000901 |
| 189 | Valencia | 0.1173 % | 001347 |
| 190 | Bali | 0.1172 % | 000723 |
| 191 | IA | 0.1170 % | 000926 |
| 192 | Milwaukee | 0.1169 % | 000979 |
| 193 | Minnesota | 0.1169 % | 001026 |
| 194 | Minneapolis | 0.1169 % | 001222 |
| 195 | Columbia | 0.1164 % | 001132 |
| 196 | Calgary | 0.1164 % | 000911 |
| 197 | Moscow | 0.1162 % | 001333 |
| 198 | New Zealand | 0.1156 % | 000426 |
| 199 | Surabaya | 0.1152 % | 000905 |
| 200 | Montreal | 0.1132 % | 001033 |
| 201 | Jacksonville | 0.1130 % | 001041 |
| 202 | Memphis | 0.1121 % | 000898 |
| 203 | Yogyakarta | 0.1112 % | 000825 |
| 204 | Cali | 0.1102 % | 000683 |
| 205 | Wisconsin | 0.1089 % | 001017 |
| 206 | Puebla | 0.1087 % | 000780 |
| 207 | Dubai | 0.1076 % | 001280 |
| 208 | AR | 0.1075 % | 000997 |
| 209 | PH | 0.1066 % | 000991 |
| 210 | Sacramento | 0.1053 % | 000687 |
| 211 | Nevada | 0.1047 % | 000583 |
| 212 | Bogor | 0.1046 % | 000784 |
| 213 | Surrey | 0.1033 % | 001788 |
| 214 | Greece | 0.1033 % | 001811 |
| 215 | NYC | 0.1030 % | 001278 |
| 216 | Victoria | 0.1022 % | 000811 |
| 217 | Raleigh | 0.1019 % | 001239 |
| 218 | Bristol | 0.1009 % | 001721 |
| 219 | Long Island | 0.1009 % | 001095 |
| 220 | Bogotá | 0.0996 % | 001131 |
| 221 | MNL | 0.0992 % | 000902 |
| 222 | Rochester | 0.0982 % | 000942 |
| 223 | Perth | 0.0979 % | 000707 |
| 224 | Edmonton | 0.0976 % | 000901 |
| 225 | UAE | 0.0973 % | 001444 |
| 226 | NE | 0.0969 % | 000842 |
| 227 | Leeds | 0.0961 % | 001637 |
| 228 | Kansas City | 0.0959 % | 000962 |
| 229 | New Orleans | 0.0958 % | 000940 |
| 230 | Alexandria | 0.0952 % | 001003 |
| 231 | Massachusetts | 0.0949 % | 001164 |
| 232 | Tucson | 0.0944 % | 000637 |
| 233 | San Jose | 0.0943 % | 000776 |
| 234 | Jamaica | 0.0941 % | 000865 |
| 235 | Ecuador | 0.0939 % | 001057 |
| 236 | Arkansas | 0.0932 % | 000814 |
| 237 | Norway | 0.0919 % | 001781 |
| 238 | Arlington | 0.0912 % | 000894 |
| 239 | AB | 0.0910 % | 001121 |
| 240 | Sevilla | 0.0903 % | 002105 |
| 241 | Brisbane | 0.0901 % | 000538 |
| 242 | England. | 0.0896 % | 002005 |
| 243 | RS | 0.0895 % | 001020 |
| 244 | Jawa Barat | 0.0893 % | 000713 |
| 245 | Córdoba | 0.0881 % | 001348 |
| 246 | UK. | 0.0881 % | 001953 |
| 247 | South Carolina | 0.0879 % | 000815 |
| 248 | NM | 0.0878 % | 000784 |
| 249 | Jawa Tengah | 0.0876 % | 000856 |
| 250 | ID | 0.0873 % | 001095 |
| 251 | Utah | 0.0872 % | 000788 |
| 252 | Poland | 0.0870 % | 002798 |
| 253 | US | 0.0867 % | 001081 |
| 254 | Turkey | 0.0863 % | 002242 |
| 255 | Springfield | 0.0858 % | 000872 |
| 256 | Fort Worth | 0.0856 % | 000869 |
| 257 | St. Louis | 0.0852 % | 000978 |
| 258 | Bronx | 0.0852 % | 000846 |
| 259 | Quezon City | 0.0847 % | 000800 |
| 260 | Ukraine | 0.0830 % | 001278 |
| 261 | Argentina. | 0.0830 % | 000764 |
| 262 | Cambridge | 0.0830 % | 001950 |
| 263 | Kingston | 0.0823 % | 001089 |
| 264 | D.F. | 0.0821 % | 000810 |
| 265 | Indonesia. | 0.0810 % | 000804 |
| 266 | Semarang | 0.0810 % | 001042 |
| 267 | Perú | 0.0810 % | 000862 |
| 268 | Hamilton | 0.0793 % | 000969 |
| 269 | england | 0.0792 % | 001524 |
| 270 | Selangor | 0.0792 % | 000852 |
| 271 | Malang | 0.0790 % | 000809 |
| 272 | The Netherlands | 0.0786 % | 001970 |
| 273 | Guadalajara | 0.0781 % | 000881 |
| 274 | Charleston | 0.0778 % | 000938 |
| 275 | Lexington | 0.0776 % | 001224 |
| 276 | Europe | 0.0772 % | 001988 |
| 277 | México. | 0.0772 % | 000695 |
| 278 | texas | 0.0769 % | 000742 |
| 279 | Cheshire | 0.0764 % | 001657 |
| 280 | Guatemala | 0.0763 % | 001000 |
| 281 | Norfolk | 0.0763 % | 001175 |
| 282 | Va | 0.0760 % | 000929 |
| 283 | Puerto Rico | 0.0758 % | 000995 |
| 284 | Bekasi | 0.0753 % | 000899 |
| 285 | D.C. | 0.0752 % | 001963 |
| 286 | Halifax | 0.0746 % | 001771 |
| 287 | Queens | 0.0746 % | 000837 |
| 288 | Knoxville | 0.0744 % | 000805 |
| 289 | Jawa Timur | 0.0741 % | 000752 |
| 290 | Omaha | 0.0729 % | 000851 |
| 291 | Earth | 0.0729 % | 000896 |
| 292 | Wichita | 0.0729 % | 000736 |
| 293 | Italia | 0.0726 % | 002064 |
| 294 | Hawaii | 0.0724 % | 000811 |
| 295 | Cavite | 0.0724 % | 000899 |
| 296 | Nebraska | 0.0723 % | 000800 |
| 297 | Winnipeg | 0.0721 % | 000906 |
| 298 | Here | 0.0720 % | 000966 |
| 299 | Palembang | 0.0718 % | 000868 |
| 300 | philippines | 0.0703 % | 000835 |
| 301 | Maine | 0.0703 % | 001308 |
| 302 | Bay Area | 0.0703 % | 000581 |
| 303 | Edinburgh | 0.0703 % | 002195 |
| 304 | Veracruz | 0.0701 % | 000670 |
| 305 | La | 0.0701 % | 000707 |
| 306 | Ma | 0.0700 % | 000756 |
| 307 | uk | 0.0696 % | 001745 |
| 308 | RI | 0.0696 % | 001004 |
| 309 | Ky | 0.0696 % | 000919 |
| 310 | Lincoln | 0.0696 % | 001040 |
| 311 | Madison | 0.0693 % | 001255 |
| 312 | ohio | 0.0689 % | 000898 |
| 313 | INDONESIA | 0.0687 % | 001022 |
| 314 | Oxford | 0.0684 % | 001405 |
| 315 | Bahamas | 0.0683 % | 000626 |
| 316 | España. | 0.0683 % | 001674 |
| 317 | ireland | 0.0680 % | 002027 |
| 318 | Venezuela. | 0.0677 % | 000705 |
| 319 | Lebanon | 0.0672 % | 001312 |
| 320 | Jeddah | 0.0667 % | 001583 |
| 321 | UT | 0.0667 % | 000981 |
| 322 | Adelaide | 0.0666 % | 000513 |
| 323 | Newcastle | 0.0664 % | 001880 |
| 324 | Sheffield | 0.0661 % | 001828 |
| 325 | Denpasar | 0.0661 % | 000706 |
| 326 | JAPAN | 0.0658 % | 000739 |
| 327 | Mérida | 0.0658 % | 001028 |
| 328 | CA. | 0.0657 % | 000547 |
| 329 | Makassar | 0.0655 % | 000797 |
| 330 | Manhattan | 0.0653 % | 000808 |
| 331 | Netherlands | 0.0652 % | 001683 |
| 332 | Belgium | 0.0649 % | 002546 |
| 333 | İstanbul | 0.0647 % | 001863 |
| 334 | Cardiff | 0.0643 % | 001596 |
| 335 | Durban | 0.0643 % | 001564 |
| 336 | Baton Rouge | 0.0640 % | 000890 |
| 337 | Maracaibo | 0.0637 % | 000807 |
| 338 | Oakland | 0.0635 % | 000787 |
| 339 | Auckland | 0.0632 % | 000422 |
| 340 | Nottingham | 0.0630 % | 002416 |
| 341 | Tangerang | 0.0624 % | 000961 |
| 342 | Cork | 0.0623 % | 001977 |
| 343 | Fresno | 0.0621 % | 000616 |
| 344 | Guayaquil | 0.0621 % | 001030 |
| 345 | Honduras | 0.0618 % | 000534 |
| 346 | Toledo | 0.0618 % | 000844 |
| 347 | california | 0.0615 % | 000538 |
| 348 | Orange County | 0.0612 % | 000970 |
| 349 | Karachi | 0.0610 % | 001544 |
| 350 | Tallahassee | 0.0609 % | 000885 |
| 351 | West Java | 0.0607 % | 000975 |
| 352 | Northern Ireland | 0.0606 % | 001855 |
| 353 | Pretoria | 0.0600 % | 001203 |
| 354 | Greenville | 0.0600 % | 001131 |
| 355 | DF | 0.0595 % | 001138 |
| 356 | New Delhi | 0.0592 % | 001150 |
| 357 | Berlin | 0.0589 % | 001335 |
| 358 | Jackson | 0.0589 % | 000954 |
| 359 | Al | 0.0584 % | 000919 |
| 360 | Nova Scotia | 0.0584 % | 001500 |
| 361 | Lancashire | 0.0584 % | 002064 |
| 362 | Brighton | 0.0583 % | 001631 |
| 363 | Long Beach | 0.0583 % | 000605 |
| 364 | Finland | 0.0575 % | 001921 |
| 365 | Syracuse | 0.0567 % | 001120 |
| 366 | Denmark | 0.0566 % | 001787 |
| 367 | Tx. | 0.0566 % | 000572 |
| 368 | fl | 0.0563 % | 000848 |
| 369 | Rome | 0.0560 % | 001303 |
| 370 | RJ | 0.0560 % | 000915 |
| 371 | Stockholm | 0.0558 % | 001927 |
| 372 | jakarta | 0.0557 % | 000856 |
| 373 | SA | 0.0546 % | 000994 |
| 374 | Grand Rapids | 0.0544 % | 001198 |
| 375 | Málaga | 0.0543 % | 002361 |
| 376 | Costa Rica | 0.0537 % | 000971 |
| 377 | Ghana | 0.0532 % | 001353 |
| 378 | New Mexico | 0.0532 % | 000721 |
| 379 | Serbia | 0.0530 % | 001804 |
| 380 | Santa Fe | 0.0530 % | 001029 |
| 381 | Albuquerque | 0.0529 % | 000694 |
| 382 | Tulsa | 0.0527 % | 001078 |
| 383 | Pekanbaru | 0.0526 % | 000965 |
| 384 | BKK | 0.0524 % | 001079 |
| 385 | Albany | 0.0523 % | 001179 |
| 386 | Reading | 0.0521 % | 001275 |
| 387 | Newark | 0.0521 % | 000982 |
| 388 | Riau | 0.0518 % | 000982 |
| 389 | Durham | 0.0517 % | 001400 |
| 390 | Bloomington | 0.0517 % | 001011 |
| 391 | Aurora | 0.0515 % | 000726 |
| 392 | Uruguay | 0.0514 % | 001154 |
| 393 | Москва | 0.0514 % | 001141 |
| 394 | NSW | 0.0514 % | 000497 |
| 395 | Wilmington | 0.0507 % | 000907 |
| 396 | ny | 0.0507 % | 000907 |
| 397 | Greensboro | 0.0506 % | 001006 |
| 398 | Belfast | 0.0503 % | 002174 |
| 399 | York | 0.0503 % | 001680 |
| 400 | Nassau | 0.0500 % | 000616 |
| 401 | Connecticut | 0.0500 % | 001195 |
| 402 | Abuja | 0.0498 % | 001131 |
| 403 | Hampshire | 0.0498 % | 002028 |
| 404 | Honolulu | 0.0497 % | 000718 |
| 405 | Mississippi | 0.0495 % | 001146 |
| 406 | Bulacan | 0.0495 % | 000618 |
| 407 | Dayton | 0.0490 % | 000969 |
| 408 | Türkiye | 0.0490 % | 002190 |
| 409 | El Paso | 0.0489 % | 000597 |
| 410 | Depok | 0.0487 % | 000751 |
| 411 | Laguna | 0.0487 % | 000609 |
| 412 | Sonora | 0.0486 % | 000556 |
| 413 | Providence | 0.0484 % | 001157 |
| 414 | NH | 0.0484 % | 001316 |
| 415 | PR | 0.0483 % | 001136 |
| 416 | South Wales | 0.0481 % | 002038 |
| 417 | Murcia | 0.0481 % | 001871 |
| 418 | Paraguay | 0.0480 % | 001476 |
| 419 | Az | 0.0478 % | 000466 |
| 420 | SD | 0.0472 % | 000715 |
| 421 | Milan | 0.0470 % | 002600 |
| 422 | Amsterdam | 0.0464 % | 001495 |
| 423 | pa | 0.0461 % | 001083 |
| 424 | Lawrence | 0.0460 % | 000941 |
| 425 | Manado | 0.0457 % | 000810 |
| 426 | MG | 0.0457 % | 001267 |
| 427 | Wa | 0.0457 % | 000563 |
| 428 | Riverside | 0.0457 % | 000448 |
| 429 | Leicester | 0.0455 % | 001989 |
| 430 | QC | 0.0454 % | 001169 |
| 431 | Lahore | 0.0450 % | 001401 |
| 432 | China | 0.0449 % | 001056 |
| 433 | Jalisco | 0.0444 % | 001156 |
| 434 | West Yorkshire | 0.0443 % | 001969 |
| 435 | Oklahoma City | 0.0441 % | 000913 |
| 436 | Alaska | 0.0440 % | 000743 |
| 437 | Nigeria. | 0.0438 % | 001415 |
| 438 | Salt Lake City | 0.0438 % | 000925 |
| 439 | Cordoba | 0.0438 % | 001159 |
| 440 | Bangalore | 0.0437 % | 001730 |
| 441 | Devon | 0.0437 % | 002341 |
| 442 | Bogota | 0.0435 % | 000861 |
| 443 | Fayetteville | 0.0435 % | 000951 |
| 444 | Lancaster | 0.0435 % | 001747 |
| 445 | Cornwall | 0.0432 % | 002746 |
| 446 | Istanbul | 0.0432 % | 002797 |
| 447 | West Virginia | 0.0431 % | 000931 |
| 448 | canada | 0.0429 % | 001097 |
| 449 | Pasadena | 0.0429 % | 000765 |
| 450 | london | 0.0429 % | 001426 |
| 451 | Tabasco | 0.0427 % | 000644 |
| 452 | Porto Alegre | 0.0424 % | 001190 |
| 453 | DE | 0.0424 % | 001123 |
| 454 | Windsor | 0.0423 % | 001083 |
| 455 | Switzerland | 0.0421 % | 002468 |
| 456 | Huntsville | 0.0421 % | 000712 |
| 457 | East Java | 0.0421 % | 000802 |
| 458 | Chile. | 0.0418 % | 000754 |
| 459 | Cebu | 0.0418 % | 000837 |
| 460 | Nederland | 0.0418 % | 002200 |
| 461 | Australia. | 0.0418 % | 000721 |
| 462 | scotland | 0.0415 % | 001195 |
| 463 | Mobile | 0.0415 % | 000666 |
| 464 | Ok | 0.0412 % | 000848 |
| 465 | Akron | 0.0407 % | 000766 |
| 466 | Romania | 0.0407 % | 001912 |
| 467 | Barranquilla | 0.0404 % | 000852 |
| 468 | NL | 0.0404 % | 001683 |
| 469 | Aberdeen | 0.0403 % | 001646 |
| 470 | Burbank | 0.0403 % | 000668 |
| 471 | Chiapas | 0.0400 % | 000818 |
| 472 | Norwich | 0.0398 % | 002453 |
| 473 | Des Moines | 0.0398 % | 000992 |
| 474 | Bakersfield | 0.0398 % | 000341 |
| 475 | KSA | 0.0398 % | 001466 |
| 476 | Somerset | 0.0397 % | 001931 |
| 477 | Beirut | 0.0397 % | 001345 |
| 478 | Gainesville | 0.0397 % | 001205 |
| 479 | Украина | 0.0395 % | 001705 |
| 480 | Alicante | 0.0392 % | 001897 |
| 481 | argentina | 0.0391 % | 000854 |
| 482 | Quebec | 0.0391 % | 001170 |
| 483 | Accra | 0.0389 % | 001581 |
| 484 | Tn | 0.0389 % | 000781 |
| 485 | Ny | 0.0387 % | 000800 |
| 486 | ontario | 0.0386 % | 001091 |
| 487 | Idaho | 0.0386 % | 000755 |
| 488 | Sarawak | 0.0384 % | 000748 |
| 489 | Wellington | 0.0383 % | 000375 |
| 490 | Galicia | 0.0383 % | 002952 |
| 491 | Staten Island | 0.0383 % | 001110 |
| 492 | Burlington | 0.0381 % | 001583 |
| 493 | Tuscaloosa | 0.0380 % | 000646 |
| 494 | Portsmouth | 0.0380 % | 001806 |
| 495 | Auburn | 0.0378 % | 001102 |
| 496 | Peru | 0.0378 % | 000769 |
| 497 | Santo Domingo | 0.0378 % | 001196 |
| 498 | Montevideo | 0.0377 % | 001094 |
| 499 | new york | 0.0375 % | 001218 |
| 500 | Pontianak | 0.0375 % | 001000 |
