Locations ranking for the last 4 weeks
| Rank | Locations | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | CA | 2.3426 % | 000970 |
| 2 | UK | 2.1847 % | 001019 |
| 3 | Indonesia | 2.1472 % | 000989 |
| 4 | USA | 1.5685 % | 000987 |
| 5 | NY | 1.3267 % | 000949 |
| 6 | TX | 1.3242 % | 000969 |
| 7 | Canada | 1.3117 % | 000972 |
| 8 | Texas | 1.3086 % | 000981 |
| 9 | England | 1.2487 % | 001046 |
| 10 | London | 1.0725 % | 001019 |
| 11 | California | 1.0347 % | 000958 |
| 12 | New York | 0.9846 % | 000936 |
| 13 | FL | 0.9320 % | 000943 |
| 14 | Philippines | 0.9297 % | 001072 |
| 15 | Australia | 0.9206 % | 001011 |
| 16 | NC | 0.7741 % | 000956 |
| 17 | PA | 0.7639 % | 000965 |
| 18 | Los Angeles | 0.7627 % | 000959 |
| 19 | IL | 0.7528 % | 000935 |
| 20 | Ohio | 0.7326 % | 000967 |
| 21 | Ontario | 0.6847 % | 000962 |
| 22 | GA | 0.6674 % | 000948 |
| 23 | Argentina | 0.6509 % | 000944 |
| 24 | Florida | 0.6293 % | 000945 |
| 25 | Chicago | 0.5908 % | 000941 |
| 26 | Tx | 0.5796 % | 000984 |
| 27 | MA | 0.5576 % | 000963 |
| 28 | Jakarta | 0.5540 % | 001009 |
| 29 | Houston | 0.5404 % | 000956 |
| 30 | Atlanta | 0.5291 % | 000959 |
| 31 | Toronto | 0.5240 % | 000989 |
| 32 | TN | 0.5189 % | 000949 |
| 33 | France | 0.5172 % | 000984 |
| 34 | Washington | 0.5095 % | 000972 |
| 35 | South Africa | 0.5020 % | 001098 |
| 36 | España | 0.4993 % | 001003 |
| 37 | Venezuela | 0.4893 % | 000868 |
| 38 | MI | 0.4821 % | 000942 |
| 39 | México | 0.4802 % | 001016 |
| 40 | United States | 0.4759 % | 000811 |
| 41 | India | 0.4618 % | 000986 |
| 42 | WA | 0.4552 % | 000965 |
| 43 | Ireland | 0.4401 % | 001102 |
| 44 | OH | 0.4334 % | 000955 |
| 45 | VA | 0.4196 % | 000968 |
| 46 | Brasil | 0.4188 % | 000947 |
| 47 | Miami | 0.4137 % | 000966 |
| 48 | Dallas | 0.4121 % | 000980 |
| 49 | Scotland | 0.4106 % | 001059 |
| 50 | SC | 0.4101 % | 000972 |
| 51 | NJ | 0.3953 % | 000962 |
| 52 | Malaysia | 0.3890 % | 001003 |
| 53 | Buenos Aires | 0.3850 % | 000942 |
| 54 | Thailand | 0.3836 % | 001011 |
| 55 | Manila | 0.3689 % | 001081 |
| 56 | Japan | 0.3620 % | 001012 |
| 57 | Chile | 0.3583 % | 000956 |
| 58 | Boston | 0.3503 % | 000951 |
| 59 | Paris | 0.3480 % | 000980 |
| 60 | United Kingdom | 0.3381 % | 001012 |
| 61 | Sydney | 0.3317 % | 000996 |
| 62 | Manchester | 0.3292 % | 001052 |
| 63 | indonesia | 0.3283 % | 000994 |
| 64 | Austin | 0.3273 % | 000955 |
| 65 | Colombia | 0.3236 % | 000972 |
| 66 | Spain | 0.3215 % | 000992 |
| 67 | Melbourne | 0.3183 % | 001018 |
| 68 | MN | 0.3176 % | 000936 |
| 69 | IN | 0.3152 % | 000924 |
| 70 | Michigan | 0.3146 % | 000929 |
| 71 | Madrid | 0.3131 % | 000988 |
| 72 | Georgia | 0.3102 % | 000977 |
| 73 | AZ | 0.3053 % | 000950 |
| 74 | MO | 0.3036 % | 000937 |
| 75 | ON | 0.2943 % | 001004 |
| 76 | MD | 0.2940 % | 000982 |
| 77 | Nigeria | 0.2936 % | 000968 |
| 78 | WI | 0.2858 % | 000922 |
| 79 | LA | 0.2800 % | 000967 |
| 80 | Ca | 0.2738 % | 000976 |
| 81 | Illinois | 0.2712 % | 000937 |
| 82 | Bandung | 0.2708 % | 000968 |
| 83 | AL | 0.2691 % | 000942 |
| 84 | Seoul | 0.2665 % | 001028 |
| 85 | DC | 0.2650 % | 000975 |
| 86 | Russia | 0.2639 % | 001158 |
| 87 | Indiana | 0.2626 % | 000945 |
| 88 | Brooklyn | 0.2620 % | 000960 |
| 89 | Seattle | 0.2606 % | 000954 |
| 90 | Mexico | 0.2531 % | 001004 |
| 91 | Italy | 0.2483 % | 001013 |
| 92 | KY | 0.2456 % | 000945 |
| 93 | San Antonio | 0.2410 % | 000976 |
| 94 | San Diego | 0.2402 % | 000954 |
| 95 | Birmingham | 0.2399 % | 001012 |
| 96 | Vancouver | 0.2398 % | 000990 |
| 97 | Germany | 0.2373 % | 001018 |
| 98 | Ga | 0.2368 % | 000943 |
| 99 | CANADA | 0.2361 % | 000866 |
| 100 | BC | 0.2321 % | 000988 |
| 101 | San Francisco | 0.2308 % | 000928 |
| 102 | Egypt | 0.2296 % | 000974 |
| 103 | Fl | 0.2264 % | 000947 |
| 104 | Orlando | 0.2222 % | 000935 |
| 105 | Caracas | 0.2217 % | 000884 |
| 106 | CO | 0.2206 % | 000923 |
| 107 | Lagos | 0.2205 % | 000960 |
| 108 | Santiago | 0.2192 % | 000968 |
| 109 | CT | 0.2138 % | 000953 |
| 110 | Alabama | 0.2117 % | 000903 |
| 111 | Dublin | 0.2101 % | 001024 |
| 112 | Philadelphia | 0.2046 % | 000977 |
| 113 | Las Vegas | 0.2024 % | 000958 |
| 114 | Essex | 0.2009 % | 001014 |
| 115 | Columbus | 0.2009 % | 000941 |
| 116 | Arizona | 0.1989 % | 000953 |
| 117 | Portland | 0.1971 % | 000963 |
| 118 | Pakistan | 0.1959 % | 001484 |
| 119 | Tokyo | 0.1957 % | 001018 |
| 120 | Bangkok | 0.1946 % | 001019 |
| 121 | Pittsburgh | 0.1913 % | 000984 |
| 122 | Nashville | 0.1907 % | 000921 |
| 123 | Saudi Arabia | 0.1889 % | 000940 |
| 124 | São Paulo | 0.1857 % | 000948 |
| 125 | Oregon | 0.1830 % | 000968 |
| 126 | OK | 0.1819 % | 000942 |
| 127 | Charlotte | 0.1756 % | 000955 |
| 128 | Colorado | 0.1745 % | 000915 |
| 129 | Denver | 0.1730 % | 000905 |
| 130 | OR | 0.1729 % | 000992 |
| 131 | Brazil | 0.1717 % | 000975 |
| 132 | Virginia | 0.1707 % | 000935 |
| 133 | North Carolina | 0.1700 % | 000958 |
| 134 | NV | 0.1660 % | 000989 |
| 135 | Detroit | 0.1656 % | 000980 |
| 136 | Oklahoma | 0.1653 % | 000915 |
| 137 | Kent | 0.1642 % | 001012 |
| 138 | Baltimore | 0.1625 % | 000971 |
| 139 | MS | 0.1624 % | 000960 |
| 140 | New Jersey | 0.1623 % | 000945 |
| 141 | KS | 0.1615 % | 000953 |
| 142 | Iowa | 0.1598 % | 000924 |
| 143 | Maryland | 0.1598 % | 000964 |
| 144 | Johannesburg | 0.1595 % | 001080 |
| 145 | Phoenix | 0.1563 % | 000969 |
| 146 | Kuala Lumpur | 0.1553 % | 000991 |
| 147 | Cairo | 0.1529 % | 000976 |
| 148 | Tennessee | 0.1524 % | 000884 |
| 149 | Tampa | 0.1510 % | 000923 |
| 150 | tx | 0.1487 % | 000994 |
| 151 | Kenya | 0.1481 % | 000971 |
| 152 | Louisiana | 0.1465 % | 000913 |
| 153 | Cape Town | 0.1465 % | 001142 |
| 154 | Nairobi | 0.1464 % | 000966 |
| 155 | Barcelona | 0.1458 % | 000992 |
| 156 | WV | 0.1437 % | 000956 |
| 157 | Sweden | 0.1416 % | 001074 |
| 158 | Cleveland | 0.1414 % | 000965 |
| 159 | Louisville | 0.1413 % | 000932 |
| 160 | Ottawa | 0.1404 % | 000960 |
| 161 | Lima | 0.1400 % | 001037 |
| 162 | Missouri | 0.1394 % | 000908 |
| 163 | Riyadh | 0.1379 % | 000899 |
| 164 | Pennsylvania | 0.1373 % | 000965 |
| 165 | Richmond | 0.1365 % | 000939 |
| 166 | Valencia | 0.1358 % | 000939 |
| 167 | New Zealand | 0.1350 % | 001001 |
| 168 | Cincinnati | 0.1344 % | 001011 |
| 169 | Milwaukee | 0.1335 % | 000885 |
| 170 | Minnesota | 0.1320 % | 000937 |
| 171 | Wales | 0.1318 % | 001063 |
| 172 | Alberta | 0.1316 % | 000973 |
| 173 | Buffalo | 0.1312 % | 000908 |
| 174 | Korea | 0.1283 % | 001076 |
| 175 | Athens | 0.1274 % | 000966 |
| 176 | Jacksonville | 0.1272 % | 000886 |
| 177 | South Korea | 0.1269 % | 001031 |
| 178 | IA | 0.1260 % | 000911 |
| 179 | Wisconsin | 0.1257 % | 000926 |
| 180 | Kansas | 0.1252 % | 000900 |
| 181 | Medan | 0.1246 % | 000932 |
| 182 | Kentucky | 0.1243 % | 000931 |
| 183 | Minneapolis | 0.1228 % | 000967 |
| 184 | Indianapolis | 0.1226 % | 000981 |
| 185 | Liverpool | 0.1221 % | 000981 |
| 186 | Portugal | 0.1214 % | 001009 |
| 187 | ca | 0.1211 % | 000995 |
| 188 | Bali | 0.1203 % | 000947 |
| 189 | Glasgow | 0.1201 % | 001044 |
| 190 | Memphis | 0.1199 % | 000968 |
| 191 | Monterrey | 0.1199 % | 001017 |
| 192 | Rio de Janeiro | 0.1196 % | 000999 |
| 193 | Columbia | 0.1193 % | 000928 |
| 194 | Singapore | 0.1187 % | 001002 |
| 195 | Hollywood | 0.1185 % | 000899 |
| 196 | SP | 0.1167 % | 000982 |
| 197 | Mumbai | 0.1162 % | 001016 |
| 198 | usa | 0.1160 % | 000788 |
| 199 | Pa | 0.1158 % | 000996 |
| 200 | AR | 0.1154 % | 000944 |
| 201 | Россия | 0.1126 % | 001086 |
| 202 | Yogyakarta | 0.1116 % | 000990 |
| 203 | Cali | 0.1111 % | 000930 |
| 204 | Montreal | 0.1108 % | 000947 |
| 205 | Bristol | 0.1107 % | 000992 |
| 206 | Surabaya | 0.1104 % | 001031 |
| 207 | Victoria | 0.1098 % | 000993 |
| 208 | Calgary | 0.1066 % | 000950 |
| 209 | Massachusetts | 0.1065 % | 000934 |
| 210 | Nevada | 0.1064 % | 000926 |
| 211 | Dubai | 0.1064 % | 000993 |
| 212 | NYC | 0.1061 % | 000972 |
| 213 | South Carolina | 0.1057 % | 000896 |
| 214 | Rochester | 0.1045 % | 000935 |
| 215 | Moscow | 0.1038 % | 001141 |
| 216 | Greece | 0.1037 % | 001142 |
| 217 | Long Island | 0.1035 % | 000988 |
| 218 | UAE | 0.1029 % | 001043 |
| 219 | Arkansas | 0.1023 % | 000904 |
| 220 | Kansas City | 0.1022 % | 000911 |
| 221 | Bogotá | 0.1011 % | 000976 |
| 222 | Sacramento | 0.1007 % | 000975 |
| 223 | PH | 0.1006 % | 001073 |
| 224 | Perth | 0.1002 % | 000994 |
| 225 | Sevilla | 0.1001 % | 000955 |
| 226 | Bogor | 0.1000 % | 000982 |
| 227 | New Orleans | 0.0995 % | 000942 |
| 228 | Utah | 0.0981 % | 000978 |
| 229 | Surrey | 0.0977 % | 001022 |
| 230 | NE | 0.0970 % | 000951 |
| 231 | Tucson | 0.0968 % | 000915 |
| 232 | Jamaica | 0.0965 % | 000998 |
| 233 | Raleigh | 0.0955 % | 000957 |
| 234 | Edmonton | 0.0950 % | 000965 |
| 235 | Norway | 0.0941 % | 001021 |
| 236 | MNL | 0.0931 % | 001061 |
| 237 | Brisbane | 0.0928 % | 001045 |
| 238 | Leeds | 0.0917 % | 000998 |
| 239 | Alexandria | 0.0912 % | 000949 |
| 240 | San Jose | 0.0904 % | 001004 |
| 241 | Córdoba | 0.0895 % | 000948 |
| 242 | UK. | 0.0893 % | 001036 |
| 243 | Jawa Barat | 0.0891 % | 000953 |
| 244 | Puebla | 0.0890 % | 001299 |
| 245 | Bronx | 0.0880 % | 000955 |
| 246 | St. Louis | 0.0874 % | 000966 |
| 247 | Turkey | 0.0868 % | 001010 |
| 248 | Arlington | 0.0867 % | 000973 |
| 249 | ID | 0.0867 % | 000939 |
| 250 | Cambridge | 0.0867 % | 000967 |
| 251 | Ukraine | 0.0866 % | 001090 |
| 252 | England. | 0.0863 % | 000996 |
| 253 | Charleston | 0.0862 % | 000968 |
| 254 | Ecuador | 0.0847 % | 000885 |
| 255 | Poland | 0.0845 % | 000892 |
| 256 | Quezon City | 0.0843 % | 000996 |
| 257 | NM | 0.0841 % | 000954 |
| 258 | Springfield | 0.0837 % | 000944 |
| 259 | Hamilton | 0.0836 % | 000951 |
| 260 | Lexington | 0.0835 % | 000913 |
| 261 | Kingston | 0.0834 % | 001017 |
| 262 | Fort Worth | 0.0832 % | 001022 |
| 263 | US | 0.0831 % | 000903 |
| 264 | Argentina. | 0.0830 % | 000936 |
| 265 | Norfolk | 0.0827 % | 000941 |
| 266 | Perú | 0.0827 % | 001009 |
| 267 | Madison | 0.0827 % | 000964 |
| 268 | Semarang | 0.0826 % | 000964 |
| 269 | Karachi | 0.0822 % | 001490 |
| 270 | D.F. | 0.0819 % | 000993 |
| 271 | england | 0.0814 % | 001064 |
| 272 | Selangor | 0.0813 % | 000965 |
| 273 | México. | 0.0806 % | 000980 |
| 274 | RS | 0.0799 % | 000923 |
| 275 | Auckland | 0.0797 % | 000985 |
| 276 | Hawaii | 0.0790 % | 000937 |
| 277 | D.C. | 0.0787 % | 000986 |
| 278 | Maine | 0.0777 % | 000953 |
| 279 | Guadalajara | 0.0774 % | 001027 |
| 280 | Nebraska | 0.0768 % | 000903 |
| 281 | AB | 0.0764 % | 000941 |
| 282 | Halifax | 0.0758 % | 000984 |
| 283 | Bay Area | 0.0758 % | 000978 |
| 284 | Va | 0.0757 % | 000983 |
| 285 | The Netherlands | 0.0757 % | 001080 |
| 286 | ohio | 0.0754 % | 000956 |
| 287 | Winnipeg | 0.0753 % | 000931 |
| 288 | Malang | 0.0752 % | 000953 |
| 289 | texas | 0.0750 % | 000956 |
| 290 | uk | 0.0748 % | 001038 |
| 291 | Greenville | 0.0744 % | 000899 |
| 292 | UT | 0.0742 % | 000972 |
| 293 | Omaha | 0.0740 % | 000944 |
| 294 | Indonesia. | 0.0735 % | 001076 |
| 295 | Durban | 0.0735 % | 001079 |
| 296 | Netherlands | 0.0730 % | 001023 |
| 297 | Venezuela. | 0.0729 % | 000861 |
| 298 | Edinburgh | 0.0727 % | 001023 |
| 299 | Earth | 0.0727 % | 001002 |
| 300 | Bekasi | 0.0725 % | 000992 |
| 301 | Knoxville | 0.0723 % | 000890 |
| 302 | Here | 0.0720 % | 001042 |
| 303 | Italia | 0.0719 % | 000998 |
| 304 | Jawa Tengah | 0.0713 % | 000965 |
| 305 | Queens | 0.0710 % | 000981 |
| 306 | RI | 0.0706 % | 000967 |
| 307 | Maracaibo | 0.0703 % | 000839 |
| 308 | Finland | 0.0696 % | 001140 |
| 309 | Ma | 0.0693 % | 000965 |
| 310 | Makassar | 0.0693 % | 000993 |
| 311 | INDONESIA | 0.0693 % | 001004 |
| 312 | Palembang | 0.0687 % | 000916 |
| 313 | Ky | 0.0681 % | 000923 |
| 314 | Oxford | 0.0680 % | 000959 |
| 315 | Puerto Rico | 0.0677 % | 000960 |
| 316 | Veracruz | 0.0677 % | 000979 |
| 317 | Belgium | 0.0676 % | 001115 |
| 318 | Pretoria | 0.0674 % | 001092 |
| 319 | Europe | 0.0671 % | 001069 |
| 320 | Al | 0.0670 % | 000894 |
| 321 | Jawa Timur | 0.0668 % | 000981 |
| 322 | Nottingham | 0.0668 % | 000995 |
| 323 | La | 0.0663 % | 000921 |
| 324 | Cavite | 0.0662 % | 001067 |
| 325 | Adelaide | 0.0661 % | 000956 |
| 326 | Newcastle | 0.0655 % | 001035 |
| 327 | Sheffield | 0.0653 % | 000950 |
| 328 | Toledo | 0.0653 % | 000994 |
| 329 | Denpasar | 0.0651 % | 000926 |
| 330 | Cheshire | 0.0650 % | 001001 |
| 331 | Wichita | 0.0648 % | 000977 |
| 332 | Guatemala | 0.0648 % | 000949 |
| 333 | Oakland | 0.0644 % | 000998 |
| 334 | Lahore | 0.0640 % | 001522 |
| 335 | Lincoln | 0.0636 % | 000932 |
| 336 | Cardiff | 0.0630 % | 001041 |
| 337 | philippines | 0.0628 % | 001035 |
| 338 | Northern Ireland | 0.0626 % | 001065 |
| 339 | Manhattan | 0.0624 % | 000955 |
| 340 | Long Beach | 0.0624 % | 000961 |
| 341 | Lebanon | 0.0622 % | 001034 |
| 342 | İstanbul | 0.0612 % | 000973 |
| 343 | Tangerang | 0.0611 % | 000958 |
| 344 | fl | 0.0611 % | 000917 |
| 345 | Honduras | 0.0609 % | 000929 |
| 346 | CA. | 0.0609 % | 000992 |
| 347 | Fresno | 0.0605 % | 000991 |
| 348 | Bahamas | 0.0603 % | 000984 |
| 349 | Mérida | 0.0600 % | 001000 |
| 350 | España. | 0.0595 % | 000981 |
| 351 | Jeddah | 0.0585 % | 001070 |
| 352 | Brighton | 0.0584 % | 001006 |
| 353 | Orange County | 0.0584 % | 000960 |
| 354 | West Java | 0.0582 % | 001020 |
| 355 | New Delhi | 0.0580 % | 000883 |
| 356 | california | 0.0577 % | 001004 |
| 357 | Manado | 0.0575 % | 000948 |
| 358 | Lancashire | 0.0574 % | 001017 |
| 359 | Mississippi | 0.0573 % | 000945 |
| 360 | Cork | 0.0573 % | 001204 |
| 361 | Baton Rouge | 0.0573 % | 000907 |
| 362 | Rome | 0.0570 % | 001045 |
| 363 | NH | 0.0568 % | 000955 |
| 364 | Nova Scotia | 0.0566 % | 001009 |
| 365 | SA | 0.0565 % | 001086 |
| 366 | Tx. | 0.0563 % | 001002 |
| 367 | Abuja | 0.0563 % | 000987 |
| 368 | Stockholm | 0.0561 % | 001149 |
| 369 | Tallahassee | 0.0561 % | 000886 |
| 370 | New Mexico | 0.0560 % | 000930 |
| 371 | Greensboro | 0.0560 % | 000955 |
| 372 | Ghana | 0.0556 % | 000960 |
| 373 | Connecticut | 0.0555 % | 000942 |
| 374 | JAPAN | 0.0554 % | 001031 |
| 375 | DF | 0.0548 % | 001002 |
| 376 | Tulsa | 0.0546 % | 000879 |
| 377 | Serbia | 0.0546 % | 001111 |
| 378 | Newark | 0.0546 % | 000989 |
| 379 | Durham | 0.0545 % | 000997 |
| 380 | Denmark | 0.0544 % | 001119 |
| 381 | Grand Rapids | 0.0536 % | 000964 |
| 382 | Berlin | 0.0536 % | 001017 |
| 383 | Devon | 0.0534 % | 001080 |
| 384 | Santa Fe | 0.0531 % | 000988 |
| 385 | ny | 0.0529 % | 000971 |
| 386 | RJ | 0.0527 % | 000934 |
| 387 | Fayetteville | 0.0523 % | 000937 |
| 388 | York | 0.0523 % | 000981 |
| 389 | Belfast | 0.0522 % | 001113 |
| 390 | jakarta | 0.0522 % | 000945 |
| 391 | Chiapas | 0.0517 % | 000763 |
| 392 | Reading | 0.0516 % | 001060 |
| 393 | Guayaquil | 0.0514 % | 000876 |
| 394 | Lancaster | 0.0511 % | 001036 |
| 395 | El Paso | 0.0511 % | 000936 |
| 396 | Jackson | 0.0510 % | 000957 |
| 397 | Aurora | 0.0509 % | 000926 |
| 398 | Depok | 0.0509 % | 001017 |
| 399 | BKK | 0.0506 % | 001050 |
| 400 | Hampshire | 0.0504 % | 000994 |
| 401 | Wilmington | 0.0502 % | 000890 |
| 402 | Albuquerque | 0.0502 % | 000946 |
| 403 | South Wales | 0.0498 % | 001049 |
| 404 | Málaga | 0.0498 % | 000976 |
| 405 | Az | 0.0498 % | 000987 |
| 406 | Uruguay | 0.0488 % | 000936 |
| 407 | West Virginia | 0.0487 % | 000927 |
| 408 | Murcia | 0.0484 % | 001012 |
| 409 | Türkiye | 0.0483 % | 001028 |
| 410 | ireland | 0.0482 % | 001072 |
| 411 | Honolulu | 0.0480 % | 000940 |
| 412 | Leicester | 0.0476 % | 001073 |
| 413 | pa | 0.0474 % | 001003 |
| 414 | Bangalore | 0.0474 % | 001005 |
| 415 | canada | 0.0473 % | 000965 |
| 416 | Idaho | 0.0472 % | 000957 |
| 417 | Laguna | 0.0470 % | 001033 |
| 418 | Dayton | 0.0470 % | 001019 |
| 419 | Costa Rica | 0.0469 % | 000941 |
| 420 | Milan | 0.0469 % | 001018 |
| 421 | Albany | 0.0468 % | 000930 |
| 422 | Tuscaloosa | 0.0467 % | 000878 |
| 423 | Mi | 0.0466 % | 000956 |
| 424 | Amsterdam | 0.0464 % | 001027 |
| 425 | Switzerland | 0.0461 % | 000956 |
| 426 | China | 0.0459 % | 001013 |
| 427 | Alaska | 0.0459 % | 000873 |
| 428 | Bakersfield | 0.0457 % | 000911 |
| 429 | Pekanbaru | 0.0457 % | 000946 |
| 430 | PR | 0.0455 % | 001033 |
| 431 | Sonora | 0.0455 % | 001087 |
| 432 | Mississauga | 0.0453 % | 000940 |
| 433 | Paraguay | 0.0451 % | 000905 |
| 434 | new york | 0.0450 % | 000904 |
| 435 | Nassau | 0.0450 % | 000990 |
| 436 | SD | 0.0449 % | 000894 |
| 437 | Riau | 0.0448 % | 000940 |
| 438 | Lawrence | 0.0447 % | 000918 |
| 439 | Bogota | 0.0447 % | 000969 |
| 440 | Syracuse | 0.0447 % | 000882 |
| 441 | Москва | 0.0446 % | 001147 |
| 442 | Huntsville | 0.0442 % | 000980 |
| 443 | MG | 0.0442 % | 000986 |
| 444 | Jalisco | 0.0442 % | 001028 |
| 445 | Akron | 0.0442 % | 000939 |
| 446 | NSW | 0.0441 % | 001036 |
| 447 | Bulacan | 0.0438 % | 001126 |
| 448 | Rosario | 0.0438 % | 000927 |
| 449 | Cornwall | 0.0438 % | 001004 |
| 450 | scotland | 0.0437 % | 001181 |
| 451 | West Yorkshire | 0.0435 % | 001014 |
| 452 | Salt Lake City | 0.0435 % | 000974 |
| 453 | Providence | 0.0434 % | 000942 |
| 454 | Bloomington | 0.0431 % | 000849 |
| 455 | NL | 0.0430 % | 001004 |
| 456 | Mobile | 0.0430 % | 000870 |
| 457 | Riverside | 0.0430 % | 000971 |
| 458 | Alicante | 0.0430 % | 000981 |
| 459 | Gainesville | 0.0429 % | 000848 |
| 460 | Nigeria. | 0.0429 % | 000958 |
| 461 | Tabasco | 0.0428 % | 000952 |
| 462 | Norwich | 0.0427 % | 001096 |
| 463 | Nederland | 0.0426 % | 001065 |
| 464 | Wa | 0.0425 % | 000982 |
| 465 | Pasadena | 0.0423 % | 000977 |
| 466 | Somerset | 0.0421 % | 001012 |
| 467 | Istanbul | 0.0421 % | 000974 |
| 468 | Tn | 0.0420 % | 000978 |
| 469 | malaysia | 0.0419 % | 000918 |
| 470 | Peru | 0.0419 % | 000993 |
| 471 | ND | 0.0418 % | 000902 |
| 472 | Accra | 0.0415 % | 000958 |
| 473 | Wellington | 0.0414 % | 001020 |
| 474 | Cebu | 0.0413 % | 000954 |
| 475 | East Java | 0.0412 % | 001098 |
| 476 | Plymouth | 0.0409 % | 000945 |
| 477 | Rhode Island | 0.0407 % | 000968 |
| 478 | Romania | 0.0407 % | 000976 |
| 479 | Auburn | 0.0405 % | 000881 |
| 480 | Windsor | 0.0402 % | 001028 |
| 481 | Il | 0.0402 % | 000964 |
| 482 | New York City | 0.0399 % | 000916 |
| 483 | Украина | 0.0399 % | 001078 |
| 484 | london | 0.0397 % | 001022 |
| 485 | Oklahoma City | 0.0397 % | 000879 |
| 486 | Des Moines | 0.0395 % | 000880 |
| 487 | Aberdeen | 0.0395 % | 001097 |
| 488 | Cordoba | 0.0394 % | 000950 |
| 489 | india | 0.0391 % | 000991 |
| 490 | San Juan | 0.0390 % | 000972 |
| 491 | Hermosillo | 0.0389 % | 001127 |
| 492 | Portsmouth | 0.0388 % | 001003 |
| 493 | Galicia | 0.0388 % | 001025 |
| 494 | QC | 0.0387 % | 000954 |
| 495 | Worcester | 0.0387 % | 001008 |
| 496 | Quebec | 0.0386 % | 001032 |
| 497 | ga | 0.0386 % | 000969 |
| 498 | Ok | 0.0384 % | 001025 |
| 499 | Hertfordshire | 0.0384 % | 001026 |
| 500 | College Station | 0.0384 % | 000866 |
