Locations ranking for the last 12 months
| Rank | Locations | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | CA | 2.2960 % | 001053 |
| 2 | UK | 2.1569 % | 001040 |
| 3 | Indonesia | 2.0380 % | 001048 |
| 4 | USA | 1.5573 % | 001041 |
| 5 | NY | 1.3586 % | 001060 |
| 6 | Texas | 1.3444 % | 001099 |
| 7 | TX | 1.3378 % | 001077 |
| 8 | England | 1.3206 % | 001096 |
| 9 | Canada | 1.2100 % | 000942 |
| 10 | London | 1.0793 % | 001061 |
| 11 | California | 1.0756 % | 001092 |
| 12 | New York | 1.0275 % | 001059 |
| 13 | Australia | 0.9798 % | 001113 |
| 14 | FL | 0.9621 % | 001105 |
| 15 | NC | 0.8774 % | 001139 |
| 16 | Ohio | 0.8069 % | 001102 |
| 17 | Philippines | 0.7994 % | 001041 |
| 18 | PA | 0.7869 % | 001073 |
| 19 | IL | 0.7808 % | 001072 |
| 20 | GA | 0.7792 % | 001178 |
| 21 | Los Angeles | 0.7505 % | 001062 |
| 22 | Ontario | 0.7067 % | 001033 |
| 23 | Florida | 0.6689 % | 001131 |
| 24 | Chicago | 0.6290 % | 001091 |
| 25 | Atlanta | 0.6192 % | 001191 |
| 26 | Tx | 0.5990 % | 001111 |
| 27 | Houston | 0.5900 % | 001156 |
| 28 | MA | 0.5694 % | 001014 |
| 29 | Toronto | 0.5567 % | 001073 |
| 30 | TN | 0.5521 % | 001085 |
| 31 | Argentina | 0.5493 % | 000920 |
| 32 | Jakarta | 0.5420 % | 001063 |
| 33 | MI | 0.5404 % | 001116 |
| 34 | Washington | 0.4997 % | 001018 |
| 35 | France | 0.4750 % | 000978 |
| 36 | South Africa | 0.4748 % | 001050 |
| 37 | VA | 0.4748 % | 001141 |
| 38 | Brasil | 0.4717 % | 001139 |
| 39 | OH | 0.4686 % | 001090 |
| 40 | España | 0.4536 % | 000990 |
| 41 | Miami | 0.4534 % | 001143 |
| 42 | SC | 0.4505 % | 001137 |
| 43 | WA | 0.4337 % | 000998 |
| 44 | Dallas | 0.4295 % | 001097 |
| 45 | NJ | 0.4263 % | 001111 |
| 46 | Scotland | 0.4073 % | 001092 |
| 47 | México | 0.3993 % | 000931 |
| 48 | Malaysia | 0.3956 % | 001113 |
| 49 | India | 0.3947 % | 000985 |
| 50 | Ireland | 0.3923 % | 000967 |
| 51 | Venezuela | 0.3854 % | 000857 |
| 52 | Chile | 0.3822 % | 001123 |
| 53 | Boston | 0.3626 % | 001035 |
| 54 | Japan | 0.3610 % | 001083 |
| 55 | Sydney | 0.3592 % | 001148 |
| 56 | United Kingdom | 0.3550 % | 001089 |
| 57 | IN | 0.3534 % | 001092 |
| 58 | Paris | 0.3513 % | 001054 |
| 59 | Georgia | 0.3510 % | 001157 |
| 60 | Buenos Aires | 0.3400 % | 000953 |
| 61 | Melbourne | 0.3375 % | 001116 |
| 62 | Michigan | 0.3363 % | 001073 |
| 63 | Manila | 0.3314 % | 001095 |
| 64 | LA | 0.3303 % | 001150 |
| 65 | United States | 0.3290 % | 000809 |
| 66 | indonesia | 0.3279 % | 001089 |
| 67 | MD | 0.3265 % | 001131 |
| 68 | Spain | 0.3192 % | 001078 |
| 69 | Austin | 0.3162 % | 001022 |
| 70 | MO | 0.3152 % | 001062 |
| 71 | Manchester | 0.3151 % | 001031 |
| 72 | ON | 0.3054 % | 001057 |
| 73 | MN | 0.3052 % | 000998 |
| 74 | Colombia | 0.3038 % | 001019 |
| 75 | AL | 0.2991 % | 001133 |
| 76 | Ga | 0.2989 % | 001246 |
| 77 | AZ | 0.2967 % | 001040 |
| 78 | Thailand | 0.2862 % | 000875 |
| 79 | WI | 0.2851 % | 001031 |
| 80 | Nigeria | 0.2809 % | 000991 |
| 81 | Illinois | 0.2808 % | 001061 |
| 82 | Madrid | 0.2805 % | 000986 |
| 83 | Indiana | 0.2793 % | 001083 |
| 84 | Ca | 0.2773 % | 001097 |
| 85 | Brooklyn | 0.2734 % | 001093 |
| 86 | DC | 0.2699 % | 001037 |
| 87 | Bandung | 0.2678 % | 001095 |
| 88 | Birmingham | 0.2664 % | 001107 |
| 89 | KY | 0.2618 % | 001040 |
| 90 | Italy | 0.2567 % | 001049 |
| 91 | Fl | 0.2539 % | 001203 |
| 92 | Mexico | 0.2518 % | 001041 |
| 93 | Seattle | 0.2489 % | 001005 |
| 94 | CT | 0.2465 % | 001126 |
| 95 | Seoul | 0.2439 % | 001035 |
| 96 | Orlando | 0.2427 % | 001153 |
| 97 | San Antonio | 0.2421 % | 001096 |
| 98 | San Diego | 0.2396 % | 001015 |
| 99 | Santiago | 0.2355 % | 001113 |
| 100 | BC | 0.2329 % | 001045 |
| 101 | Vancouver | 0.2326 % | 001022 |
| 102 | Germany | 0.2316 % | 001050 |
| 103 | Alabama | 0.2309 % | 001130 |
| 104 | Columbus | 0.2300 % | 001149 |
| 105 | San Francisco | 0.2273 % | 001029 |
| 106 | Russia | 0.2241 % | 001002 |
| 107 | Egypt | 0.2212 % | 000953 |
| 108 | Essex | 0.2196 % | 001105 |
| 109 | São Paulo | 0.2181 % | 001179 |
| 110 | Las Vegas | 0.2179 % | 001136 |
| 111 | Philadelphia | 0.2145 % | 001072 |
| 112 | Detroit | 0.2139 % | 001247 |
| 113 | MS | 0.2088 % | 001251 |
| 114 | CO | 0.2082 % | 000962 |
| 115 | Lagos | 0.2061 % | 000994 |
| 116 | Charlotte | 0.2057 % | 001176 |
| 117 | Brazil | 0.2054 % | 001180 |
| 118 | Portland | 0.1957 % | 001053 |
| 119 | Pittsburgh | 0.1956 % | 001086 |
| 120 | Tokyo | 0.1952 % | 001065 |
| 121 | Arizona | 0.1924 % | 001050 |
| 122 | Virginia | 0.1916 % | 001140 |
| 123 | Nashville | 0.1908 % | 001030 |
| 124 | Dublin | 0.1895 % | 000952 |
| 125 | New Jersey | 0.1866 % | 001180 |
| 126 | North Carolina | 0.1850 % | 001129 |
| 127 | Oregon | 0.1799 % | 001044 |
| 128 | Baltimore | 0.1785 % | 001096 |
| 129 | Caracas | 0.1785 % | 000861 |
| 130 | Maryland | 0.1782 % | 001147 |
| 131 | OK | 0.1749 % | 001013 |
| 132 | Louisiana | 0.1704 % | 001156 |
| 133 | NV | 0.1680 % | 001081 |
| 134 | OR | 0.1661 % | 001035 |
| 135 | Kent | 0.1657 % | 001056 |
| 136 | Kuala Lumpur | 0.1637 % | 001149 |
| 137 | Denver | 0.1618 % | 000953 |
| 138 | Saudi Arabia | 0.1616 % | 001034 |
| 139 | Oklahoma | 0.1606 % | 001031 |
| 140 | Tennessee | 0.1591 % | 001067 |
| 141 | Colorado | 0.1588 % | 000939 |
| 142 | Bangkok | 0.1587 % | 000941 |
| 143 | Cairo | 0.1578 % | 001023 |
| 144 | Johannesburg | 0.1569 % | 001081 |
| 145 | KS | 0.1567 % | 001008 |
| 146 | Louisville | 0.1556 % | 001082 |
| 147 | Cleveland | 0.1553 % | 001119 |
| 148 | Tampa | 0.1549 % | 001100 |
| 149 | Phoenix | 0.1548 % | 001064 |
| 150 | WV | 0.1536 % | 001089 |
| 151 | tx | 0.1510 % | 001108 |
| 152 | Iowa | 0.1509 % | 000995 |
| 153 | Richmond | 0.1456 % | 001095 |
| 154 | SP | 0.1431 % | 001226 |
| 155 | Sweden | 0.1427 % | 001103 |
| 156 | Memphis | 0.1414 % | 001190 |
| 157 | Singapore | 0.1410 % | 001260 |
| 158 | Cincinnati | 0.1408 % | 001096 |
| 159 | Jacksonville | 0.1405 % | 001160 |
| 160 | Pennsylvania | 0.1403 % | 001068 |
| 161 | Hollywood | 0.1400 % | 001023 |
| 162 | Missouri | 0.1398 % | 001015 |
| 163 | Barcelona | 0.1391 % | 001043 |
| 164 | Kenya | 0.1384 % | 000926 |
| 165 | Nairobi | 0.1377 % | 000914 |
| 166 | New Zealand | 0.1373 % | 001107 |
| 167 | Lima | 0.1366 % | 001049 |
| 168 | Rio de Janeiro | 0.1362 % | 001137 |
| 169 | Wales | 0.1357 % | 001061 |
| 170 | usa | 0.1356 % | 001652 |
| 171 | Indianapolis | 0.1352 % | 001132 |
| 172 | Milwaukee | 0.1347 % | 001032 |
| 173 | Columbia | 0.1346 % | 001145 |
| 174 | Cape Town | 0.1331 % | 001030 |
| 175 | Kentucky | 0.1322 % | 001059 |
| 176 | Alberta | 0.1306 % | 001011 |
| 177 | Athens | 0.1288 % | 001043 |
| 178 | Buffalo | 0.1283 % | 000979 |
| 179 | AR | 0.1261 % | 001130 |
| 180 | Minnesota | 0.1258 % | 001005 |
| 181 | Ottawa | 0.1245 % | 000921 |
| 182 | Liverpool | 0.1239 % | 001078 |
| 183 | Pa | 0.1237 % | 001100 |
| 184 | ca | 0.1233 % | 001071 |
| 185 | Korea | 0.1230 % | 001113 |
| 186 | Pakistan | 0.1226 % | 000837 |
| 187 | Glasgow | 0.1225 % | 001117 |
| 188 | IA | 0.1217 % | 001004 |
| 189 | Minneapolis | 0.1202 % | 001027 |
| 190 | Riyadh | 0.1192 % | 001039 |
| 191 | Wisconsin | 0.1192 % | 001021 |
| 192 | Kansas | 0.1185 % | 000988 |
| 193 | South Carolina | 0.1164 % | 001142 |
| 194 | Bristol | 0.1150 % | 001064 |
| 195 | Montreal | 0.1145 % | 001015 |
| 196 | Arkansas | 0.1144 % | 001112 |
| 197 | South Korea | 0.1141 % | 001028 |
| 198 | CANADA | 0.1140 % | 000304 |
| 199 | Cali | 0.1139 % | 001077 |
| 200 | Monterrey | 0.1132 % | 001041 |
| 201 | Medan | 0.1125 % | 001003 |
| 202 | Valencia | 0.1114 % | 000908 |
| 203 | Raleigh | 0.1105 % | 001114 |
| 204 | Surabaya | 0.1101 % | 001100 |
| 205 | Perth | 0.1100 % | 001129 |
| 206 | Bali | 0.1097 % | 000989 |
| 207 | Россия | 0.1092 % | 000969 |
| 208 | Kansas City | 0.1082 % | 001061 |
| 209 | New Orleans | 0.1077 % | 001114 |
| 210 | Nevada | 0.1075 % | 001108 |
| 211 | Rochester | 0.1066 % | 001026 |
| 212 | NYC | 0.1057 % | 001057 |
| 213 | Dubai | 0.1041 % | 001079 |
| 214 | Sacramento | 0.1031 % | 001094 |
| 215 | Long Island | 0.1027 % | 001040 |
| 216 | Massachusetts | 0.1027 % | 000998 |
| 217 | Bronx | 0.1025 % | 001192 |
| 218 | Brisbane | 0.1018 % | 001099 |
| 219 | Victoria | 0.1012 % | 000963 |
| 220 | Portugal | 0.1009 % | 000946 |
| 221 | Surrey | 0.1001 % | 001061 |
| 222 | NE | 0.0997 % | 001015 |
| 223 | England. | 0.0992 % | 001137 |
| 224 | Tucson | 0.0985 % | 001085 |
| 225 | Va | 0.0985 % | 001234 |
| 226 | UAE | 0.0981 % | 001052 |
| 227 | Mumbai | 0.0978 % | 001019 |
| 228 | Yogyakarta | 0.0968 % | 000960 |
| 229 | Leeds | 0.0963 % | 001054 |
| 230 | Utah | 0.0954 % | 001024 |
| 231 | UK. | 0.0945 % | 001115 |
| 232 | US | 0.0940 % | 001143 |
| 233 | Calgary | 0.0940 % | 000895 |
| 234 | Norway | 0.0937 % | 001072 |
| 235 | ohio | 0.0936 % | 001180 |
| 236 | St. Louis | 0.0928 % | 001091 |
| 237 | RS | 0.0918 % | 001152 |
| 238 | Greece | 0.0918 % | 000943 |
| 239 | Arlington | 0.0915 % | 001079 |
| 240 | england | 0.0911 % | 001133 |
| 241 | Springfield | 0.0907 % | 001106 |
| 242 | Bogotá | 0.0903 % | 000998 |
| 243 | Lexington | 0.0898 % | 001058 |
| 244 | Moscow | 0.0898 % | 001015 |
| 245 | Alexandria | 0.0894 % | 000969 |
| 246 | Jamaica | 0.0890 % | 001059 |
| 247 | Bogor | 0.0890 % | 000987 |
| 248 | La | 0.0887 % | 001283 |
| 249 | Norfolk | 0.0885 % | 001096 |
| 250 | Turkey | 0.0879 % | 001150 |
| 251 | Cambridge | 0.0874 % | 001033 |
| 252 | Charleston | 0.0868 % | 001085 |
| 253 | texas | 0.0866 % | 001186 |
| 254 | Edmonton | 0.0851 % | 000912 |
| 255 | Greenville | 0.0850 % | 001163 |
| 256 | Ecuador | 0.0838 % | 001004 |
| 257 | San Jose | 0.0835 % | 000987 |
| 258 | Madison | 0.0833 % | 001058 |
| 259 | Sevilla | 0.0826 % | 000937 |
| 260 | Here | 0.0818 % | 001200 |
| 261 | Fort Worth | 0.0812 % | 001048 |
| 262 | NM | 0.0811 % | 000982 |
| 263 | The Netherlands | 0.0810 % | 001071 |
| 264 | Auckland | 0.0802 % | 001110 |
| 265 | Al | 0.0801 % | 001149 |
| 266 | Hawaii | 0.0801 % | 001114 |
| 267 | Selangor | 0.0798 % | 001118 |
| 268 | Omaha | 0.0793 % | 001045 |
| 269 | RI | 0.0792 % | 001117 |
| 270 | ID | 0.0788 % | 000993 |
| 271 | Queens | 0.0787 % | 001153 |
| 272 | Bahamas | 0.0784 % | 001416 |
| 273 | Hamilton | 0.0780 % | 000971 |
| 274 | Netherlands | 0.0779 % | 001071 |
| 275 | Quezon City | 0.0777 % | 001102 |
| 276 | Kingston | 0.0776 % | 001030 |
| 277 | PH | 0.0773 % | 000994 |
| 278 | Perú | 0.0760 % | 001012 |
| 279 | Ky | 0.0757 % | 001093 |
| 280 | Ma | 0.0755 % | 001075 |
| 281 | D.C. | 0.0746 % | 000987 |
| 282 | Knoxville | 0.0744 % | 001069 |
| 283 | Ukraine | 0.0744 % | 000950 |
| 284 | UT | 0.0741 % | 001038 |
| 285 | D.F. | 0.0740 % | 000942 |
| 286 | Guadalajara | 0.0737 % | 000999 |
| 287 | Semarang | 0.0735 % | 001002 |
| 288 | Jawa Barat | 0.0734 % | 000993 |
| 289 | AB | 0.0729 % | 000967 |
| 290 | uk | 0.0728 % | 001052 |
| 291 | Poland | 0.0727 % | 000909 |
| 292 | fl | 0.0723 % | 001258 |
| 293 | Nebraska | 0.0720 % | 001007 |
| 294 | Italia | 0.0719 % | 001042 |
| 295 | Malang | 0.0715 % | 001071 |
| 296 | Puebla | 0.0709 % | 000938 |
| 297 | Winnipeg | 0.0708 % | 000932 |
| 298 | Oxford | 0.0707 % | 001084 |
| 299 | Earth | 0.0697 % | 001056 |
| 300 | Edinburgh | 0.0696 % | 001050 |
| 301 | Córdoba | 0.0696 % | 000861 |
| 302 | MNL | 0.0692 % | 000981 |
| 303 | Toledo | 0.0691 % | 001071 |
| 304 | Adelaide | 0.0685 % | 001070 |
| 305 | Jackson | 0.0683 % | 001252 |
| 306 | Cheshire | 0.0683 % | 001106 |
| 307 | Fresno | 0.0682 % | 001191 |
| 308 | Bekasi | 0.0679 % | 001049 |
| 309 | Bay Area | 0.0677 % | 001022 |
| 310 | Belgium | 0.0675 % | 001053 |
| 311 | Newcastle | 0.0672 % | 001036 |
| 312 | Baton Rouge | 0.0672 % | 001184 |
| 313 | Argentina. | 0.0671 % | 000875 |
| 314 | Greensboro | 0.0669 % | 001169 |
| 315 | Tallahassee | 0.0667 % | 001207 |
| 316 | Manhattan | 0.0666 % | 001138 |
| 317 | Nottingham | 0.0666 % | 001050 |
| 318 | Mississippi | 0.0664 % | 001183 |
| 319 | Lincoln | 0.0662 % | 001065 |
| 320 | Halifax | 0.0662 % | 000915 |
| 321 | Newark | 0.0655 % | 001210 |
| 322 | Sheffield | 0.0655 % | 001047 |
| 323 | Makassar | 0.0654 % | 001049 |
| 324 | Durban | 0.0654 % | 000998 |
| 325 | Oakland | 0.0651 % | 001083 |
| 326 | jakarta | 0.0642 % | 001226 |
| 327 | Long Beach | 0.0636 % | 001086 |
| 328 | México. | 0.0633 % | 000845 |
| 329 | Fayetteville | 0.0630 % | 001188 |
| 330 | Indonesia. | 0.0626 % | 001009 |
| 331 | Pretoria | 0.0626 % | 001062 |
| 332 | Denpasar | 0.0622 % | 001039 |
| 333 | CA. | 0.0621 % | 001059 |
| 334 | Puerto Rico | 0.0619 % | 000981 |
| 335 | Nassau | 0.0619 % | 001432 |
| 336 | pa | 0.0618 % | 001273 |
| 337 | Cardiff | 0.0617 % | 001008 |
| 338 | Maine | 0.0615 % | 000852 |
| 339 | Palembang | 0.0612 % | 000956 |
| 340 | Ms | 0.0612 % | 001415 |
| 341 | INDONESIA | 0.0611 % | 001003 |
| 342 | Veracruz | 0.0607 % | 000940 |
| 343 | Wichita | 0.0603 % | 000986 |
| 344 | Tangerang | 0.0603 % | 001058 |
| 345 | Northern Ireland | 0.0599 % | 001048 |
| 346 | Lebanon | 0.0598 % | 001006 |
| 347 | ny | 0.0597 % | 001153 |
| 348 | Durham | 0.0595 % | 001109 |
| 349 | california | 0.0593 % | 001120 |
| 350 | Orange County | 0.0592 % | 001068 |
| 351 | El Paso | 0.0589 % | 001139 |
| 352 | Nova Scotia | 0.0587 % | 001067 |
| 353 | Guatemala | 0.0587 % | 001011 |
| 354 | Mi | 0.0585 % | 001220 |
| 355 | Venezuela. | 0.0584 % | 000895 |
| 356 | Rome | 0.0583 % | 001056 |
| 357 | Connecticut | 0.0581 % | 001073 |
| 358 | Tulsa | 0.0580 % | 001088 |
| 359 | Grand Rapids | 0.0579 % | 001076 |
| 360 | philippines | 0.0578 % | 001094 |
| 361 | Maracaibo | 0.0576 % | 000929 |
| 362 | Tn | 0.0575 % | 001274 |
| 363 | Europe | 0.0574 % | 001008 |
| 364 | Lancashire | 0.0570 % | 001056 |
| 365 | Stockholm | 0.0563 % | 001108 |
| 366 | Brighton | 0.0561 % | 001025 |
| 367 | ga | 0.0559 % | 001394 |
| 368 | Finland | 0.0550 % | 000903 |
| 369 | Reading | 0.0549 % | 001079 |
| 370 | İstanbul | 0.0548 % | 001048 |
| 371 | Honduras | 0.0547 % | 000988 |
| 372 | Mérida | 0.0546 % | 000986 |
| 373 | Abuja | 0.0546 % | 000995 |
| 374 | NH | 0.0543 % | 000989 |
| 375 | China | 0.0540 % | 001153 |
| 376 | RJ | 0.0536 % | 001048 |
| 377 | Honolulu | 0.0536 % | 001174 |
| 378 | Albany | 0.0535 % | 001192 |
| 379 | JAPAN | 0.0533 % | 001017 |
| 380 | DF | 0.0532 % | 001012 |
| 381 | canada | 0.0531 % | 001171 |
| 382 | Berlin | 0.0528 % | 001008 |
| 383 | York | 0.0527 % | 001064 |
| 384 | Wilmington | 0.0525 % | 001085 |
| 385 | Leicester | 0.0521 % | 001120 |
| 386 | Belfast | 0.0520 % | 001042 |
| 387 | Lancaster | 0.0518 % | 001051 |
| 388 | Guayaquil | 0.0518 % | 001023 |
| 389 | Jeddah | 0.0518 % | 001002 |
| 390 | South Wales | 0.0518 % | 001061 |
| 391 | Jawa Tengah | 0.0517 % | 000896 |
| 392 | Mobile | 0.0517 % | 001216 |
| 393 | Tx. | 0.0516 % | 001066 |
| 394 | Dayton | 0.0515 % | 001094 |
| 395 | Devon | 0.0512 % | 001048 |
| 396 | New Mexico | 0.0511 % | 001023 |
| 397 | Karachi | 0.0507 % | 000810 |
| 398 | Москва | 0.0507 % | 001046 |
| 399 | Ghana | 0.0506 % | 001015 |
| 400 | Tuscaloosa | 0.0503 % | 001103 |
| 401 | Akron | 0.0503 % | 001150 |
| 402 | Milan | 0.0502 % | 001031 |
| 403 | West Java | 0.0499 % | 001014 |
| 404 | Jawa Timur | 0.0498 % | 000918 |
| 405 | Albuquerque | 0.0498 % | 001012 |
| 406 | Manado | 0.0497 % | 000918 |
| 407 | Az | 0.0495 % | 001085 |
| 408 | Serbia | 0.0495 % | 000950 |
| 409 | Hampshire | 0.0493 % | 001014 |
| 410 | SA | 0.0492 % | 001011 |
| 411 | Depok | 0.0491 % | 001090 |
| 412 | Aurora | 0.0486 % | 000998 |
| 413 | Narnia | 0.0484 % | 001374 |
| 414 | Nederland | 0.0483 % | 001089 |
| 415 | nc | 0.0478 % | 001303 |
| 416 | Syracuse | 0.0474 % | 001056 |
| 417 | Denmark | 0.0473 % | 000970 |
| 418 | Gainesville | 0.0472 % | 001139 |
| 419 | Providence | 0.0470 % | 001093 |
| 420 | España. | 0.0470 % | 000894 |
| 421 | New Delhi | 0.0470 % | 000928 |
| 422 | Il | 0.0470 % | 001160 |
| 423 | Huntsville | 0.0468 % | 001120 |
| 424 | ATL | 0.0467 % | 001236 |
| 425 | Riverside | 0.0466 % | 001137 |
| 426 | Switzerland | 0.0466 % | 001047 |
| 427 | NSW | 0.0464 % | 001055 |
| 428 | West Virginia | 0.0464 % | 001009 |
| 429 | Lawrence | 0.0462 % | 001022 |
| 430 | Amsterdam | 0.0462 % | 001031 |
| 431 | Oh | 0.0461 % | 001219 |
| 432 | SD | 0.0461 % | 001021 |
| 433 | PR | 0.0461 % | 001071 |
| 434 | Paraguay | 0.0460 % | 001056 |
| 435 | Bloomington | 0.0454 % | 001001 |
| 436 | Salt Lake City | 0.0451 % | 001005 |
| 437 | DE | 0.0451 % | 001167 |
| 438 | Cork | 0.0450 % | 000869 |
| 439 | Cavite | 0.0450 % | 000890 |
| 440 | Australia. | 0.0450 % | 001189 |
| 441 | new york | 0.0448 % | 001147 |
| 442 | Worcester | 0.0447 % | 001123 |
| 443 | malaysia | 0.0445 % | 001174 |
| 444 | Porto Alegre | 0.0444 % | 001143 |
| 445 | Türkiye | 0.0441 % | 001074 |
| 446 | Norwich | 0.0438 % | 001036 |
| 447 | ireland | 0.0437 % | 000978 |
| 448 | Des Moines | 0.0437 % | 001105 |
| 449 | Cornwall | 0.0436 % | 001036 |
| 450 | Peru | 0.0434 % | 001085 |
| 451 | Bogota | 0.0433 % | 001045 |
| 452 | florida | 0.0431 % | 001223 |
| 453 | australia | 0.0431 % | 001122 |
| 454 | Little Rock | 0.0430 % | 001274 |
| 455 | Pasadena | 0.0429 % | 001086 |
| 456 | scotland | 0.0428 % | 001136 |
| 457 | Mississauga | 0.0428 % | 000908 |
| 458 | New York City | 0.0428 % | 001085 |
| 459 | MG | 0.0428 % | 001087 |
| 460 | Málaga | 0.0427 % | 000969 |
| 461 | Portsmouth | 0.0427 % | 001080 |
| 462 | Tabasco | 0.0423 % | 000997 |
| 463 | london | 0.0423 % | 001055 |
| 464 | Quebec | 0.0422 % | 001037 |
| 465 | ontario | 0.0421 % | 001129 |
| 466 | Auburn | 0.0421 % | 001035 |
| 467 | Istanbul | 0.0420 % | 001101 |
| 468 | West Yorkshire | 0.0420 % | 001011 |
| 469 | Somerset | 0.0416 % | 001042 |
| 470 | Aberdeen | 0.0416 % | 001116 |
| 471 | NL | 0.0416 % | 000974 |
| 472 | ND | 0.0415 % | 000981 |
| 473 | Brampton | 0.0414 % | 001140 |
| 474 | Uruguay | 0.0414 % | 000933 |
| 475 | Savannah | 0.0413 % | 001283 |
| 476 | Wa | 0.0410 % | 001051 |
| 477 | Plymouth | 0.0410 % | 001028 |
| 478 | il | 0.0410 % | 001244 |
| 479 | Suffolk | 0.0408 % | 001071 |
| 480 | Augusta | 0.0407 % | 001326 |
| 481 | Santa Fe | 0.0406 % | 000851 |
| 482 | Oklahoma City | 0.0406 % | 001075 |
| 483 | Romania | 0.0406 % | 001028 |
| 484 | Bakersfield | 0.0405 % | 000971 |
| 485 | Idaho | 0.0405 % | 000955 |
| 486 | Costa Rica | 0.0404 % | 000938 |
| 487 | Windsor | 0.0404 % | 001010 |
| 488 | Alaska | 0.0403 % | 000980 |
| 489 | Wellington | 0.0399 % | 001085 |
| 490 | Florence | 0.0397 % | 001164 |
| 491 | Hertfordshire | 0.0396 % | 001052 |
| 492 | Bangalore | 0.0392 % | 000940 |
| 493 | Texas. | 0.0391 % | 001220 |
| 494 | Jalisco | 0.0390 % | 000932 |
| 495 | Chile. | 0.0390 % | 001066 |
| 496 | Fort Wayne | 0.0389 % | 001113 |
| 497 | Rhode Island | 0.0389 % | 001065 |
| 498 | Nigeria. | 0.0388 % | 000968 |
| 499 | Mo | 0.0384 % | 001101 |
| 500 | Pekanbaru | 0.0384 % | 000965 |
