Sources ranking for the last 24 hours
| Rank | Sources | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Twitter for iPhone | 29.1065 % | 000853 |
| 2 | web | 19.7723 % | 001084 |
| 3 | Twitter for Android | 16.8738 % | 001007 |
| 4 | Twitter for BlackBerry® | 5.7968 % | 001192 |
| 5 | Twitter for iPad | 2.4792 % | 001122 |
| 6 | 2.3556 % | 001229 | |
| 7 | Mobile Web (M2) | 1.7163 % | 001109 |
| 8 | 1.6851 % | 001054 | |
| 9 | Tweet Button | 1.2797 % | 001244 |
| 10 | TweetDeck | 1.1580 % | 001159 |
| 11 | Echofon | 0.9024 % | 000781 |
| 12 | Ask.fm | 0.8397 % | 001249 |
| 13 | UberSocial for BlackBerry | 0.7095 % | 001134 |
| 14 | iOS | 0.6917 % | 000797 |
| 15 | TweetCaster for Android | 0.6831 % | 000923 |
| 16 | Tumblr | 0.6104 % | 001027 |
| 17 | twitterfeed | 0.5699 % | 001070 |
| 18 | Mobile Web (M5) | 0.5420 % | 000944 |
| 19 | dlvr.it | 0.4841 % | 001056 |
| 20 | Unfollowers.me | 0.4704 % | 000865 |
| 21 | Tweetbot for iOS | 0.4494 % | 001004 |
| 22 | twittbot.net | 0.4252 % | 000831 |
| 23 | The Tribez for Android | 0.4152 % | 001105 |
| 24 | 0.4081 % | 001153 | |
| 25 | HootSuite | 0.3701 % | 001329 |
| 26 | txt | 0.3700 % | 000787 |
| 27 | foursquare | 0.3593 % | 001196 |
| 28 | Write Longer | 0.3143 % | 001043 |
| 29 | Twitter for Windows Phone | 0.2850 % | 001086 |
| 30 | Plume for Android | 0.2309 % | 000765 |
| 31 | Twittascope | 0.2118 % | 003603 |
| 32 | ツイ助。 | 0.1969 % | 000846 |
| 33 | Photos on iOS | 0.1864 % | 001070 |
| 34 | twicca | 0.1803 % | 000826 |
| 35 | The Tribez for iPad | 0.1746 % | 001082 |
| 36 | TwitCasting | 0.1550 % | 001129 |
| 37 | Ayat | آيات | 0.1487 % | 000897 |
| 38 | JustUnfollow | 0.1389 % | 001116 |
| 39 | Path | 0.1304 % | 000886 |
| 40 | Tweetlogix | 0.1270 % | 000662 |
| 41 | Janetter | 0.1252 % | 001306 |
| 42 | Twitter for Mac | 0.1210 % | 001040 |
| 43 | weheartit.com | 0.1146 % | 001078 |
| 44 | IFTTT | 0.1120 % | 001013 |
| 45 | UberSocial for Android | 0.1080 % | 000953 |
| 46 | The Tribez HD on iOS | 0.1067 % | 001120 |
| 47 | Keitai Web | 0.1025 % | 000978 |
| 48 | Livestream Twitcam | 0.1009 % | 001142 |
| 49 | Vine - Make a Scene | 0.1006 % | 000612 |
| 50 | TweetAdder v4 | 0.0985 % | 001028 |
| 51 | fllwrs | 0.0924 % | 001191 |
| 52 | RoundTeam | 0.0890 % | 001022 |
| 53 | Twitcom - Comunidades | 0.0869 % | 000880 |
| 54 | TweetCaster for iOS | 0.0831 % | 000780 |
| 55 | EasyBotter | 0.0755 % | 000789 |
| 56 | Twitter for Nokia S40 | 0.0733 % | 001043 |
| 57 | SocialOomph | 0.0732 % | 001027 |
| 58 | The Tribez for iPhone | 0.0729 % | 001062 |
| 59 | Tweet Old Post | 0.0676 % | 000936 |
| 60 | The_AutoTweet | 0.0674 % | 001152 |
| 61 | Camera on iOS | 0.0657 % | 001190 |
| 62 | Snaptwit | 0.0596 % | 000819 |
| 63 | ニコニコ動画 | 0.0566 % | 001316 |
| 64 | GetGlue.com | 0.0564 % | 000298 |
| 65 | The Tribez on iOS | 0.0553 % | 001116 |
| 66 | BotMaker | 0.0552 % | 000875 |
| 67 | Samsung Mobile | 0.0528 % | 001068 |
| 68 | Twitter for BlackBerry | 0.0527 % | 001324 |
| 69 | 劣化コピー | 0.0500 % | 000830 |
| 70 | TweetList! | 0.0489 % | 000916 |
| 71 | 占ぃったー | 0.0476 % | 004077 |
| 72 | WordPress.com | 0.0465 % | 001138 |
| 73 | Social by Nokia | 0.0445 % | 001127 |
| 74 | vk.com pages | 0.0437 % | 001491 |
| 75 | ついっぷる/twipple | 0.0415 % | 001033 |
| 76 | ついっぷる for iPhone | 0.0412 % | 000962 |
| 77 | BlackBerry K15 | 0.0411 % | 000613 |
| 78 | Buffer | 0.0408 % | 001312 |
| 79 | vk.com | 0.0400 % | 001984 |
| 80 | ついっぷる for Android | 0.0397 % | 000887 |
| 81 | Paper.li | 0.0380 % | 001118 |
| 82 | Twitpic | 0.0378 % | 001208 |
| 83 | WPTweetily | 0.0366 % | 000869 |
| 84 | jigtwi | 0.0322 % | 001184 |
| 85 | Seesmic | 0.0321 % | 001132 |
| 86 | Gremln | 0.0296 % | 001193 |
| 87 | twimaker | 0.0293 % | 000868 |
| 88 | RTNicolasMaduro | 0.0282 % | 000128 |
| 89 | 0.0266 % | 000773 | |
| 90 | Falcon Pro | 0.0258 % | 001073 |
| 91 | Ustream.TV | 0.0247 % | 001044 |
| 92 | Twiterous | 0.0245 % | 000851 |
| 93 | Windows Phone | 0.0244 % | 001135 |
| 94 | Favstar.FM | 0.0240 % | 001039 |
| 95 | balmaumpras | 0.0234 % | 000964 |
| 96 | 0.0230 % | 001237 | |
| 97 | Tweetbot for Mac | 0.0225 % | 001248 |
| 98 | TTakibi 6. Uygulama | 0.0224 % | 001521 |
| 99 | Botize | 0.0219 % | 001169 |
| 100 | Safari on iOS | 0.0217 % | 001275 |
| 101 | Twitterrific | 0.0206 % | 001037 |
| 102 | MetroTwit | 0.0206 % | 001125 |
| 103 | Tween | 0.0204 % | 001377 |
| 104 | Echofon Android | 0.0201 % | 000883 |
| 105 | 0.0194 % | 001296 | |
| 106 | NotFollow.me en Español | 0.0194 % | 000990 |
| 107 | NetworkedBlogs | 0.0193 % | 001065 |
| 108 | TM - Mayıs 2013 | 0.0192 % | 001797 |
| 109 | UberSocial for iPhone | 0.0190 % | 000800 |
| 110 | SOICHA | 0.0188 % | 000937 |
| 111 | Tweetian for Symbian | 0.0185 % | 001276 |
| 112 | Princess Punt Sweets | 0.0184 % | 001020 |
| 113 | | Social Applications | | 0.0183 % | 000950 |
| 114 | makebot.sh | 0.0181 % | 000862 |
| 115 | twiroboJP | 0.0178 % | 000979 |
| 116 | تويتات | 0.0177 % | 001423 |
| 117 | Instagram on iOS | 0.0175 % | 001069 |
| 118 | GrabInbox | 0.0171 % | 000854 |
| 119 | Tuit Útil | 0.0170 % | 001951 |
| 120 | Sprout Social | 0.0169 % | 001356 |
| 121 | LG Phone | 0.0163 % | 000920 |
| 122 | Ameba_Blog | 0.0163 % | 000782 |
| 123 | U Tweet Deals | 0.0161 % | 001677 |
| 124 | モバツイ / www.movatwi.jp | 0.0160 % | 000792 |
| 125 | Stardoll | 0.0160 % | 000732 |
| 126 | UberSocial Mobile | 0.0156 % | 001151 |
| 127 | jigtwi for Android | 0.0155 % | 000833 |
| 128 | PlayStation®Vita | 0.0153 % | 001162 |
| 129 | Webcam Toy | 0.0151 % | 000990 |
| 130 | SAM Broadcaster Song Info | 0.0149 % | 000904 |
| 131 | twtkr | 0.0149 % | 000639 |
| 132 | TTnetMüzik v22 | 0.0148 % | 001517 |
| 133 | Keek on iOS | 0.0147 % | 001059 |
| 134 | Securenet Systems Radio Playlist Update | 0.0147 % | 000934 |
| 135 | Tweekly.fm | 0.0146 % | 003231 |
| 136 | Scope App | 0.0145 % | 001116 |
| 137 | Twitter for Windows | 0.0144 % | 001067 |
| 138 | Janetter for Android | 0.0141 % | 000977 |
| 139 | TheWorld for iOS | 0.0133 % | 001155 |
| 140 | CSR Racing on iOS | 0.0133 % | 001164 |
| 141 | YoruFukurou | 0.0131 % | 001105 |
| 142 | makebot.sh 5 | 0.0127 % | 000885 |
| 143 | tenthousands | 0.0126 % | 001182 |
| 144 | SoundCloud | 0.0125 % | 001085 |
| 145 | Nimbuzz Mobile | 0.0125 % | 001349 |
| 146 | Bible | 0.0124 % | 002142 |
| 147 | GroupTweet | 0.0121 % | 000992 |
| 148 | Retwedia.com | 0.0121 % | 000879 |
| 149 | 神界のヴァルキリーA | 0.0120 % | 000746 |
| 150 | Ultwimate App | 0.0118 % | 000887 |
| 151 | livedoor Blog | 0.0113 % | 000842 |
| 152 | Mirrors of Albion | 0.0112 % | 001133 |
| 153 | FC2 Blog Notify | 0.0109 % | 000937 |
| 154 | Dabr | 0.0108 % | 001026 |
| 155 | Spotify | 0.0107 % | 001832 |
| 156 | makebot.sh 4 | 0.0107 % | 000730 |
| 157 | JustinLive | 0.0105 % | 000480 |
| 158 | Notlurking.com | 0.0100 % | 001135 |
| 159 | Airport City Mobile | 0.0099 % | 001028 |
| 160 | Triberr | 0.0097 % | 000886 |
| 161 | Twittelator | 0.0094 % | 001040 |
| 162 | unfalert.com | 0.0094 % | 000864 |
| 163 | おいでよ パクツイの森 | 0.0093 % | 000443 |
| 164 | SharedBy | 0.0092 % | 001221 |
| 165 | 今日のスタンド | 0.0091 % | 000681 |
| 166 | Paradise Island for Android | 0.0091 % | 001288 |
| 167 | TwitPal | 0.0090 % | 000782 |
| 168 | twitcle | 0.0089 % | 001215 |
| 169 | WordTwit Plugin | 0.0087 % | 001005 |
| 170 | ついっぷる Pro for iPhone | 0.0087 % | 000698 |
| 171 | Raptr | 0.0087 % | 000495 |
| 172 | Biyon≡( ε:) | 0.0087 % | 001078 |
| 173 | Saezuri | 0.0086 % | 001486 |
| 174 | コカ・コーラ パーク | 0.0086 % | 000751 |
| 175 | android434343 | 0.0084 % | 000904 |
| 176 | TweetList Pro | 0.0084 % | 001034 |
| 177 | OS X | 0.0083 % | 000977 |
| 178 | bitly | 0.0082 % | 001005 |
| 179 | HTC Peep | 0.0082 % | 000842 |
| 180 | makebot.sh 3 | 0.0081 % | 000773 |
| 181 | Keek | 0.0081 % | 001035 |
| 182 | Ameba smartphone | 0.0080 % | 001041 |
| 183 | Bullhorn Reach | 0.0080 % | 004074 |
| 184 | Hatena | 0.0080 % | 000970 |
| 185 | Silver Bird | 0.0079 % | 000827 |
| 186 | モバツイ / www.movatwi.jp . | 0.0078 % | 000865 |
| 187 | ShootingStar | 0.0077 % | 001018 |
| 188 | Motorola mTweet | 0.0074 % | 000956 |
| 189 | drhfjmdgjkdjdjt | 0.0074 % | 001012 |
| 190 | Naver | 0.0074 % | 001107 |
| 191 | Gravity! | 0.0073 % | 001129 |
| 192 | TwitMania™ | 0.0073 % | 000944 |
| 193 | UberSocial© PRO | 0.0073 % | 000925 |
| 194 | The All-New FanBox | 0.0072 % | 000807 |
| 195 | ComercioCenter | 0.0072 % | 000828 |
| 196 | Carbon for Android | 0.0072 % | 001095 |
| 197 | ツイタマ | 0.0069 % | 001766 |
| 198 | The Qube | 0.0069 % | 001286 |
| 199 | RunKeeper | 0.0068 % | 000959 |
| 200 | Twitlonger | 0.0068 % | 001487 |
| 201 | TW Plus | 0.0068 % | 002000 |
| 202 | Justin Bieber Hayranıysan | 0.0068 % | 000000 GONE |
| 203 | Untappd | 0.0067 % | 000594 |
| 204 | Twitter MMS | 0.0067 % | 000913 |
| 205 | Tumblr on iOS | 0.0067 % | 000839 |
| 206 | GREE | 0.0067 % | 000894 |
| 207 | Sherlock Holmes 2 for BlackBerry | 0.0067 % | 001308 |
| 208 | rowi for Windows Phone | 0.0067 % | 001151 |
| 209 | Tweet ATOK | 0.0066 % | 000715 |
| 210 | Janetter for Mac | 0.0065 % | 000896 |
| 211 | Janetter for iPhone | 0.0063 % | 001015 |
| 212 | 日本語でNotFollow.me | 0.0063 % | 000780 |
| 213 | OpenTween | 0.0063 % | 001102 |
| 214 | 読書メーター | 0.0061 % | 001088 |
| 215 | Android App V1.71 | 0.0060 % | 000741 |
| 216 | ついっぷる Pro for Android | 0.0060 % | 000946 |
| 217 | TwitchTV | 0.0059 % | 000946 |
| 218 | A.plus for BlackBerry | 0.0059 % | 001270 |
| 219 | Summer Music | 0.0059 % | 000785 |
| 220 | 戦国カードコンクエストA | 0.0058 % | 000945 |
| 221 | Flickr | 0.0058 % | 001666 |
| 222 | Big Business | 0.0057 % | 001159 |
| 223 | NotFollow.me em Português | 0.0057 % | 001171 |
| 224 | TheWorld⠀ | 0.0056 % | 001174 |
| 225 | TwitZip | 0.0055 % | 000366 |
| 226 | Hidden Land HD on iOS | 0.0055 % | 001079 |
| 227 | Спрашивай.ру | 0.0055 % | 001373 |
| 228 | Dynamic Tweets | 0.0055 % | 001166 |
| 229 | all_bahrain | 0.0055 % | 001061 |
| 230 | ReverbNation | 0.0053 % | 001130 |
| 231 | Wavepanel | 0.0053 % | 000882 |
| 232 | TweetMag1c for Android | 0.0052 % | 000776 |
| 233 | SNS Analytics | 0.0052 % | 000982 |
| 234 | TweetConsole | 0.0052 % | 000833 |
| 235 | LG_Phone | 0.0052 % | 001268 |
| 236 | Osfoora for iOS | 0.0052 % | 000880 |
| 237 | Plurk | 0.0052 % | 000913 |
| 238 | Hotot for Chrome | 0.0051 % | 001433 |
| 239 | Marci | 0.0051 % | 001018 |
| 240 | ツイッターするやつ | 0.0051 % | 001160 |
| 241 | Scoop.it | 0.0050 % | 001067 |
| 242 | Froo! Smart Social | 0.0050 % | 000869 |
| 243 | T-three Aplikasi Unlimited | 0.0050 % | 000426 |
| 244 | Fancy | 0.0050 % | 001448 |
| 245 | Mystery Manor: Hidden Adventure | 0.0050 % | 001717 |
| 246 | LiveJournal.com | 0.0050 % | 001650 |
| 247 | CSR Racing | 0.0049 % | 001048 |
| 248 | The Visitor Widget | 0.0049 % | 000648 |
| 249 | Tweedle | 0.0049 % | 000944 |
| 250 | Listia | 0.0049 % | 000971 |
| 251 | rakubo2 | 0.0049 % | 000824 |
| 252 | TweetCam.me | 0.0049 % | 000544 |
| 253 | mPOINTS Mobile Rewards | 0.0049 % | 000669 |
| 254 | Polyvore | 0.0048 % | 001400 |
| 255 | TraffUP | 0.0047 % | 000887 |
| 256 | twitcle plus | 0.0047 % | 000626 |
| 257 | ニコニコ生放送 | 0.0047 % | 001051 |
| 258 | RetweetPrivaBeta | 0.0046 % | 004823 |
| 259 | YouTube on iOS | 0.0046 % | 001152 |
| 260 | ShootingStarPro | 0.0046 % | 000824 |
| 261 | Yelp | 0.0046 % | 001010 |
| 262 | Weeder | 0.0046 % | 000743 |
| 263 | Еchofоn | 0.0046 % | 000930 |
| 264 | SeesaaBlog | 0.0046 % | 000920 |
| 265 | Twuffer | 0.0046 % | 001586 |
| 266 | Big Business for Android | 0.0045 % | 001075 |
| 267 | jugem_blog( jugem.jp ) | 0.0045 % | 000872 |
| 268 | politicinform.ru | 0.0045 % | 000836 |
| 269 | 運命のクランバトル | 0.0045 % | 001448 |
| 270 | Tower Heist Takeover, BlackBerry | 0.0045 % | 001195 |
| 271 | Twt Best Fan | 0.0044 % | 001554 |
| 272 | Whastaspp Message Inc. | 0.0044 % | 000000 GONE |
| 273 | GifBoom App | 0.0044 % | 001112 |
| 274 | ロケタッチ(loctouch) | 0.0044 % | 000222 |
| 275 | yubitter | 0.0044 % | 000937 |
| 276 | 트윗매니저 | 0.0043 % | 000867 |
| 277 | BBotMaker - Bot à mots-clés | 0.0043 % | 001731 |
| 278 | ололо | 0.0043 % | 001614 |
| 279 | Zite Personalized Magazine | 0.0043 % | 001333 |
| 280 | Uprising Dashboard | 0.0043 % | 999999 NEW |
| 281 | Тwitter for iPhone | 0.0042 % | 000925 |
| 282 | Nike+ GPS on iOS | 0.0042 % | 001465 |
| 283 | CitCuit | 0.0042 % | 000934 |
| 284 | Green Phantom | 0.0041 % | 001868 |
| 285 | mixi ボイス | 0.0041 % | 000793 |
| 286 | TweetCaster for BlackBerry | 0.0040 % | 000890 |
| 287 | Avea İnternet v10.0 | 0.0040 % | 001552 |
| 288 | AddSeguidores Confederações | 0.0040 % | 000819 |
| 289 | Whatsapp Sekronizer Aplication | 0.0040 % | 001073 |
| 290 | Muzy.com | 0.0040 % | 000588 |
| 291 | UberSocial Pro for iPhone | 0.0040 % | 001139 |
| 292 | ついっぷる for iPhone | 0.0040 % | 000857 |
| 293 | WeChat App | 0.0039 % | 001000 |
| 294 | Kicaumedia | 0.0039 % | 001301 |
| 295 | twtkr for Android | 0.0039 % | 000765 |
| 296 | Twiitter for BlackBerrry® | 0.0039 % | 000129 |
| 297 | ShootingStar for API1.1 | 0.0038 % | 000975 |
| 298 | Alcatel mTweet | 0.0038 % | 000715 |
| 299 | autotuits | 0.0038 % | 001089 |
| 300 | Hotpepper | 0.0038 % | 000405 |
| 301 | pozitivpromo.ru | 0.0038 % | 000750 |
| 302 | ニコニコニュース | 0.0038 % | 000860 |
| 303 | tweecha sinProject | 0.0037 % | 001304 |
| 304 | Runtastic | 0.0037 % | 001323 |
| 305 | Tweester™ | 0.0037 % | 000082 |
| 306 | Android Twee | 0.0035 % | 000000 GONE |
| 307 | find_keyword_api_dev3 | 0.0035 % | 000935 |
| 308 | UberSociаl for BlаckBerry | 0.0035 % | 001188 |
| 309 | Twittanic™ | 0.0035 % | 000948 |
| 310 | The Tweeted Times | 0.0035 % | 001257 |
| 311 | pulsnsk.ru | 0.0035 % | 000897 |
| 312 | Sandaysoft Cumulus | 0.0035 % | 000873 |
| 313 | MeetMe Share | 0.0035 % | 000701 |
| 314 | PageBase.Net | 0.0035 % | 000897 |
| 315 | find_keyword_api_dev | 0.0034 % | 000960 |
| 316 | Twееtbot for Mac | 0.0034 % | 001115 |
| 317 | yoono | 0.0034 % | 002743 |
| 318 | m.tweete.net | 0.0034 % | 001543 |
| 319 | Goodreads | 0.0034 % | 001071 |
| 320 | 2020: My Country | 0.0034 % | 001101 |
| 321 | Daum | 0.0034 % | 000358 |
| 322 | Echofon for Android PRO | 0.0034 % | 001149 |
| 323 | find_keyword_api_dev7 | 0.0034 % | 000810 |
| 324 | Xstrologyscopes | 0.0034 % | 999999 NEW |
| 325 | Headlines.nl | 0.0033 % | 001448 |
| 326 | Quotev | 0.0033 % | 000985 |
| 327 | Sosyal Takipçim Takipçi Kazan | 0.0033 % | 001153 |
| 328 | Immortalis | 0.0033 % | 000666 |
| 329 | Weather Display | 0.0033 % | 000957 |
| 330 | SoundTracking | 0.0032 % | 001379 |
| 331 | SportsAB | 0.0032 % | 001936 |
| 332 | تويت قرآن | 0.0032 % | 000851 |
| 333 | Twil2 (Tweet Anytime, Anywhere by Mail) | 0.0032 % | 000670 |
| 334 | JustCoz | 0.0032 % | 000528 |
| 335 | find_keyword_api_dev6 | 0.0032 % | 000813 |
| 336 | iFunny :) on iOS | 0.0032 % | 000581 |
| 337 | モバツイsmart / www.movatwi.jp | 0.0032 % | 001076 |
| 338 | Kimler Girdi? | 0.0031 % | 008500 |
| 339 | TwitBird | 0.0031 % | 000770 |
| 340 | etsy-fu | 0.0031 % | 000845 |
| 341 | Now Playing | 0.0030 % | 000675 |
| 342 | feedly | 0.0030 % | 001303 |
| 343 | Trey Songz AngelNetwork | 0.0030 % | 001388 |
| 344 | Twibow | 0.0030 % | 000743 |
| 345 | Share.Radionomy.com | 0.0030 % | 001133 |
| 346 | Respondae - Quizzes Divertidos | 0.0030 % | 002968 |
| 347 | find_keyword_api_dev5 | 0.0030 % | 001048 |
| 348 | 5421000.ru | 0.0030 % | 000938 |
| 349 | ニコニコ動画iOSアプリ | 0.0029 % | 001450 |
| 350 | gohantabeyo.com | 0.0029 % | 000562 |
| 351 | ついっぷる for iPad | 0.0029 % | 001000 |
| 352 | FarmVille@Zynga | 0.0029 % | 001196 |
| 353 | BeleagueredShip | 0.0029 % | 000694 |
| 354 | FeedBlitz | 0.0029 % | 002935 |
| 355 | twidge | 0.0028 % | 000753 |
| 356 | SendSMS.pk | 0.0028 % | 000704 |
| 357 | SWORD OF PHANTASIA | 0.0028 % | 001283 |
| 358 | Unfollow.fr | 0.0028 % | 999999 NEW |
| 359 | FM Playing | 0.0028 % | 000500 |
| 360 | Blaq for BlackBerry® 10 | 0.0028 % | 000873 |
| 361 | FalconPro | 0.0028 % | 001145 |
| 362 | NightFoxDuo on iOS | 0.0027 % | 000887 |
| 363 | YouNow.com | 0.0027 % | 000918 |
| 364 | Bali Kami Apps® | 0.0027 % | 000746 |
| 365 | Miso | 0.0027 % | 001600 |
| 366 | Deezer | 0.0027 % | 001738 |
| 367 | Avea Müzik Dinle v11 | 0.0027 % | 001923 |
| 368 | RakutenSuperRecommend | 0.0027 % | 000676 |
| 369 | Giveaway Tools Confirmation | 0.0027 % | 000982 |
| 370 | Tweet.Diary | 0.0027 % | 000569 |
| 371 | Pheed | 0.0026 % | 000647 |
| 372 | Friend Ranking | 0.0026 % | 001196 |
| 373 | twitaddons | 0.0026 % | 000623 |
| 374 | DragonVale on iOS | 0.0026 % | 001000 |
| 375 | KrileⅡ | 0.0026 % | 000353 |
| 376 | BestFollowers App. v3.13 | 0.0026 % | 000881 |
| 377 | metabirds_usertweet | 0.0026 % | 000833 |
| 378 | SafeTweet by TweetMyJOBS | 0.0026 % | 020800 |
| 379 | キニナルモン | 0.0026 % | 000676 |
| 380 | UberSociаl for Android | 0.0026 % | 001180 |
| 381 | Chat Widget | 0.0025 % | 000350 |
| 382 | Spotify on iOS | 0.0025 % | 001000 |
| 383 | Avea Müzik Dinle v15 | 0.0025 % | 001326 |
| 384 | jigtwi for iPhone | 0.0025 % | 000910 |
| 385 | Pulse News | 0.0025 % | 001409 |
| 386 | newreview.ru | 0.0025 % | 000909 |
| 387 | Taringa! | 0.0025 % | 000981 |
| 388 | smmUpdater | 0.0025 % | 000521 |
| 389 | Twitaculous Retweeter | 0.0024 % | 001260 |
| 390 | MyPicmix! | 0.0024 % | 000733 |
| 391 | PicCollage | 0.0024 % | 001260 |
| 392 | Social Proxy by Mailchimp | 0.0024 % | 001575 |
| 393 | twtkr for iPad | 0.0024 % | 000839 |
| 394 | Twitica Desktop | 0.0024 % | 001019 |
| 395 | Тwitter fоr iPad | 0.0023 % | 000960 |
| 396 | تطبيق دعاء | 0.0023 % | 001222 |
| 397 | gooBlog production | 0.0023 % | 000434 |
| 398 | new_twibo02 | 0.0023 % | 000800 |
| 399 | Twitter on Nokia N9 | 0.0023 % | 001302 |
| 400 | Gravity | 0.0023 % | 001130 |
| 401 | AstralMDC | 0.0023 % | 001333 |
| 402 | Immortalis Deutschland | 0.0023 % | 002769 |
| 403 | youbird | 0.0023 % | 000960 |
| 404 | find_keyword_api_dev4 | 0.0023 % | 000781 |
| 405 | @tweetitow | 0.0023 % | 001020 |
| 406 | ついっぷる for Android org | 0.0023 % | 000600 |
| 407 | hamoooooon | 0.0023 % | 001133 |
| 408 | Hel1um on iOS | 0.0023 % | 001133 |
| 409 | DestroyTwitter | 0.0022 % | 000979 |
| 410 | SocialMediaIntegrator | 0.0022 % | 999999 NEW |
| 411 | Microsoft Windows Tweet Inc | 0.0022 % | 000603 |
| 412 | ManageFlitter | 0.0022 % | 001021 |
| 413 | Twitpic on Android | 0.0022 % | 001268 |
| 414 | 9GAG on iOS | 0.0022 % | 001139 |
| 415 | Endomondo | 0.0022 % | 001300 |
| 416 | Thousand Tweets | 0.0022 % | 001300 |
| 417 | O Music Awards 4 | 0.0021 % | 001333 |
| 418 | Tweet Media Player | 0.0021 % | 000764 |
| 419 | TwentyFeet | 0.0021 % | 000000 GONE |
| 420 | Tabtter Free | 0.0021 % | 001500 |
| 421 | TweetChat | 0.0021 % | 000679 |
| 422 | piZap.com | 0.0021 % | 001119 |
| 423 | AutoTweet Connector | 0.0021 % | 001781 |
| 424 | PROMODJ | 0.0021 % | 001750 |
| 425 | ShareThis.com | 0.0021 % | 001378 |
| 426 | Sendible | 0.0021 % | 001588 |
| 427 | LG_SNS_FP_GT_OAuth | 0.0021 % | 001200 |
| 428 | Simplify360 | 0.0021 % | 000913 |
| 429 | feedly on iOS | 0.0020 % | 001485 |
| 430 | Simplog by Ameba | 0.0020 % | 000755 |
| 431 | Kitsy Lane | 0.0020 % | 001457 |
| 432 | Aplicación de seguimiento. | 0.0020 % | 000545 |
| 433 | Arrows for SOR | 0.0020 % | 000574 |
| 434 | Microsoft Windows Inc | 0.0020 % | 000888 |
| 435 | DragonCoins | 0.0020 % | 001297 |
| 436 | Twitition | 0.0020 % | 001023 |
| 437 | Anghami on iOS | 0.0020 % | 001270 |
| 438 | Notifier for Chrome | 0.0020 % | 001545 |
| 439 | PatriotJournalist | 0.0020 % | 001270 |
| 440 | Angry Birds Star Wars HD on iOS | 0.0019 % | 001441 |
| 441 | Waze | 0.0019 % | 000930 |
| 442 | ブクログ(booklog.jp) | 0.0019 % | 000490 |
| 443 | RedTuiteros | 0.0019 % | 000138 |
| 444 | Avea Müzik Dinle v16 | 0.0019 % | 001189 |
| 445 | Azurea for Windows | 0.0019 % | 002000 |
| 446 | Android 5 | 0.0019 % | 000327 |
| 447 | Quitter | 禁煙ったー | 0.0019 % | 001051 |
| 448 | Pinterest on iOS | 0.0019 % | 001352 |
| 449 | My365 | 0.0019 % | 001194 |
| 450 | TTYtter | 0.0019 % | 000755 |
| 451 | Poshmark | 0.0019 % | 001025 |
| 452 | testtw2 | 0.0018 % | 000813 |
| 453 | Togetter | 0.0018 % | 000529 |
| 454 | Twitterrific for Mac | 0.0018 % | 001228 |
| 455 | reTweet Havuzu | 0.0018 % | 002666 |
| 456 | Zenzey Trending 2 | 0.0018 % | 001081 |
| 457 | Shazam on iOS | 0.0018 % | 001750 |
| 458 | Pixect | 0.0018 % | 000809 |
| 459 | ShoutIRC Plugin | 0.0018 % | 000652 |
| 460 | Madden NFL 13 | 0.0018 % | 000415 |
| 461 | Banco de Séries | 0.0018 % | 000630 |
| 462 | MyLikes Network | 0.0018 % | 000875 |
| 463 | shareaholic | 0.0018 % | 002000 |
| 464 | Strictly Tweetbot for Wordpress | 0.0018 % | 001142 |
| 465 | chrome-share | 0.0018 % | 000973 |
| 466 | Make a Tweet | 0.0017 % | 000574 |
| 467 | あんさんぶるガールズ! | 0.0017 % | 011166 |
| 468 | Pic Stitch on iOS | 0.0017 % | 001212 |
| 469 | Socialcam | 0.0017 % | 001433 |
| 470 | Time2Post | 0.0017 % | 001147 |
| 471 | SoundHound on iOS | 0.0017 % | 001117 |
| 472 | Feed140 | 0.0017 % | 001730 |
| 473 | postersocial | 0.0017 % | 001958 |
| 474 | Galina Games | 0.0017 % | 000918 |
| 475 | Slices for Android | 0.0017 % | 001088 |
| 476 | AT&T Social Net | 0.0017 % | 001028 |
| 477 | binReminded | 0.0017 % | 000577 |
| 478 | googleyoutoo | 0.0017 % | 000820 |
| 479 | TweetDark™ | 0.0016 % | 000627 |
| 480 | Goal.com | 0.0016 % | 000944 |
| 481 | Samsung S4 Inc. | 0.0016 % | 000750 |
| 482 | Skoob - Rede social para leitores | 0.0016 % | 001875 |
| 483 | Тwittеr for ВlackВerry® | 0.0016 % | 000604 |
| 484 | angrpwr | 0.0016 % | 000500 |
| 485 | UberSocial for BlackBerry® | 0.0016 % | 000658 |
| 486 | ツイッター検索サービス2 | 0.0016 % | 000581 |
| 487 | Krile2 | 0.0016 % | 001344 |
| 488 | marmalade.fm | 0.0016 % | 000545 |
| 489 | yabmin | 0.0016 % | 000658 |
| 490 | AolAnswers. | 0.0016 % | 001060 |
| 491 | ntwyt™ | 0.0016 % | 001833 |
| 492 | Camera360 art | 0.0016 % | 000545 |
| 493 | Dropbox | 0.0016 % | 001518 |
| 494 | Rockmelt | 0.0016 % | 000810 |
| 495 | ReTweetTweet | 0.0016 % | 001310 |
| 496 | Tweetings for Android | 0.0016 % | 001310 |
| 497 | Tistory2Tweet | 0.0016 % | 000456 |
| 498 | SoundCloud Music Application | 0.0015 % | 001000 |
| 499 | p_ran_ | 0.0015 % | 000609 |
| 500 | FeedAgg | 0.0015 % | 001275 |
