Sources ranking for the last 24 hours
| Rank | Users | Popularity | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | web | 24.9959 % | 001064 |
| 2 | Twitter for iPhone | 18.0609 % | 000978 |
| 3 | Twitter for Android | 10.6542 % | 000913 |
| 4 | Twitter for BlackBerry® | 8.3402 % | 001197 |
| 5 | Mobile Web | 3.3031 % | 000935 |
| 6 | twitterfeed | 3.2311 % | 000869 |
| 7 | UberSocial for BlackBerry | 2.7551 % | 001107 |
| 8 | Echofon | 2.4270 % | 000852 |
| 9 | 2.0101 % | 000908 | |
| 10 | TweetDeck | 1.5938 % | 001061 |
| 11 | TweetCaster for Android | 1.5400 % | 000834 |
| 12 | 1.4369 % | 001188 | |
| 13 | Tumblr | 1.3731 % | 000989 |
| 14 | Tweet Button | 1.3504 % | 001082 |
| 15 | Plume for Android | 1.1848 % | 000792 |
| 16 | txt | 1.1633 % | 000843 |
| 17 | Twitter for iPad | 1.0428 % | 001143 |
| 18 | Write Longer | 0.6666 % | 001091 |
| 19 | foursquare | 0.6457 % | 001007 |
| 20 | twicca | 0.6441 % | 000792 |
| 21 | 0.6407 % | 001036 | |
| 22 | Tweetbot for iOS | 0.5669 % | 001028 |
| 23 | dlvr.it | 0.5396 % | 000891 |
| 24 | Tweet Old Post | 0.4179 % | 000866 |
| 25 | HootSuite | 0.3873 % | 001293 |
| 26 | twittbot.net | 0.3820 % | 000758 |
| 27 | UberSocial for Android | 0.3227 % | 000923 |
| 28 | Twitcam.com | 0.2975 % | 000829 |
| 29 | Twitter for Mac | 0.2462 % | 001110 |
| 30 | Tweetlogix | 0.2021 % | 000762 |
| 31 | Twittascope | 0.2015 % | 004263 |
| 32 | TweetCaster for iOS | 0.2004 % | 000755 |
| 33 | Keitai Web | 0.1646 % | 000852 |
| 34 | Photos on iOS | 0.1572 % | 000979 |
| 35 | m.tweete.net | 0.1442 % | 001113 |
| 36 | Seesmic | 0.1357 % | 000939 |
| 37 | Twitpic | 0.1278 % | 001078 |
| 38 | Camera on iOS | 0.1191 % | 001048 |
| 39 | Twidroyd for Android | 0.1120 % | 000761 |
| 40 | Twitter for Windows Phone | 0.1047 % | 000972 |
| 41 | ついっぷる/twipple | 0.1004 % | 001033 |
| 42 | DOOBLO | 0.0955 % | 000943 |
| 43 | SocialOomph | 0.0892 % | 000948 |
| 44 | Samsung Mobile | 0.0868 % | 000996 |
| 45 | Like My Tweets | 0.0835 % | 000901 |
| 46 | HTC Peep | 0.0833 % | 000881 |
| 47 | ifttt | 0.0782 % | 000816 |
| 48 | Ask.fm | 0.0781 % | 001099 |
| 49 | UberSocial for iPhone | 0.0772 % | 000935 |
| 50 | SOICHA | 0.0748 % | 000787 |
| 51 | vk.com | 0.0747 % | 001766 |
| 52 | ニコニコ動画 | 0.0741 % | 001229 |
| 53 | ツイ助。 | 0.0737 % | 000794 |
| 54 | Janetter | 0.0728 % | 001328 |
| 55 | Seesmic twhirl | 0.0712 % | 000920 |
| 56 | Ustream.TV | 0.0688 % | 001264 |
| 57 | TwitCasting | 0.0684 % | 001475 |
| 58 | TweetList! | 0.0667 % | 000872 |
| 59 | EasyBotter | 0.0661 % | 000941 |
| 60 | weheartit.com | 0.0654 % | 000986 |
| 61 | Social by Nokia | 0.0649 % | 001233 |
| 62 | Sherlock Holmes 2 for BlackBerry | 0.0622 % | 001124 |
| 63 | Tuitwit | 0.0607 % | 001202 |
| 64 | GetGlue.com | 0.0569 % | 000630 |
| 65 | TwitBird | 0.0558 % | 000829 |
| 66 | More TwitLevel | 0.0541 % | 001018 |
| 67 | Twitterrific | 0.0536 % | 001039 |
| 68 | 0.0519 % | 000837 | |
| 69 | YouTube on iOS | 0.0503 % | 001097 |
| 70 | A.plus for BlackBerry | 0.0490 % | 001047 |
| 71 | SocialScope | 0.0490 % | 000982 |
| 72 | LG Phone | 0.0484 % | 000866 |
| 73 | ついっぷる for iPhone | 0.0471 % | 000940 |
| 74 | BotMaker | 0.0416 % | 000843 |
| 75 | Twittelator | 0.0397 % | 000961 |
| 76 | モバツイ / www.movatwi.jp | 0.0379 % | 000692 |
| 77 | Twipple for Android | 0.0369 % | 000770 |
| 78 | ついっぷる for iPhone | 0.0366 % | 000730 |
| 79 | fllwrs | 0.0364 % | 001496 |
| 80 | TwitPal | 0.0360 % | 000868 |
| 81 | Osfoora for iPhone | 0.0359 % | 001098 |
| 82 | UberSocial Mobile | 0.0346 % | 001023 |
| 83 | 0.0342 % | 001096 | |
| 84 | Twibow | 0.0340 % | 000938 |
| 85 | RucKyGAMES | 0.0335 % | 000734 |
| 86 | Paper.li | 0.0329 % | 002841 |
| 87 | Stardoll | 0.0328 % | 001588 |
| 88 | Tower Heist Takeover, BlackBerry | 0.0327 % | 001123 |
| 89 | vk.com pages | 0.0311 % | 001373 |
| 90 | Formspring.me | 0.0310 % | 001013 |
| 91 | Tween | 0.0310 % | 001204 |
| 92 | NetworkedBlogs | 0.0305 % | 000974 |
| 93 | jigtwi | 0.0301 % | 000960 |
| 94 | TwitMania™ | 0.0300 % | 000952 |
| 95 | GifBoom App | 0.0285 % | 000888 |
| 96 | Buffer | 0.0283 % | 001360 |
| 97 | Ping.fm | 0.0276 % | 000916 |
| 98 | galavvvara | 0.0275 % | 000832 |
| 99 | Path 2.0 | 0.0275 % | 000930 |
| 100 | MetroTwit | 0.0270 % | 000998 |
| 101 | Favstar.FM | 0.0251 % | 001018 |
| 102 | Twiterous | 0.0248 % | 000750 |
| 103 | Safari on iOS | 0.0248 % | 001060 |
| 104 | Microsoft | 0.0246 % | 001123 |
| 105 | WordPress.com | 0.0245 % | 001105 |
| 106 | twtkr | 0.0243 % | 000814 |
| 107 | LinksAlpha | 0.0235 % | 000841 |
| 108 | Gravity! | 0.0234 % | 001320 |
| 109 | Dabr | 0.0231 % | 000981 |
| 110 | Twitter MMS | 0.0228 % | 000981 |
| 111 | UbеrSociаl for BlackBerry | 0.0225 % | 001082 |
| 112 | Nimbuzz Mobile | 0.0219 % | 001266 |
| 113 | UberSocial | 0.0218 % | 001076 |
| 114 | Addictweet | 0.0216 % | 000965 |
| 115 | Gremln | 0.0213 % | 000749 |
| 116 | Paradise Island for Android | 0.0211 % | 000847 |
| 117 | TweetList Pro | 0.0209 % | 000941 |
| 118 | Silver Bird | 0.0204 % | 001148 |
| 119 | 0.0203 % | 001160 | |
| 120 | Twipple for Android | 0.0197 % | 000647 |
| 121 | YoruFukurou | 0.0193 % | 000920 |
| 122 | WordTwit Plugin | 0.0192 % | 000906 |
| 123 | モバツイ / www.movatwi.jp . | 0.0191 % | 000873 |
| 124 | Valor™ HD on iOS | 0.0185 % | 000536 |
| 125 | Botize | 0.0174 % | 000816 |
| 126 | iOS | 0.0172 % | 001076 |
| 127 | Add Seguidores 537zcadsad | 0.0167 % | 002055 |
| 128 | Visibli | 0.0167 % | 001138 |
| 129 | FC2 Blog Notify | 0.0163 % | 000840 |
| 130 | TwitLonger Beta | 0.0156 % | 001205 |
| 131 | Saezuri | 0.0156 % | 001306 |
| 132 | livedoor Blog | 0.0153 % | 000674 |
| 133 | myYearbook Share | 0.0153 % | 000690 |
| 134 | postersocial | 0.0152 % | 000875 |
| 135 | SAM Broadcaster Song Info | 0.0151 % | 000752 |
| 136 | Motorola mTweet | 0.0150 % | 001015 |
| 137 | Securenet Systems Radio Playlist Update | 0.0150 % | 000722 |
| 138 | bitly | 0.0149 % | 001190 |
| 139 | Instagram on iOS | 0.0148 % | 001019 |
| 140 | Yfrog | 0.0146 % | 000867 |
| 141 | MySpace | 0.0146 % | 000896 |
| 142 | I'd Cap That on iOS | 0.0144 % | 000554 |
| 143 | TweetCaster for WP7 | 0.0143 % | 000714 |
| 144 | AutoTweet Connector | 0.0142 % | 000884 |
| 145 | yubitter | 0.0141 % | 000889 |
| 146 | Big Business for Android | 0.0141 % | 000806 |
| 147 | Tweets60dm | 0.0138 % | 001348 |
| 148 | Ameba_Blog | 0.0138 % | 000738 |
| 149 | 1D VIP Tickets | 0.0138 % | 001154 |
| 150 | Panoramic moTweets | 0.0137 % | 000950 |
| 151 | Gravity | 0.0136 % | 001497 |
| 152 | mixi ボイス | 0.0134 % | 000748 |
| 153 | ロケタッチ(loctouch) | 0.0132 % | 000306 |
| 154 | MOTOBLUR | 0.0128 % | 000925 |
| 155 | Triberr | 0.0126 % | 000942 |
| 156 | アメーバソーシャルプラットフォーム | 0.0125 % | 000737 |
| 157 | Plurk | 0.0124 % | 001019 |
| 158 | FriendFeed | 0.0123 % | 000816 |
| 159 | 파라다이스 아일랜드 | 0.0121 % | 000826 |
| 160 | The Sitter for BlackBerry | 0.0121 % | 001141 |
| 161 | MobileIM | 0.0121 % | 000626 |
| 162 | gadgetbuzz | 0.0119 % | 000920 |
| 163 | RockMelt | 0.0119 % | 001209 |
| 164 | Ultwimate Mobile | 0.0118 % | 000862 |
| 165 | Retwedia.com | 0.0118 % | 000980 |
| 166 | ニコニコ生放送 | 0.0117 % | 000698 |
| 167 | Webcam Toy | 0.0116 % | 000857 |
| 168 | SoundCloud | 0.0114 % | 001046 |
| 169 | The Perfect Quran | 0.0114 % | 001046 |
| 170 | ついっぷる Pro for iPhone | 0.0113 % | 000700 |
| 171 | Raptr | 0.0113 % | 000522 |
| 172 | Bullhorn Reach | 0.0112 % | 004523 |
| 173 | pinakabagonaapplu | 0.0110 % | 000743 |
| 174 | Unfollowers.me | 0.0110 % | 000941 |
| 175 | Design This Home on iOS | 0.0109 % | 000871 |
| 176 | Hatena | 0.0106 % | 000822 |
| 177 | TakipciArttir.Com | 0.0102 % | 001282 |
| 178 | TweetCam.me | 0.0101 % | 000268 |
| 179 | Twaimclient | 0.0101 % | 000885 |
| 180 | UncleUber for Blackberry | 0.0099 % | 001068 |
| 181 | TweetMeme | 0.0099 % | 001147 |
| 182 | UberSocіal for Androіd | 0.0098 % | 001095 |
| 183 | Tweet ATOK | 0.0098 % | 000664 |
| 184 | PlayStation®Vita | 0.0097 % | 000911 |
| 185 | yoono | 0.0096 % | 001241 |
| 186 | LiveJournal.com | 0.0094 % | 001797 |
| 187 | Twuffer | 0.0092 % | 001284 |
| 188 | NewsForward for BlackBerry | 0.0091 % | 001005 |
| 189 | twidroyd | 0.0091 % | 000744 |
| 190 | ツイタマ | 0.0090 % | 001305 |
| 191 | Еchofоn | 0.0088 % | 001000 |
| 192 | TweetCaster | 0.0088 % | 001066 |
| 193 | phnx | 0.0087 % | 000873 |
| 194 | CalTweet | 0.0083 % | 000693 |
| 195 | ntwyt™ | 0.0083 % | 001101 |
| 196 | Hotpepper | 0.0081 % | 000639 |
| 197 | しこしこ。 | 0.0081 % | 003095 |
| 198 | GO Launcher EX | 0.0081 % | 000801 |
| 199 | SeesaaBlog | 0.0080 % | 000701 |
| 200 | Flickr | 0.0079 % | 000846 |
| 201 | Bible | 0.0078 % | 001693 |
| 202 | Wattpad | 0.0077 % | 000807 |
| 203 | Froo! Smart Social | 0.0077 % | 000863 |
| 204 | 読書メーター | 0.0077 % | 000934 |
| 205 | Hotot for Chrome | 0.0077 % | 001422 |
| 206 | MyNewKickAssApp2 | 0.0077 % | 000758 |
| 207 | The Visitor Widget | 0.0075 % | 000898 |
| 208 | Тwitter fоr iРhоne | 0.0074 % | 001025 |
| 209 | iTunes Ping | 0.0074 % | 000926 |
| 210 | Sprout Social | 0.0074 % | 002068 |
| 211 | Scoop.it | 0.0073 % | 001059 |
| 212 | twtkr for Android | 0.0073 % | 000681 |
| 213 | Socialcam | 0.0072 % | 000878 |
| 214 | Teewee | 0.0072 % | 000918 |
| 215 | コカ・コーラ パーク | 0.0072 % | 000550 |
| 216 | Marci | 0.0072 % | 000877 |
| 217 | TweetConsole | 0.0071 % | 001026 |
| 218 | ダークサマナー | 0.0071 % | 001617 |
| 219 | twtkr for iPhone | 0.0070 % | 000904 |
| 220 | TWEET command | 0.0070 % | 000947 |
| 221 | gohantabeyo.com | 0.0070 % | 000622 |
| 222 | MyNewKickAssApp1 | 0.0070 % | 000681 |
| 223 | ニコニコニュース | 0.0069 % | 000832 |
| 224 | Fancy | 0.0069 % | 000750 |
| 225 | Tweetings for iPhone | 0.0068 % | 000657 |
| 226 | スマホでCHANCE | 0.0068 % | 000632 |
| 227 | shareaholic | 0.0068 % | 001071 |
| 228 | rowi for Windows Phone | 0.0067 % | 000972 |
| 229 | Pulse News | 0.0066 % | 000972 |
| 230 | Ifuckinghateyou | 0.0066 % | 000767 |
| 231 | Tinychat Connector | 0.0066 % | 000783 |
| 232 | DROID | 0.0065 % | 000917 |
| 233 | TweetCatch.com | 0.0063 % | 001368 |
| 234 | ReverbNation | 0.0063 % | 001022 |
| 235 | Gettingplace Social® | 0.0063 % | 000941 |
| 236 | 単車の虎 | 0.0061 % | 001175 |
| 237 | 占ぃったー | 0.0061 % | 001965 |
| 238 | Splitweet | 0.0060 % | 002253 |
| 239 | Tuit Útil | 0.0059 % | 001270 |
| 240 | SocialSсope | 0.0059 % | 000976 |
| 241 | Twittelator Neue | 0.0058 % | 000810 |
| 242 | 트윗매니저 | 0.0058 % | 000835 |
| 243 | Xstrologyscopes | 0.0058 % | 999999 NEW |
| 244 | Miso | 0.0057 % | 001359 |
| 245 | Temple Run | 0.0057 % | 001122 |
| 246 | find_keyword_api_dev | 0.0057 % | 000673 |
| 247 | Twitterrific for Mac | 0.0057 % | 001151 |
| 248 | CitCuit | 0.0056 % | 002090 |
| 249 | twiroboJP | 0.0056 % | 000717 |
| 250 | Dynamic Tweets | 0.0056 % | 000911 |
| 251 | Posterous | 0.0055 % | 001145 |
| 252 | Yelp | 0.0055 % | 000715 |
| 253 | Untappd | 0.0055 % | 000539 |
| 254 | Strictly Tweetbot for Wordpress | 0.0055 % | 000725 |
| 255 | Reeder | 0.0054 % | 000854 |
| 256 | MarketMeSuite | 0.0054 % | 001008 |
| 257 | UberSocial Mobile USA | 0.0053 % | 000830 |
| 258 | OpenTween | 0.0053 % | 001152 |
| 259 | Viggle on iOS | 0.0053 % | 000541 |
| 260 | SNS Analytics | 0.0052 % | 000776 |
| 261 | TwitIQ | 0.0052 % | 000857 |
| 262 | find_keyword_api_dev3 | 0.0052 % | 000687 |
| 263 | Zite Personalized Magazine | 0.0051 % | 001018 |
| 264 | GrabInbox | 0.0051 % | 001066 |
| 265 | Listia | 0.0051 % | 000830 |
| 266 | Timely by Demandforce | 0.0051 % | 001204 |
| 267 | The Qube | 0.0051 % | 000972 |
| 268 | Sandaysoft Cumulus | 0.0050 % | 000725 |
| 269 | Twitscoop | 0.0050 % | 001018 |
| 270 | @tweetitow | 0.0050 % | 001088 |
| 271 | Gmarket | 0.0049 % | 001019 |
| 272 | rakubo2 | 0.0049 % | 000754 |
| 273 | Janetter for Mac | 0.0048 % | 000889 |
| 274 | ついっぷる for iPad | 0.0048 % | 001009 |
| 275 | Weather Display | 0.0048 % | 000933 |
| 276 | TwitBird iPad | 0.0048 % | 001040 |
| 277 | Twitter on Nokia N9 | 0.0048 % | 001125 |
| 278 | WPSyndicator | 0.0047 % | 000642 |
| 279 | Yahoo! JAPAN | 0.0047 % | 000485 |
| 280 | Tweet Media Player | 0.0047 % | 000622 |
| 281 | Daum | 0.0046 % | 000606 |
| 282 | Cidade Maravilhosa: Rio | 0.0046 % | 001722 |
| 283 | モバツイ | 0.0046 % | 000444 |
| 284 | jigtwi for Android | 0.0046 % | 000741 |
| 285 | bahalakananga | 0.0046 % | 000710 |
| 286 | DestroyTwitter | 0.0046 % | 001552 |
| 287 | My365 | 0.0045 % | 000949 |
| 288 | BlackBird Social | 0.0045 % | 000707 |
| 289 | GroupTweet | 0.0045 % | 001181 |
| 290 | UberЅоcial for BlackBerry | 0.0045 % | 000660 |
| 291 | Twittanic™ | 0.0045 % | 000681 |
| 292 | Spotify | 0.0044 % | 001661 |
| 293 | Now Playing | 0.0044 % | 000718 |
| 294 | Design This Home | 0.0044 % | 001054 |
| 295 | Yahoo! | 0.0044 % | 000871 |
| 296 | Twіtter for iРad | 0.0044 % | 000880 |
| 297 | Xbox | 0.0044 % | 000678 |
| 298 | Togetter | 0.0044 % | 000593 |
| 299 | Who Unfollowed Me | 0.0043 % | 000761 |
| 300 | TwidroydPRO | 0.0043 % | 000877 |
| 301 | Su.pr | 0.0043 % | 000639 |
| 302 | TwitGue.com | 0.0043 % | 000820 |
| 303 | Blip.fm | 0.0043 % | 000766 |
| 304 | Club Penguin Mascot Tracker | 0.0043 % | 000573 |
| 305 | Тwittеr for ВlackВerry® | 0.0043 % | 000989 |
| 306 | Muzy.com | 0.0042 % | 000730 |
| 307 | Twil2 (Tweet Anytime, Anywhere by Mail) | 0.0042 % | 000826 |
| 308 | Not_Follow_Me | 0.0042 % | 001521 |
| 309 | TweetCaster for BlackBerry | 0.0042 % | 000913 |
| 310 | hellotxt.com | 0.0042 % | 000633 |
| 311 | Weavrs | 0.0042 % | 001781 |
| 312 | ザ・インタビューズ | 0.0042 % | 001144 |
| 313 | DECOLOG | 0.0042 % | 001119 |
| 314 | red10.com | 0.0041 % | 000644 |
| 315 | SafeTweet by TweetMyJOBS | 0.0041 % | 000466 |
| 316 | AmazonDeluxe | 0.0041 % | 000852 |
| 317 | Mobile client | 0.0041 % | 000988 |
| 318 | UberSocial for iPhone | 0.0040 % | 001492 |
| 319 | Twitition | 0.0040 % | 001388 |
| 320 | twidge | 0.0040 % | 000827 |
| 321 | Scriptuel | 0.0040 % | 002695 |
| 322 | jugem_blog( jugem.jp ) | 0.0039 % | 000931 |
| 323 | RakutenSuperRecommend | 0.0039 % | 000460 |
| 324 | Osfoora HD | 0.0039 % | 001366 |
| 325 | Unfollow.fr | 0.0039 % | 000633 |
| 326 | RunKeeper | 0.0039 % | 001171 |
| 327 | yaplog! | 0.0038 % | 000504 |
| 328 | The All-New FanBox | 0.0038 % | 000860 |
| 329 | Twipple Pro for Android | 0.0038 % | 000702 |
| 330 | Socialyst | 0.0037 % | 001064 |
| 331 | m.tuitl.net :) | 0.0037 % | 000870 |
| 332 | GameChanger Social Alerts | 0.0037 % | 003025 |
| 333 | ShootingStar | 0.0037 % | 001378 |
| 334 | FM Playing | 0.0037 % | 000670 |
| 335 | PhotoZZ | 0.0037 % | 000950 |
| 336 | Valor™ on iOS | 0.0037 % | 000575 |
| 337 | TweetSG | 0.0036 % | 000811 |
| 338 | Krile2 | 0.0036 % | 000800 |
| 339 | Hotot | 0.0035 % | 001435 |
| 340 | モバツイsmart / www.movatwi.jp | 0.0035 % | 000755 |
| 341 | Dropbox | 0.0035 % | 001142 |
| 342 | Notifier for Chrome | 0.0035 % | 001069 |
| 343 | QuickPull | 0.0035 % | 000693 |
| 344 | picmix! | 0.0035 % | 000827 |
| 345 | Social Beat | 0.0035 % | 000873 |
| 346 | LG_Phone | 0.0035 % | 001055 |
| 347 | twittme.mobi | 0.0034 % | 001179 |
| 348 | ブクログ(booklog.jp) | 0.0034 % | 000822 |
| 349 | Waze | 0.0034 % | 001117 |
| 350 | LazyUnfollow IPhone | 0.0034 % | 000958 |
| 351 | UnfollowTT | 0.0034 % | 001234 |
| 352 | ACLJ's Tweet for Pastor Youcef | 0.0034 % | 999999 NEW |
| 353 | 2chまとめサイトビューア - MT2 iPhone | 0.0034 % | 000986 |
| 354 | binReminded | 0.0034 % | 000489 |
| 355 | Tweetie for Mac | 0.0034 % | 001042 |
| 356 | ツイッター BOT | 0.0033 % | 000753 |
| 357 | TRE - The Radio Experience | 0.0033 % | 001104 |
| 358 | OnlyWire / Official App | 0.0033 % | 000686 |
| 359 | Goodreads | 0.0033 % | 000635 |
| 360 | SoundHound on iOS | 0.0032 % | 000662 |
| 361 | twitaddons | 0.0032 % | 000539 |
| 362 | Tweeker | 0.0032 % | 000929 |
| 363 | Twіdroyd for Android | 0.0032 % | 001305 |
| 364 | ManageFlitter | 0.0032 % | 001109 |
| 365 | TwitPict | 0.0032 % | 000467 |
| 366 | Mobiter | 0.0031 % | 000675 |
| 367 | SoundTracking on iOS | 0.0031 % | 000873 |
| 368 | Excater | 0.0031 % | 001015 |
| 369 | iScore Baseball | 0.0031 % | 002500 |
| 370 | Camera+ on iOS | 0.0031 % | 001145 |
| 371 | My Clinic | 0.0030 % | 001015 |
| 372 | SuperTweetAPI | 0.0030 % | 000767 |
| 373 | Logos Quiz | 0.0030 % | 000984 |
| 374 | TopTweets | 0.0030 % | 000716 |
| 375 | LastfmLoveTweet | 0.0030 % | 000840 |
| 376 | モバツイtouch | 0.0030 % | 000814 |
| 377 | TweetCaster for Bada | 0.0030 % | 001152 |
| 378 | find_keyword_api_dev4 | 0.0030 % | 000909 |
| 379 | Viddy | 0.0029 % | 000736 |
| 380 | City And Press | 0.0029 % | 000488 |
| 381 | UbеrSociаl for iPhone | 0.0028 % | 000635 |
| 382 | PlaceTweet | 0.0028 % | 000833 |
| 383 | Tweetly Updater | 0.0028 % | 000818 |
| 384 | Nike Application | 0.0028 % | 001105 |
| 385 | My Photobucket | 0.0028 % | 001222 |
| 386 | Maha | 0.0028 % | 001033 |
| 387 | Оsfoora for iPhone | 0.0028 % | 000859 |
| 388 | 街旁(JiePang)-台灣/香港 | 0.0028 % | 000873 |
| 389 | 9GAG Reader on iOS | 0.0028 % | 000787 |
| 390 | Decooリアル | 0.0028 % | 000815 |
| 391 | buzztap | 0.0027 % | 000647 |
| 392 | gooBlog production | 0.0027 % | 001294 |
| 393 | WPTweeter | 0.0027 % | 000720 |
| 394 | Temple Run - Android | 0.0027 % | 000695 |
| 395 | twtkr for iPad | 0.0027 % | 000691 |
| 396 | TraffUP | 0.0027 % | 000676 |
| 397 | Tuenti | 0.0027 % | 002454 |
| 398 | Add Seguidores 813adasdascads | 0.0027 % | 000000 GONE |
| 399 | twitbeam[ツイットビーム] | 0.0027 % | 001132 |
| 400 | JustCoz | 0.0027 % | 999999 NEW |
| 401 | The Tweeted Times | 0.0026 % | 001466 |
| 402 | PageBase.Net | 0.0026 % | 000881 |
| 403 | FanBridge | 0.0026 % | 000617 |
| 404 | Fluppy.me | 0.0025 % | 001000 |
| 405 | Nike+ GPS on iOS | 0.0025 % | 002085 |
| 406 | TweetBick Mobile | 0.0025 % | 001700 |
| 407 | Rock the Vegas for Android | 0.0025 % | 001120 |
| 408 | myAffili.net | 0.0025 % | 000859 |
| 409 | TWTunes | 0.0025 % | 001465 |
| 410 | 씨온 | 0.0025 % | 000666 |
| 411 | Tweekly.fm | 0.0024 % | 103000 |
| 412 | Les Mads for BlackBerry | 0.0024 % | 000925 |
| 413 | Spread The Next Web | 0.0024 % | 008454 |
| 414 | Phonetweets | 0.0024 % | 000775 |
| 415 | MyPad for iOS (iPad) | 0.0024 % | 001550 |
| 416 | Meadd | 0.0024 % | 000655 |
| 417 | Polyvore | 0.0024 % | 001589 |
| 418 | Twit Delay | 0.0023 % | 000960 |
| 419 | Justin.tv | 0.0023 % | 001227 |
| 420 | HL Twittter | 0.0023 % | 001255 |
| 421 | Socially Mobile | 0.0023 % | 001552 |
| 422 | つぶやきデスク | 0.0023 % | 000901 |
| 423 | Carbon for Windows Phone | 0.0023 % | 000777 |
| 424 | 2chまとめサイトリーダー | 0.0022 % | 000979 |
| 425 | Tweeties for Symbian | 0.0022 % | 001714 |
| 426 | Radiologik DJ | 0.0022 % | 000727 |
| 427 | AolAnswers. | 0.0022 % | 001186 |
| 428 | YouVersion | 0.0022 % | 001325 |
| 429 | p_ran_ | 0.0022 % | 000508 |
| 430 | Who is Your Unfollowers? | 0.0022 % | 001421 |
| 431 | Super Junior ® ELF | 0.0022 % | 000642 |
| 432 | Tweerz | 0.0021 % | 000895 |
| 433 | NextTok | 0.0021 % | 000568 |
| 434 | Mehdoh | 0.0021 % | 001068 |
| 435 | LazyShoutOut For IPhone | 0.0021 % | 001275 |
| 436 | okinawa_jp_net | 0.0021 % | 000956 |
| 437 | TheQuotes | 0.0021 % | 000666 |
| 438 | ShareThis.com | 0.0021 % | 001432 |
| 439 | leenk.me | 0.0021 % | 001225 |
| 440 | Osfoora for Mac | 0.0021 % | 001405 |
| 441 | SocialAdsPro | 0.0021 % | 000854 |
| 442 | Cage | 0.0021 % | 000745 |
| 443 | gladlyCast SMS | 0.0021 % | 001750 |
| 444 | Twitter for iAppli | 0.0021 % | 000913 |
| 445 | Buoy Alarm | 0.0021 % | 001256 |
| 446 | Colotwi | 0.0021 % | 000396 |
| 447 | Batik Twituit™ | 0.0021 % | 000913 |
| 448 | excite blog | 0.0021 % | 000833 |
| 449 | Blaast Tweet | 0.0020 % | 000622 |
| 450 | Twitcom - Comunidades | 0.0020 % | 001931 |
| 451 | Paradise Island HD | 0.0020 % | 000680 |
| 452 | Shazam on iOS | 0.0019 % | 001342 |
| 453 | Uber50 | 0.0019 % | 001928 |
| 454 | Skoob - Rede social para leitores | 0.0019 % | 001131 |
| 455 | Digsby | 0.0019 % | 000928 |
| 456 | CATS Applicant Tracking System | 0.0019 % | 000883 |
| 457 | Social App by dtac | 0.0019 % | 000620 |
| 458 | Orangotag | 0.0019 % | 000904 |
| 459 | Fancite-Sharer | 0.0019 % | 000702 |
| 460 | Yamm! | 0.0019 % | 003210 |
| 461 | Get! PocketVegas | 0.0019 % | 000777 |
| 462 | 麻雀 雷神 -Rising- | 0.0019 % | 000612 |
| 463 | LazyShoutOut | 0.0019 % | 001468 |
| 464 | SoundHound ∞ | 0.0019 % | 001135 |
| 465 | Endomondo | 0.0019 % | 001393 |
| 466 | autotuits | 0.0019 % | 000926 |
| 467 | Twitt Web Api | 0.0019 % | 000680 |
| 468 | chrome-share | 0.0018 % | 000813 |
| 469 | tGadget | 0.0018 % | 000950 |
| 470 | Dark Summoner | 0.0018 % | 000695 |
| 471 | Pandora | 0.0018 % | 001000 |
| 472 | So-netブログ | 0.0018 % | 000604 |
| 473 | Simple Twi. Status Updates | 0.0018 % | 000878 |
| 474 | Team SuperFan | 0.0018 % | 000711 |
| 475 | iTweet.net | 0.0018 % | 001200 |
| 476 | Alcatel mTweet | 0.0018 % | 000853 |
| 477 | Azurea for Windows | 0.0018 % | 000853 |
| 478 | Mooby® | 0.0018 % | 001083 |
| 479 | Twimbow | 0.0018 % | 000744 |
| 480 | Vimeo | 0.0018 % | 001343 |
| 481 | Tweet-AR | 0.0018 % | 000923 |
| 482 | FreeAppMail | 0.0018 % | 000086 |
| 483 | CUTTUS | 0.0018 % | 001083 |
| 484 | Tabtter | 0.0018 % | 001142 |
| 485 | SocialFlow | 0.0018 % | 001142 |
| 486 | Studet | 0.0017 % | 002083 |
| 487 | TweetMag1c for Android | 0.0017 % | 001176 |
| 488 | SimplyTweet | 0.0017 % | 001551 |
| 489 | Pluggio | 0.0017 % | 000850 |
| 490 | luuux_app | 0.0017 % | 002217 |
| 491 | InfoMng | 0.0017 % | 000846 |
| 492 | cinemagram on iOS | 0.0017 % | 001000 |
| 493 | identica | 0.0017 % | 000894 |
| 494 | twitgoo | 0.0017 % | 000690 |
| 495 | Pay with a Tweet | 0.0017 % | 001088 |
| 496 | アメリカンホーム 新しいがん保険 ツイッター募金 | 0.0016 % | 000891 |
| 497 | MOLOME | 0.0016 % | 000750 |
| 498 | sgBEAT | 0.0016 % | 000891 |
| 499 | picplz | 0.0016 % | 001187 |
| 500 | S Y T Login | 0.0016 % | 000725 |
