Hashtags ranking for the year 2011
Rank | Hashtags | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | #np | 2.5678 % | 001299 |
2 | #ff | 2.5348 % | 001334 |
3 | #teamfollowback | 2.4421 % | 001594 |
4 | #oomf | 2.2856 % | 001750 |
5 | #nowplaying | 1.9953 % | 001331 |
6 | #jobs | 1.4251 % | 001467 |
7 | #fb | 1.3586 % | 001235 |
8 | #rt | 1.1665 % | 001314 |
9 | #job | 0.9497 % | 001535 |
10 | #followmejp | 0.9218 % | 001097 |
11 | #news | 0.9158 % | 001387 |
12 | #39 | 0.7989 % | 013427 |
13 | #nicovideo | 0.7025 % | 001576 |
14 | #damnitstrue | 0.6732 % | 000318 |
15 | #bahrain | 0.6412 % | 002938 |
16 | #winning | 0.6242 % | 001653 |
17 | #sougofollow | 0.5414 % | 001049 |
18 | #win | 0.5398 % | 001712 |
19 | #shoutout | 0.5358 % | 001118 |
20 | #followme | 0.4800 % | 001637 |
21 | #fail | 0.4688 % | 001235 |
22 | #swag | 0.4669 % | 001150 |
23 | #pisces | 0.4517 % | 001892 |
24 | #egypt | 0.4503 % | 002340 |
25 | #smh | 0.4448 % | 001441 |
26 | #android | 0.4413 % | 003151 |
27 | #followback | 0.4277 % | 001248 |
28 | #nw | 0.4188 % | 001165 |
29 | #xfactor | 0.4170 % | 007758 |
30 | #aries | 0.4146 % | 001613 |
31 | #follow | 0.4100 % | 001320 |
32 | #porn | 0.4092 % | 001289 |
33 | #ows | 0.4076 % |
999999
NEW
|
34 | #500aday | 0.4075 % | 001124 |
35 | #fact | 0.4071 % | 001490 |
36 | #libra | 0.4046 % | 001650 |
37 | #syria | 0.3924 % | 001552 |
38 | #retweet | 0.3841 % | 001674 |
39 | #tfb | 0.3822 % | 001824 |
40 | #ifollowback | 0.3805 % | 001642 |
41 | #twitterafterdark | 0.3759 % | 001617 |
42 | #tcot | 0.3724 % | 001297 |
43 | #sex | 0.3716 % | 001300 |
44 | #music | 0.3712 % | 001427 |
45 | #random | 0.3701 % | 001159 |
46 | #bigfollow | 0.3680 % | 000333 |
47 | #sagittarius | 0.3614 % | 002383 |
48 | #ipad | 0.3582 % | 001897 |
49 | #fml | 0.3503 % | 001848 |
50 | #iphone | 0.3397 % | 001627 |
51 | #honestyhour | 0.3391 % | 000185 |
52 | #cancer | 0.3378 % | 002346 |
53 | #aquarius | 0.3349 % | 002287 |
54 | #wtf | 0.3291 % | 001571 |
55 | #love | 0.3257 % | 001506 |
56 | #quote | 0.3206 % | 001301 |
57 | #imagine | 0.3192 % | 000961 |
58 | #taurus | 0.3176 % | 002029 |
59 | #justsaying | 0.3153 % | 001438 |
60 | 0.3150 % | 001312 | |
61 | #capricorn | 0.3149 % | 002397 |
62 | #neversaynever | 0.3144 % | 000508 |
63 | #scorpio | 0.3064 % | 001926 |
64 | #realtalk | 0.3034 % | 001554 |
65 | #soundcloud | 0.3010 % | 001634 |
66 | #lol | 0.3002 % | 001835 |
67 | #leo | 0.2970 % | 001847 |
68 | #newmusic | 0.2817 % | 000812 |
69 | #free | 0.2812 % | 001241 |
70 | #giveaway | 0.2771 % | 001918 |
71 | #virgo | 0.2694 % | 002238 |
72 | #mentionto | 0.2627 % | 003139 |
73 | #photo | 0.2606 % | 001710 |
74 | #listen | 0.2583 % | 000761 |
75 | #photography | 0.2499 % | 001349 |
76 | 0.2492 % | 001357 | |
77 | #gemini | 0.2473 % | 002391 |
78 | #instantfollowback | 0.2327 % | 001446 |
79 | #underthemistletoe | 0.2315 % |
999999
NEW
|
80 | #thatawkwardmoment | 0.2303 % | 001899 |
81 | #amazon | 0.2270 % | 002596 |
82 | #p2 | 0.2251 % | 001147 |
83 | #socialmedia | 0.2238 % | 001448 |
84 | #video | 0.2226 % | 001923 |
85 | #someday | 0.2199 % | 000171 |
86 | #justsayin | 0.2191 % | 001295 |
87 | #blackfriday | 0.2148 % | 008089 |
88 | #tahrir | 0.2124 % | 003138 |
89 | #in | 0.2092 % | 001530 |
90 | #instantfollow | 0.2088 % | 001162 |
91 | #2ch | 0.2070 % | 001662 |
92 | #truth | 0.1991 % | 001812 |
93 | #online | 0.1973 % | 002389 |
94 | #itunes | 0.1971 % | 001566 |
95 | #followfriday | 0.1966 % | 001261 |
96 | #libya | 0.1963 % | 000718 |
97 | #androidgames | 0.1952 % |
999999
NEW
|
98 | #irene | 0.1932 % |
000000
GONE
|
99 | #christmas | 0.1916 % |
999999
NEW
|
100 | #travel | 0.1910 % | 001313 |
101 | #peopleschoice | 0.1909 % |
999999
NEW
|
102 | #xxx | 0.1886 % | 001461 |
103 | #dead | 0.1872 % | 001345 |
104 | #bieberfact | 0.1845 % | 000587 |
105 | #mistletoe | 0.1829 % |
999999
NEW
|
106 | #occupywallstreet | 0.1803 % |
999999
NEW
|
107 | #blessed | 0.1773 % | 002248 |
108 | #f1 | 0.1769 % | 001254 |
109 | #goodnight | 0.1766 % | 001928 |
110 | #niconews | 0.1761 % | 001879 |
111 | #marketing | 0.1747 % | 001264 |
112 | #40thingsaboutme | 0.1737 % |
000000
GONE
|
113 | #muchlove | 0.1735 % | 001251 |
114 | #on | 0.1724 % | 001778 |
115 | #nf | 0.1718 % | 002478 |
116 | #theinterviews | 0.1699 % |
999999
NEW
|
117 | #deals | 0.1698 % | 003134 |
118 | #lastfm | 0.1684 % | 001178 |
119 | #somefactsaboutme | 0.1667 % |
999999
NEW
|
120 | #1000aday | 0.1638 % | 001248 |
121 | #zodiacfacts | 0.1637 % |
000000
GONE
|
122 | 0.1631 % | 001080 | |
123 | #bmb | 0.1628 % | 002744 |
124 | #apple | 0.1625 % | 001497 |
125 | #3words | 0.1623 % |
000000
GONE
|
126 | #lt | 0.1614 % | 001510 |
127 | #health | 0.1605 % | 000978 |
128 | #ihatequotes | 0.1599 % | 000826 |
129 | #twitteroff | 0.1578 % | 001433 |
130 | #usa | 0.1570 % | 001125 |
131 | #bunsyousin | 0.1561 % | 002690 |
132 | #autofollow | 0.1560 % | 001902 |
133 | #vma | 0.1549 % |
000000
GONE
|
134 | #business | 0.1539 % | 001399 |
135 | #nfl | 0.1534 % | 002263 |
136 | #peixes | 0.1490 % | 001015 |
137 | #ohteenquotes | 0.1484 % | 001573 |
138 | #subtweet | 0.1484 % | 001087 |
139 | #touro | 0.1483 % | 000983 |
140 | #blackberry | 0.1474 % | 001551 |
141 | #leão | 0.1431 % | 001019 |
142 | #mufc | 0.1409 % | 001537 |
143 | #ifollowall | 0.1402 % | 001059 |
144 | #pixiv | 0.1396 % | 001384 |
145 | #viatumblr | 0.1388 % | 002012 |
146 | #gêmeos | 0.1387 % | 001020 |
147 | #ipadgames | 0.1378 % | 003180 |
148 | #lfc | 0.1373 % | 001036 |
149 | #everygirl | 0.1367 % |
000000
GONE
|
150 | #classic | 0.1347 % | 001678 |
151 | #adult | 0.1333 % | 001074 |
152 | #famouslies | 0.1329 % |
000000
GONE
|
153 | #blog | 0.1329 % | 001158 |
154 | #damnteenquote | 0.1322 % | 000205 |
155 | #capricórnio | 0.1316 % | 000957 |
156 | #virgem | 0.1309 % | 001021 |
157 | #fuck | 0.1308 % | 001643 |
158 | #twitbackr | 0.1301 % | 001163 |
159 | #câncer | 0.1295 % | 000997 |
160 | #realestate | 0.1294 % | 001096 |
161 | #jan25 | 0.1285 % | 001961 |
162 | #design | 0.1282 % | 001472 |
163 | #realshit | 0.1280 % | 001460 |
164 | #cidade_rio | 0.1279 % |
999999
NEW
|
165 | #escorpião | 0.1278 % | 001058 |
166 | #hiring | 0.1267 % | 001184 |
167 | #youknowiloveyouwhen | 0.1265 % |
999999
NEW
|
168 | #life | 0.1264 % | 001350 |
169 | #bookmeter | 0.1243 % | 001486 |
170 | #momentsicanneverforget | 0.1235 % |
999999
NEW
|
171 | #teaparty | 0.1231 % | 001441 |
172 | #teamautofollow | 0.1231 % | 001367 |
173 | #believe | 0.1226 % | 000572 |
174 | #that1friend | 0.1224 % |
999999
NEW
|
175 | #football | 0.1223 % | 001479 |
176 | #damn | 0.1218 % | 001407 |
177 | #jugem_blog | 0.1217 % | 001419 |
178 | #youtube | 0.1215 % | 001289 |
179 | #arsenal | 0.1214 % | 001031 |
180 | #real | 0.1214 % | 001507 |
181 | #fashion | 0.1208 % | 001435 |
182 | #epic | 0.1202 % | 001293 |
183 | #youcantdateme | 0.1198 % |
000000
GONE
|
184 | #quotes | 0.1196 % | 001232 |
185 | #excited | 0.1194 % | 002070 |
186 | #kuwait | 0.1192 % | 002623 |
187 | #genpatsu | 0.1189 % | 000873 |
188 | #disneywords | 0.1184 % | 001022 |
189 | #10 | 0.1161 % | 001728 |
190 | #londonriots | 0.1151 % |
000000
GONE
|
191 | #nyc | 0.1142 % | 001344 |
192 | #awkward | 0.1138 % | 002049 |
193 | #meus_fãs | 0.1137 % | 002104 |
194 | #twitraxtuesday | 0.1134 % | 000727 |
195 | #nowwatching | 0.1134 % | 001213 |
196 | #seo | 0.1124 % | 001120 |
197 | #thatisall | 0.1118 % | 001189 |
198 | #art | 0.1099 % | 001410 |
199 | #improvefilmtitlesbyaddinginmypants | 0.1091 % |
000000
GONE
|
200 | #ksa | 0.1084 % | 005207 |
201 | #sexy | 0.1079 % | 001416 |
202 | #aquário | 0.1074 % | 001091 |
203 | #videos | 0.1072 % | 001094 |
204 | #followdaibosyu | 0.1070 % | 000626 |
205 | #top100lies | 0.1070 % |
999999
NEW
|
206 | #14feb | 0.1067 % | 004596 |
207 | #foreveralone | 0.1066 % | 002248 |
208 | #gop | 0.1042 % | 001348 |
209 | #openfollow | 0.1041 % | 002032 |
210 | #autofollowback | 0.1031 % | 001289 |
211 | #salute | 0.1031 % | 001925 |
212 | #glee | 0.1029 % | 002445 |
213 | #1omf | 0.1026 % | 001225 |
214 | #rwc2011 | 0.1020 % |
999999
NEW
|
215 | #iran | 0.1015 % | 001695 |
216 | #ugh | 0.1007 % | 001739 |
217 | #swagg | 0.1007 % | 001052 |
218 | #cuba | 0.1006 % | 002028 |
219 | #ad | 0.1004 % | 001793 |
220 | #tt | 0.1004 % | 001065 |
221 | #wow | 0.1003 % | 001300 |
222 | #london | 0.1002 % | 001286 |
223 | #wheniwaslittle | 0.0999 % |
999999
NEW
|
224 | #kindle | 0.0998 % | 002107 |
225 | #freelance | 0.0996 % | 000929 |
226 | #fato | 0.0990 % | 001036 |
227 | #yelp | 0.0989 % | 001198 |
228 | #tl | 0.0985 % | 001201 |
229 | #goodtimes | 0.0984 % | 001697 |
230 | #truestory | 0.0984 % | 001731 |
231 | #saudi | 0.0983 % | 002857 |
232 | #uk | 0.0974 % | 001681 |
233 | #youknowwhatihatethemost | 0.0974 % |
999999
NEW
|
234 | #help | 0.0967 % | 001782 |
235 | #food | 0.0966 % | 001287 |
236 | #awesome | 0.0965 % | 001596 |
237 | #maisfollowers | 0.0957 % | 002650 |
238 | #icanhonestlysay | 0.0942 % |
000000
GONE
|
239 | #sagitário | 0.0937 % | 001028 |
240 | #dt | 0.0933 % | 003107 |
241 | #tweetmyjobs | 0.0932 % | 002039 |
242 | #arealboyfriend | 0.0931 % |
999999
NEW
|
243 | #followngain | 0.0928 % | 000998 |
244 | #tech | 0.0926 % | 001792 |
245 | #sorteio | 0.0924 % | 000798 |
246 | #mlb | 0.0924 % | 001038 |
247 | #israel | 0.0921 % | 001183 |
248 | #competition | 0.0920 % | 001603 |
249 | #ineedtostop | 0.0920 % |
000000
GONE
|
250 | #leggo | 0.0918 % | 001381 |
251 | #f4f | 0.0917 % | 001381 |
252 | #occupy | 0.0911 % |
999999
NEW
|
253 | #goen | 0.0911 % | 000603 |
254 | #sad | 0.0905 % | 001697 |
255 | #ohwell | 0.0903 % | 002100 |
256 | #not | 0.0901 % | 001687 |
257 | #noticias | 0.0901 % | 001861 |
258 | #jesus | 0.0900 % | 001577 |
259 | #nba | 0.0900 % | 013593 |
260 | #halloween | 0.0891 % |
999999
NEW
|
261 | #japanlife | 0.0890 % | 003257 |
262 | #twitition | 0.0888 % | 008984 |
263 | #twitpict | 0.0887 % | 000825 |
264 | #worstfeeling | 0.0880 % |
000000
GONE
|
265 | #gay | 0.0874 % | 001322 |
266 | #rip | 0.0874 % | 001551 |
267 | #deal | 0.0873 % | 001731 |
268 | #god | 0.0872 % | 001426 |
269 | #tired | 0.0871 % | 002025 |
270 | #cybermonday | 0.0870 % | 002550 |
271 | #dailytweet | 0.0868 % | 002221 |
272 | #cool | 0.0862 % | 000888 |
273 | #30thou | 0.0860 % | 000420 |
274 | #worldseries | 0.0858 % |
999999
NEW
|
275 | #yaplog | 0.0853 % | 001341 |
276 | #tacombinado | 0.0853 % | 000076 |
277 | #westoppedtalkingbecause | 0.0846 % |
999999
NEW
|
278 | #youlookrealstupid | 0.0842 % |
999999
NEW
|
279 | #funny | 0.0841 % | 001424 |
280 | #ipod | 0.0832 % | 001020 |
281 | #up | 0.0829 % | 001241 |
282 | #scorpios | 0.0828 % | 001801 |
283 | #039 | 0.0821 % | 001501 |
284 | #bored | 0.0821 % | 001582 |
285 | #tigerbunny | 0.0820 % | 000318 |
286 | #quran | 0.0819 % | 001420 |
287 | #sale | 0.0816 % | 001478 |
288 | #happy | 0.0808 % | 002063 |
289 | #islam | 0.0806 % | 001475 |
290 | #pause | 0.0806 % | 001433 |
291 | #forex | 0.0806 % | 001174 |
292 | #stepstosurviveahorrormovie | 0.0803 % |
999999
NEW
|
293 | #r_blog | 0.0800 % | 001427 |
294 | #shopping | 0.0798 % | 000898 |
295 | #us | 0.0794 % | 001429 |
296 | #loveit | 0.0792 % | 002304 |
297 | #cnn | 0.0787 % | 001178 |
298 | #lrt | 0.0786 % | 001873 |
299 | #india | 0.0784 % | 001424 |
300 | #8211 | 0.0783 % | 002875 |
301 | #losing | 0.0783 % | 001610 |
302 | #lmao | 0.0783 % | 001553 |
303 | #respect | 0.0781 % | 001684 |
304 | #omg | 0.0781 % | 001471 |
305 | #pussy | 0.0778 % | 000943 |
306 | #anime | 0.0778 % | 000555 |
307 | #feb14 | 0.0777 % | 002229 |
308 | #partiu | 0.0774 % | 000936 |
309 | #amywinehouse | 0.0772 % |
000000
GONE
|
310 | #ijs | 0.0772 % | 002204 |
311 | #1waytopissmeoff | 0.0771 % |
000000
GONE
|
312 | #thingsweallhate | 0.0768 % |
999999
NEW
|
313 | #eh | 0.0767 % | 001712 |
314 | #obama | 0.0766 % | 001276 |
315 | #thatawkwardmomentwhen | 0.0765 % | 002084 |
316 | #pakistan | 0.0765 % | 001662 |
317 | #hoodmemories | 0.0763 % |
999999
NEW
|
318 | #mustfollow | 0.0762 % | 001040 |
319 | #whounfollowedme | 0.0758 % | 001130 |
320 | #japan | 0.0754 % | 001067 |
321 | #caseyanthony | 0.0752 % |
000000
GONE
|
322 | #aquarians | 0.0748 % | 004943 |
323 | #weird | 0.0747 % | 001780 |
324 | #randomtweet | 0.0744 % | 001055 |
325 | #tv | 0.0738 % | 000996 |
326 | #yemen | 0.0733 % | 002836 |
327 | #sports | 0.0730 % | 001374 |
328 | #sadtweet | 0.0726 % | 002370 |
329 | #tanyaremaja | 0.0725 % | 003238 |
330 | #vacature | 0.0724 % | 001812 |
331 | #hardestthingtodo | 0.0720 % |
999999
NEW
|
332 | #nhk_news | 0.0717 % | 001240 |
333 | #money | 0.0717 % | 001024 |
334 | #mobile | 0.0716 % | 001303 |
335 | #nowfollowing | 0.0715 % | 001028 |
336 | #wattpad | 0.0712 % | 000503 |
337 | #nsn | 0.0711 % | 000508 |
338 | #pokeveganow | 0.0710 % | 001025 |
339 | #9829 | 0.0707 % | 000842 |
340 | #douga | 0.0707 % | 000974 |
341 | #follow4follow | 0.0705 % | 001732 |
342 | #pandora | 0.0705 % | 002256 |
343 | #sv | 0.0705 % |
999999
NEW
|
344 | #constantcontact | 0.0705 % | 000808 |
345 | #confused | 0.0704 % | 002268 |
346 | #pow | 0.0703 % | 001119 |
347 | #fui | 0.0702 % | 000962 |
348 | #new | 0.0697 % | 001201 |
349 | #amazing | 0.0692 % | 001690 |
350 | #etsy | 0.0692 % | 001152 |
351 | #game | 0.0690 % | 001152 |
352 | #ireallyhatewhenpeople | 0.0687 % |
999999
NEW
|
353 | #weallhavetried | 0.0686 % |
999999
NEW
|
354 | #kleinanzeigen | 0.0684 % | 001324 |
355 | #bitch | 0.0683 % | 001661 |
356 | #app | 0.0678 % | 001296 |
357 | #writing | 0.0674 % | 001644 |
358 | #useatwitternameinasentence | 0.0673 % |
999999
NEW
|
359 | #novosti | 0.0670 % | 001458 |
360 | #promo | 0.0669 % | 000795 |
361 | #2012 | 0.0669 % |
999999
NEW
|
362 | #icantgoadaywithout | 0.0666 % | 000176 |
363 | #followers | 0.0665 % | 001126 |
364 | #takecare | 0.0665 % |
999999
NEW
|
365 | #cfc | 0.0662 % | 001600 |
366 | #listeningto | 0.0661 % | 001327 |
367 | #mw3 | 0.0661 % |
999999
NEW
|
368 | #seriously | 0.0660 % | 001923 |
369 | #runkeeper | 0.0655 % | 001026 |
370 | #tlf | 0.0654 % | 001088 |
371 | #hiphop | 0.0650 % | 001562 |
372 | #green | 0.0650 % | 001256 |
373 | #gaming | 0.0650 % |
999999
NEW
|
374 | #ero | 0.0647 % | 001064 |
375 | #it | 0.0646 % | 001613 |
376 | #lowkey | 0.0643 % | 001312 |
377 | #tlot | 0.0642 % | 001237 |
378 | #notw | 0.0641 % |
000000
GONE
|
379 | #cancers | 0.0639 % | 003371 |
380 | #troydavis | 0.0635 % |
999999
NEW
|
381 | #youwassexyuntil | 0.0634 % |
999999
NEW
|
382 | #epicfail | 0.0631 % | 001230 |
383 | #chicago | 0.0630 % | 001282 |
384 | #dontjudgeme | 0.0629 % | 001263 |
385 | #dontyouhateitwhen | 0.0627 % |
999999
NEW
|
386 | #bb13 | 0.0625 % | 000121 |
387 | #imthetypeofperson | 0.0622 % |
000000
GONE
|
388 | #randomthought | 0.0620 % | 001291 |
389 | #goodmorning | 0.0619 % | 001756 |
390 | #soundtracking | 0.0619 % | 000347 |
391 | #true | 0.0616 % | 001810 |
392 | #occupyoakland | 0.0616 % |
999999
NEW
|
393 | #download | 0.0615 % | 000788 |
394 | #porno | 0.0613 % | 001500 |
395 | #family | 0.0613 % | 003175 |
396 | #cantwait | 0.0612 % | 002381 |
397 | #china | 0.0610 % | 001469 |
398 | #trueblood | 0.0610 % | 000219 |
399 | #thaiflood | 0.0606 % |
999999
NEW
|
400 | #umlarparacadacão | 0.0606 % |
000000
GONE
|
401 | #teamnosleep | 0.0605 % | 001352 |
402 | #games | 0.0604 % | 001276 |
403 | #sport | 0.0603 % | 001526 |
404 | #haha | 0.0603 % | 001654 |
405 | #offline | 0.0602 % | 001261 |
406 | #honestlyhour | 0.0602 % |
000000
GONE
|
407 | #povoq | 0.0601 % | 000509 |
408 | #movies | 0.0600 % | 000859 |
409 | #realmadrid | 0.0599 % | 002862 |
410 | #eu | 0.0598 % | 001913 |
411 | #auspol | 0.0597 % | 001247 |
412 | #iwannaslap | 0.0597 % |
999999
NEW
|
413 | #rakutenichiba | 0.0596 % | 001517 |
414 | #thatoneex | 0.0592 % |
999999
NEW
|
415 | #betawards | 0.0592 % |
000000
GONE
|
416 | #memories | 0.0591 % | 001814 |
417 | #nsfw | 0.0590 % | 001950 |
418 | #ss4seoul | 0.0586 % |
999999
NEW
|
419 | #lame | 0.0585 % | 001454 |
420 | #umightbeghetto | 0.0585 % |
000000
GONE
|
421 | #books | 0.0584 % | 003104 |
422 | #cartolafc | 0.0584 % | 000392 |
423 | #firstworldpains | 0.0584 % | 001373 |
424 | #thankstomyex | 0.0583 % |
999999
NEW
|
425 | #pissed | 0.0581 % | 001862 |
426 | #soundhound | 0.0581 % | 001958 |
427 | #waystopissmeoff | 0.0580 % |
000000
GONE
|
428 | #dontbescared | 0.0577 % |
000000
GONE
|
429 | #annoying | 0.0574 % | 002266 |
430 | #thesw | 0.0574 % | 001187 |
431 | #thingshoodratslove | 0.0571 % |
000000
GONE
|
432 | #boss | 0.0569 % | 002395 |
433 | #wheniwas14 | 0.0569 % |
999999
NEW
|
434 | #thanksgiving | 0.0568 % |
999999
NEW
|
435 | #palestine | 0.0567 % | 001664 |
436 | #diet | 0.0566 % | 001020 |
437 | #toronto | 0.0565 % | 001619 |
438 | #home | 0.0565 % | 001361 |
439 | #book | 0.0563 % | 000798 |
440 | #harrypotter | 0.0562 % |
000000
GONE
|
441 | #35 | 0.0561 % | 001117 |
442 | #education | 0.0557 % | 001199 |
443 | #tanacara | 0.0557 % |
999999
NEW
|
444 | #rockinrio | 0.0556 % |
999999
NEW
|
445 | # | 0.0556 % |
999999
NEW
|
446 | #nohomo | 0.0556 % | 001227 |
447 | #notcool | 0.0555 % | 001532 |
448 | #gameswithfriends | 0.0549 % | 005263 |
449 | #yougottaberealspecial | 0.0545 % |
999999
NEW
|
450 | #stfu | 0.0545 % | 002072 |
451 | #off | 0.0541 % | 002252 |
452 | #funnyfacts | 0.0540 % |
000000
GONE
|
453 | #now | 0.0540 % | 001451 |
454 | #cat | 0.0539 % | 001673 |
455 | #sales | 0.0533 % | 001405 |
456 | #tittytuesday | 0.0532 % | 001656 |
457 | #yum | 0.0528 % | 001935 |
458 | #twitr | 0.0528 % | 015007 |
459 | #cosign | 0.0525 % | 000952 |
460 | #annoyed | 0.0524 % | 002401 |
461 | #dreambig | 0.0524 % | 000449 |
462 | #venezuela | 0.0524 % | 000995 |
463 | #coupon | 0.0523 % | 000985 |
464 | #thanks | 0.0522 % | 002376 |
465 | #amen | 0.0521 % | 001830 |
466 | #work | 0.0521 % | 001600 |
467 | #ps3 | 0.0521 % | 006567 |
468 | #yay | 0.0520 % | 002881 |
469 | #canada | 0.0520 % | 001509 |
470 | #liesivetoldmyparents | 0.0519 % |
000000
GONE
|
471 | #willgetyouslapped | 0.0518 % |
999999
NEW
|
472 | #world | 0.0518 % | 002169 |
473 | #1thingicantstand | 0.0517 % |
000000
GONE
|
474 | #xb0 | 0.0517 % | 001535 |
475 | #humor | 0.0516 % | 002127 |
476 | #mexico | 0.0516 % | 001093 |
477 | #ouch | 0.0515 % | 001857 |
478 | #movie | 0.0513 % | 001173 |
479 | #sorry | 0.0512 % | 001814 |
480 | #dearoomf | 0.0511 % |
999999
NEW
|
481 | #fuckit | 0.0509 % | 001711 |
482 | #iloveyou | 0.0507 % | 002103 |
483 | #zodiaczone | 0.0507 % | 000154 |
484 | #lifewouldbebetter | 0.0506 % |
999999
NEW
|
485 | #careers | 0.0505 % | 000990 |
486 | #bbuk | 0.0504 % | 005425 |
487 | #auto | 0.0503 % | 001453 |
488 | #serioustweet | 0.0503 % | 001249 |
489 | #akb48 | 0.0500 % | 001369 |
490 | #ushouldnt | 0.0495 % |
999999
NEW
|
491 | #imisswhen | 0.0495 % |
000000
GONE
|
492 | #merrychristmas | 0.0495 % |
999999
NEW
|
493 | #priceless | 0.0492 % | 002164 |
494 | #tragic | 0.0492 % | 001408 |
495 | #annoyingthings | 0.0491 % |
999999
NEW
|
496 | #princessprobz | 0.0491 % |
999999
NEW
|
497 | #fitness | 0.0490 % | 001037 |
498 | #thosethreewords | 0.0490 % |
999999
NEW
|
499 | #success | 0.0487 % | 001825 |
500 | #youcanthaveswag | 0.0484 % |
999999
NEW
|
- About Statweestics
- Contact
- Terms of service
- Privacy
- (c) Statweestics 2011 , version : 1.6.5 vps1