Langs ranking for the last 24 hours
Rank | Langs | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | en | 51.0891 % | 000972 |
2 | ja | 12.7505 % | 000745 |
3 | es | 10.7187 % | 001060 |
4 | ar | 6.0894 % | 001010 |
5 | pt | 4.4867 % | 001156 |
6 | tr | 2.4955 % | 001819 |
7 | fr | 2.2990 % | 001620 |
8 | ru | 1.8324 % | 001128 |
9 | id | 1.5080 % | 000663 |
10 | en-gb | 1.2389 % | 001295 |
11 | th | 1.2114 % | 000986 |
12 | ko | 0.8696 % | 000786 |
13 | it | 0.7769 % | 001780 |
14 | de | 0.6628 % | 001527 |
15 | pl | 0.6015 % | 001498 |
16 | nl | 0.4319 % | 001514 |
17 | sv | 0.1406 % | 001845 |
18 | en-GB | 0.1007 % | 001639 |
19 | el | 0.0694 % | 001517 |
20 | zh-tw | 0.0638 % | 000827 |
21 | ca | 0.0622 % | 001631 |
22 | cs | 0.0466 % | 001303 |
23 | da | 0.0431 % | 001433 |
24 | hu | 0.0400 % | 001365 |
25 | fi | 0.0394 % | 001517 |
26 | zh-cn | 0.0381 % | 000685 |
27 | no | 0.0330 % | 001467 |
28 | vi | 0.0323 % | 000775 |
29 | uk | 0.0311 % | 001750 |
30 | fil | 0.0299 % | 000616 |
31 | he | 0.0188 % | 001775 |
32 | ro | 0.0170 % | 002161 |
33 | msa | 0.0139 % | 000803 |
34 | es-MX | 0.0128 % | 001046 |
35 | hi | 0.0119 % | 000776 |
36 | xx-lc | 0.0092 % | 001170 |
37 | bn | 0.0089 % | 000868 |
38 | zh | 0.0080 % | 000970 |
39 | Select Language... | 0.0080 % | 001500 |
40 | en-AU | 0.0077 % | 000558 |
41 | pt-PT | 0.0074 % | 001264 |
42 | gl | 0.0070 % | 002073 |
43 | fa | 0.0061 % | 000860 |
44 | eu | 0.0044 % | 001231 |
45 | nb | 0.0037 % | 001333 |
46 | zh-CN | 0.0032 % | 001000 |
47 | zh-Hant | 0.0025 % | 000600 |
48 | zh-Hans | 0.0023 % | 000979 |
49 | sr | 0.0022 % | 001875 |
50 | hr | 0.0019 % | 001333 |
51 | zh-TW | 0.0018 % | 000947 |
52 | ms | 0.0011 % | 000466 |
53 | zh-HK | 0.0008 % | 000736 |
54 | in | 0.0007 % | 001416 |
55 | bg | 0.0007 % | 002375 |
56 | lv | 0.0005 % | 002333 |
57 | sk | 0.0005 % | 000538 |
58 | Selecionar Idioma... | 0.0005 % | 002800 |
59 | fr-CA | 0.0004 % | 001571 |
60 | lt | 0.0004 % | 001428 |
61 | sl | 0.0004 % | 001125 |
62 | en-IN | 0.0004 % | 000777 |
63 | ur | 0.0003 % | 001000 |
64 | Selecciona un idioma... | 0.0003 % | 000500 |
65 | az | 0.0002 % | 001500 |
66 | mk | 0.0002 % |
999999
NEW
|
67 | af | 0.0002 % | 000750 |
68 | us | 0.0001 % | 000200 |
69 | ga | 0.0001 % | 001000 |
70 | et | 0.0001 % | 001500 |
71 | bs | 0.0001 % | 003000 |
72 | to | 0.0001 % | 000500 |
73 | is | 0.0001 % | 002000 |
74 | nap | 0.0000 % |
000000
GONE
|
75 | 0.0000 % |
999999
NEW
|
|
76 | 选择语言... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
77 | es-ES | 0.0000 % |
000000
GONE
|
78 | ta | 0.0000 % |
000000
GONE
|
79 | en-xx | 0.0000 % |
999999
NEW
|
80 | Выберите язык... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
81 | ka | 0.0000 % |
999999
NEW
|
82 | en-CA | 0.0000 % |
000000
GONE
|
83 | cy | 0.0000 % |
999999
NEW
|
84 | es-419 | 0.0000 % |
000000
GONE
|
85 | sq | 0.0000 % |
000000
GONE
|
86 | mn | 0.0000 % |
999999
NEW
|
87 | th_th | 0.0000 % |
000000
GONE
|
88 | zz | 0.0000 % |
999999
NEW
|
89 | en-US | 0.0000 % |
000000
GONE
|
90 | or | 0.0000 % |
000000
GONE
|
91 | اختر اللغة... | 0.0000 % |
999999
NEW
|