Langs ranking for the last 24 hours
Rank | Langs | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | en | 52.2703 % | 000963 |
2 | ja | 12.5076 % | 000708 |
3 | es | 10.0026 % | 001096 |
4 | ar | 5.8293 % | 000993 |
5 | pt | 4.4918 % | 001335 |
6 | tr | 2.7419 % | 001927 |
7 | fr | 2.3299 % | 001779 |
8 | ru | 1.4669 % | 001047 |
9 | id | 1.4489 % | 000681 |
10 | en-gb | 1.2558 % | 001309 |
11 | th | 1.2467 % | 000944 |
12 | ko | 0.9134 % | 000795 |
13 | it | 0.8585 % | 001842 |
14 | de | 0.7655 % | 001522 |
15 | pl | 0.4652 % | 001461 |
16 | nl | 0.4240 % | 001588 |
17 | sv | 0.1405 % | 001641 |
18 | en-GB | 0.1110 % | 001613 |
19 | el | 0.0685 % | 001443 |
20 | zh-tw | 0.0682 % | 000843 |
21 | ca | 0.0656 % | 001636 |
22 | vi | 0.0569 % | 000816 |
23 | da | 0.0526 % | 001382 |
24 | fi | 0.0444 % | 001605 |
25 | cs | 0.0436 % | 001273 |
26 | hu | 0.0394 % | 001410 |
27 | zh-cn | 0.0369 % | 000739 |
28 | no | 0.0341 % | 001535 |
29 | fil | 0.0306 % | 000721 |
30 | uk | 0.0256 % | 001298 |
31 | he | 0.0200 % | 001957 |
32 | ro | 0.0167 % | 001574 |
33 | es-MX | 0.0143 % | 000882 |
34 | msa | 0.0124 % | 000832 |
35 | bn | 0.0124 % | 000928 |
36 | xx-lc | 0.0090 % | 001207 |
37 | en-AU | 0.0083 % | 000576 |
38 | hi | 0.0076 % | 000698 |
39 | gl | 0.0074 % | 002315 |
40 | Select Language... | 0.0072 % | 001500 |
41 | pt-PT | 0.0062 % | 002445 |
42 | eu | 0.0045 % | 001861 |
43 | zh | 0.0042 % | 000922 |
44 | fa | 0.0041 % | 001442 |
45 | zh-CN | 0.0035 % | 000738 |
46 | nb | 0.0034 % | 001611 |
47 | zh-Hant | 0.0030 % | 000774 |
48 | hr | 0.0029 % | 002297 |
49 | zh-Hans | 0.0025 % | 000789 |
50 | zh-TW | 0.0022 % | 000914 |
51 | sr | 0.0017 % | 001300 |
52 | ms | 0.0014 % | 000764 |
53 | lv | 0.0009 % | 002083 |
54 | in | 0.0009 % | 000761 |
55 | en-IN | 0.0007 % | 002000 |
56 | sl | 0.0006 % | 004000 |
57 | zh-HK | 0.0006 % | 000769 |
58 | Selecionar Idioma... | 0.0005 % | 001625 |
59 | ur | 0.0005 % | 001625 |
60 | fr-CA | 0.0005 % | 001333 |
61 | sk | 0.0005 % | 003000 |
62 | Selecciona un idioma... | 0.0004 % | 000307 |
63 | bg | 0.0003 % | 001800 |
64 | et | 0.0003 % | 000555 |
65 | en-US | 0.0003 % | 001400 |
66 | lo | 0.0002 % | 000166 |
67 | mk | 0.0002 % | 006000 |
68 | lt | 0.0001 % |
999999
NEW
|
69 | az | 0.0001 % |
999999
NEW
|
70 | af | 0.0001 % | 001000 |
71 | us | 0.0001 % |
999999
NEW
|
72 | en-xx | 0.0001 % |
999999
NEW
|
73 | en-CA | 0.0001 % | 000333 |
74 | km | 0.0001 % | 003000 |
75 | pt-BR | 0.0001 % | 000500 |
76 | ckb | 0.0000 % |
999999
NEW
|
77 | ga | 0.0000 % | 001000 |
78 | ka | 0.0000 % |
000000
GONE
|
79 | is | 0.0000 % |
000000
GONE
|
80 | tl | 0.0000 % |
000000
GONE
|
81 | kw | 0.0000 % |
000000
GONE
|
82 | nap | 0.0000 % |
999999
NEW
|
83 | es-419 | 0.0000 % |
999999
NEW
|
84 | bs | 0.0000 % |
000000
GONE
|
85 | mn | 0.0000 % |
000000
GONE
|
86 | th_th | 0.0000 % |
999999
NEW
|
87 | my | 0.0000 % |
999999
NEW
|
88 | Wybierz język ... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
89 | Seleziona lingua... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
90 | cy | 0.0000 % |
999999
NEW
|
91 | 0.0000 % |
000000
GONE
|
|
92 | اختر اللغة... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
93 | 言語を選択... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
94 | Sélectionnez une langue... | 0.0000 % |
999999
NEW
|