Langs ranking for the last 60 minutes
Rank | Langs | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | en | 52.7911 % | 001005 |
2 | es | 11.2477 % | 000988 |
3 | ja | 9.4421 % | 000956 |
4 | pt | 6.1730 % | 001009 |
5 | ar | 5.1418 % | 000992 |
6 | tr | 2.2627 % | 000980 |
7 | fr | 2.2037 % | 001040 |
8 | th | 1.6262 % | 000925 |
9 | ru | 1.4468 % | 000968 |
10 | en-gb | 1.4172 % | 001020 |
11 | id | 1.1192 % | 001122 |
12 | it | 1.0839 % | 001147 |
13 | de | 0.8912 % | 001078 |
14 | ko | 0.8455 % | 000919 |
15 | pl | 0.8252 % | 001100 |
16 | nl | 0.4653 % | 001025 |
17 | sv | 0.1435 % | 001361 |
18 | en-GB | 0.1400 % | 000951 |
19 | el | 0.0880 % | 000600 |
20 | zh-tw | 0.0793 % | 000802 |
21 | fi | 0.0550 % | 001159 |
22 | ca | 0.0550 % | 000666 |
23 | da | 0.0475 % | 000863 |
24 | vi | 0.0475 % | 000782 |
25 | hu | 0.0394 % | 000888 |
26 | cs | 0.0359 % | 000771 |
27 | zh-cn | 0.0330 % | 001375 |
28 | no | 0.0301 % | 001166 |
29 | uk | 0.0260 % | 000875 |
30 | fil | 0.0237 % | 001928 |
31 | he | 0.0208 % | 001571 |
32 | ro | 0.0208 % | 001117 |
33 | es-MX | 0.0156 % | 000588 |
34 | msa | 0.0122 % | 000750 |
35 | Select Language... | 0.0122 % | 002000 |
36 | pt-PT | 0.0098 % | 002400 |
37 | en-AU | 0.0075 % | 001600 |
38 | nb | 0.0075 % | 000857 |
39 | xx-lc | 0.0075 % | 003333 |
40 | gl | 0.0064 % | 001200 |
41 | hr | 0.0058 % | 004000 |
42 | eu | 0.0046 % | 000333 |
43 | fa | 0.0046 % | 003000 |
44 | zh-TW | 0.0046 % | 001000 |
45 | hi | 0.0046 % | 003000 |
46 | zh-Hans | 0.0041 % | 001333 |
47 | bg | 0.0029 % | 000666 |
48 | zh-Hant | 0.0029 % | 000250 |
49 | bn | 0.0029 % | 001500 |
50 | ms | 0.0023 % | 001000 |
51 | Selecionar Idioma... | 0.0017 % | 002000 |
52 | zh-HK | 0.0017 % | 000500 |
53 | lv | 0.0017 % | 002000 |
54 | in | 0.0012 % | 001000 |
55 | Selecciona un idioma... | 0.0012 % |
000000
GONE
|
56 | Selecione o idioma ... | 0.0006 % |
000000
GONE
|
57 | de-CH | 0.0006 % |
000000
GONE
|
58 | fr-CA | 0.0006 % |
000000
GONE
|
59 | sr | 0.0006 % |
000000
GONE
|
60 | et | 0.0006 % |
999999
NEW
|
61 | zh | 0.0006 % |
000000
GONE
|
62 | pa-Arab | 0.0006 % |
999999
NEW
|
63 | th_th | 0.0006 % |
999999
NEW
|
64 | zh-CN | 0.0006 % |
999999
NEW
|
65 | ml | 0.0006 % |
999999
NEW
|
66 | my | 0.0006 % |
999999
NEW
|