Langs ranking for the last 4 weeks
Rank | Langs | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | en | 50.9777 % | 001061 |
2 | ja | 15.0402 % | 000710 |
3 | es | 10.5984 % | 001021 |
4 | ar | 5.5190 % | 001118 |
5 | pt | 4.2029 % | 001017 |
6 | tr | 2.3436 % | 001067 |
7 | fr | 2.2039 % | 000977 |
8 | ru | 1.8206 % | 001084 |
9 | id | 1.2440 % | 001261 |
10 | en-gb | 1.1841 % | 001046 |
11 | th | 0.9272 % | 001280 |
12 | it | 0.8225 % | 001029 |
13 | ko | 0.7399 % | 001077 |
14 | de | 0.6227 % | 001068 |
15 | pl | 0.4387 % | 001260 |
16 | nl | 0.4197 % | 001059 |
17 | sv | 0.1304 % | 001093 |
18 | en-GB | 0.0966 % | 001006 |
19 | el | 0.0789 % | 001062 |
20 | zh-tw | 0.0659 % | 000961 |
21 | ca | 0.0652 % | 001016 |
22 | da | 0.0432 % | 001245 |
23 | fi | 0.0420 % | 000994 |
24 | cs | 0.0410 % | 001196 |
25 | zh-cn | 0.0366 % | 001058 |
26 | hu | 0.0344 % | 001283 |
27 | vi | 0.0331 % | 001764 |
28 | no | 0.0307 % | 001268 |
29 | uk | 0.0296 % | 001009 |
30 | fil | 0.0213 % | 001232 |
31 | he | 0.0172 % | 001068 |
32 | ro | 0.0163 % | 001036 |
33 | es-MX | 0.0121 % | 001111 |
34 | xx-lc | 0.0107 % | 000688 |
35 | msa | 0.0107 % | 001452 |
36 | hi | 0.0075 % | 001387 |
37 | en-AU | 0.0072 % | 000977 |
38 | bn | 0.0072 % | 003593 |
39 | Select Language... | 0.0066 % | 001060 |
40 | gl | 0.0065 % | 001025 |
41 | pt-PT | 0.0057 % | 000995 |
42 | fa | 0.0052 % | 000996 |
43 | eu | 0.0051 % | 000951 |
44 | nb | 0.0038 % | 000844 |
45 | zh | 0.0036 % | 012625 |
46 | zh-CN | 0.0026 % | 001044 |
47 | zh-Hant | 0.0024 % | 001087 |
48 | zh-Hans | 0.0021 % | 000964 |
49 | hr | 0.0020 % | 000914 |
50 | sr | 0.0018 % | 001067 |
51 | zh-TW | 0.0017 % | 000992 |
52 | ms | 0.0010 % | 001591 |
53 | in | 0.0007 % | 001167 |
54 | ur | 0.0006 % | 000824 |
55 | zh-HK | 0.0006 % | 001189 |
56 | bg | 0.0006 % | 001271 |
57 | lv | 0.0006 % | 001233 |
58 | sl | 0.0004 % | 001160 |
59 | sk | 0.0004 % | 000995 |
60 | fr-CA | 0.0004 % | 001159 |
61 | en-IN | 0.0004 % | 001549 |
62 | Selecionar Idioma... | 0.0003 % | 001304 |
63 | Selecciona un idioma... | 0.0002 % | 002402 |
64 | jp | 0.0002 % |
000000
GONE
|
65 | en-US | 0.0002 % | 000806 |
66 | et | 0.0002 % | 000859 |
67 | lt | 0.0002 % | 002015 |
68 | az | 0.0001 % | 001050 |
69 | us | 0.0001 % | 000643 |
70 | mk | 0.0001 % | 001416 |
71 | af | 0.0001 % | 001211 |
72 | ga | 0.0001 % | 000277 |
73 | bs | 0.0001 % | 001357 |
74 | is | 0.0000 % | 003416 |
75 | lo | 0.0000 % | 000500 |
76 | pt-BR | 0.0000 % | 001578 |
77 | en-CA | 0.0000 % | 002909 |
78 | to | 0.0000 % | 003714 |
79 | en-xx | 0.0000 % | 001230 |
80 | km | 0.0000 % | 000666 |
81 | ckb | 0.0000 % | 000916 |
82 | zz | 0.0000 % | 002285 |
83 | ta | 0.0000 % | 000400 |
84 | ka | 0.0000 % | 001714 |
85 | cy | 0.0000 % | 001571 |
86 | sq | 0.0000 % | 000888 |
87 | Sélectionnez une langue... | 0.0000 % | 001125 |
88 | tr_tr | 0.0000 % | 000153 |
89 | nap | 0.0000 % | 002500 |
90 | es-419 | 0.0000 % | 000555 |
91 | اختر اللغة... | 0.0000 % | 005500 |
92 | 选择语言... | 0.0000 % | 002666 |
93 | gsw | 0.0000 % | 001000 |
94 | es-ES | 0.0000 % | 001250 |
95 | mn | 0.0000 % | 002000 |
96 | my | 0.0000 % | 000500 |
97 | Seleziona lingua... | 0.0000 % | 000285 |
98 | en-ss | 0.0000 % | 001250 |
99 | 選擇語言... | 0.0000 % | 000600 |
100 | de-AT | 0.0000 % |
000000
GONE
|
101 | gb | 0.0000 % | 002500 |
102 | Wybierz język ... | 0.0000 % | 000400 |
103 | 0.0000 % | 002500 | |
104 | lb | 0.0000 % | 000500 |
105 | zh-SG | 0.0000 % | 000200 |
106 | hdp | 0.0000 % |
999999
NEW
|
107 | Select a Language ... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
108 | Välj språk... | 0.0000 % | 000250 |
109 | or | 0.0000 % | 001500 |
110 | 言語を選択... | 0.0000 % | 000250 |
111 | Выберите язык... | 0.0000 % | 003000 |
112 | kw | 0.0000 % | 000333 |
113 | de-CH | 0.0000 % | 003000 |
114 | sr-Latn | 0.0000 % | 000333 |
115 | th_th | 0.0000 % | 001000 |
116 | iw | 0.0000 % |
999999
NEW
|
117 | il | 0.0000 % |
000000
GONE
|
118 | co | 0.0000 % | 001000 |
119 | pa | 0.0000 % | 001000 |
120 | انتخاب زبان... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
121 | nn | 0.0000 % |
999999
NEW
|
122 | scn | 0.0000 % |
999999
NEW
|
123 | gu | 0.0000 % | 002000 |
124 | Επιλογή Γλώσσας... | 0.0000 % | 000500 |
125 | kk | 0.0000 % |
000000
GONE
|
126 | sw | 0.0000 % | 000500 |
127 | la | 0.0000 % | 001000 |
128 | te | 0.0000 % | 001000 |
129 | Odaberite jezik ... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
130 | si | 0.0000 % |
999999
NEW
|
131 | md | 0.0000 % | 001000 |
132 | xx | 0.0000 % |
000000
GONE
|
133 | ne | 0.0000 % | 001000 |
134 | ld | 0.0000 % |
000000
GONE
|
135 | fr-CH | 0.0000 % |
999999
NEW
|
136 | pa-Arab | 0.0000 % |
000000
GONE
|
137 | kn | 0.0000 % |
000000
GONE
|
138 | so | 0.0000 % |
999999
NEW
|
139 | fa-IR | 0.0000 % |
000000
GONE
|
140 | hd | 0.0000 % |
000000
GONE
|
141 | fo | 0.0000 % |
999999
NEW
|
142 | mr | 0.0000 % |
000000
GONE
|
143 | ml | 0.0000 % |
999999
NEW
|
144 | ae | 0.0000 % |
000000
GONE
|