Langs ranking for the last 12 months
Rank | Langs | Popularity | Trend |
---|---|---|---|
1 | en | 54.5550 % | 001332 |
2 | ja | 12.8601 % | 001485 |
3 | es | 10.2359 % | 001333 |
4 | ar | 4.4834 % | 001685 |
5 | pt | 4.1369 % | 001472 |
6 | tr | 2.3323 % | 001454 |
7 | fr | 2.2658 % | 001472 |
8 | ru | 1.8620 % | 001727 |
9 | id | 1.4856 % | 001276 |
10 | en-gb | 1.0750 % | 001453 |
11 | th | 0.8551 % | 001433 |
12 | it | 0.8161 % | 001460 |
13 | ko | 0.8025 % | 001505 |
14 | de | 0.6354 % | 001468 |
15 | nl | 0.4503 % | 001342 |
16 | pl | 0.2621 % | 001302 |
17 | sv | 0.2374 % | 002545 |
18 | ca | 0.0707 % | 001495 |
19 | el | 0.0700 % | 001354 |
20 | en-GB | 0.0697 % | 001834 |
21 | zh-tw | 0.0558 % | 001316 |
22 | da | 0.0410 % | 001501 |
23 | fi | 0.0403 % | 001392 |
24 | zh-cn | 0.0392 % | 001492 |
25 | cs | 0.0307 % | 001512 |
26 | hu | 0.0300 % | 001408 |
27 | no | 0.0286 % | 001311 |
28 | fil | 0.0257 % | 001276 |
29 | uk | 0.0256 % | 001566 |
30 | he | 0.0203 % | 001652 |
31 | ro | 0.0153 % | 001450 |
32 | msa | 0.0146 % | 001953 |
33 | vi | 0.0105 % | 002136 |
34 | xx-lc | 0.0087 % | 001212 |
35 | gl | 0.0073 % | 001249 |
36 | eu | 0.0055 % | 001227 |
37 | fa | 0.0055 % | 001368 |
38 | es-MX | 0.0053 % | 001334 |
39 | hi | 0.0045 % | 001385 |
40 | en-AU | 0.0038 % | 001790 |
41 | nb | 0.0029 % | 001628 |
42 | pt-PT | 0.0029 % | 001742 |
43 | zh-Hans | 0.0018 % | 001722 |
44 | bn | 0.0016 % | 001519 |
45 | zh-CN | 0.0013 % | 001533 |
46 | Select Language... | 0.0012 % | 000543 |
47 | zh-Hant | 0.0011 % | 001202 |
48 | in | 0.0010 % | 001210 |
49 | zh-TW | 0.0010 % | 001859 |
50 | sr | 0.0010 % | 001386 |
51 | hr | 0.0010 % | 001487 |
52 | ms | 0.0007 % | 001308 |
53 | ur | 0.0006 % | 001486 |
54 | bg | 0.0003 % | 001414 |
55 | lv | 0.0003 % | 001581 |
56 | sl | 0.0002 % | 002650 |
57 | zh-HK | 0.0002 % | 001212 |
58 | sk | 0.0002 % | 002119 |
59 | zh | 0.0002 % | 000410 |
60 | et | 0.0001 % | 001581 |
61 | az | 0.0001 % | 001461 |
62 | lt | 0.0001 % | 001545 |
63 | en-IN | 0.0001 % | 001162 |
64 | fr-CA | 0.0001 % | 000830 |
65 | Selecionar Idioma... | 0.0001 % | 000593 |
66 | en-US | 0.0000 % | 000672 |
67 | Selecciona un idioma... | 0.0000 % | 001258 |
68 | mk | 0.0000 % | 001324 |
69 | jp | 0.0000 % |
000000
GONE
|
70 | af | 0.0000 % | 000613 |
71 | bs | 0.0000 % | 001567 |
72 | zz | 0.0000 % | 003770 |
73 | mn | 0.0000 % | 000458 |
74 | is | 0.0000 % | 000903 |
75 | gb | 0.0000 % | 000087 |
76 | km | 0.0000 % | 001857 |
77 | sq | 0.0000 % | 001773 |
78 | lo | 0.0000 % | 000621 |
79 | my | 0.0000 % | 004801 |
80 | en-xx | 0.0000 % | 001017 |
81 | ka | 0.0000 % | 001989 |
82 | us | 0.0000 % | 000224 |
83 | en-CA | 0.0000 % | 001773 |
84 | ta | 0.0000 % | 001100 |
85 | pt-BR | 0.0000 % | 000252 |
86 | hy | 0.0000 % | 006000 |
87 | en-ss | 0.0000 % | 000934 |
88 | ga | 0.0000 % | 000931 |
89 | tl | 0.0000 % | 007153 |
90 | to | 0.0000 % | 000469 |
91 | 0 | 0.0000 % | 003689 |
92 | lolc | 0.0000 % | 000908 |
93 | zh-SG | 0.0000 % | 002636 |
94 | ckb | 0.0000 % | 000534 |
95 | اختر اللغة... | 0.0000 % | 000591 |
96 | iw | 0.0000 % | 001205 |
97 | cy | 0.0000 % | 000897 |
98 | es-419 | 0.0000 % | 000289 |
99 | เลือกภาษา... | 0.0000 % | 019714 |
100 | Sélectionnez une langue... | 0.0000 % | 000346 |
101 | es-ES | 0.0000 % | 001368 |
102 | mr | 0.0000 % | 003785 |
103 | th_th | 0.0000 % | 003961 |
104 | ne | 0.0000 % | 005052 |
105 | uz | 0.0000 % | 002642 |
106 | 0.0000 % | 002500 | |
107 | gsw | 0.0000 % | 000627 |
108 | ld | 0.0000 % | 002357 |
109 | Välj språk... | 0.0000 % | 000877 |
110 | pa-Arab | 0.0000 % | 001387 |
111 | gu | 0.0000 % | 002650 |
112 | pa | 0.0000 % | 001481 |
113 | nap | 0.0000 % | 000906 |
114 | 言語を選択... | 0.0000 % | 000605 |
115 | Выберите язык... | 0.0000 % | 001111 |
116 | de-CH | 0.0000 % | 001478 |
117 | te | 0.0000 % | 003307 |
118 | tr_tr | 0.0000 % | 000486 |
119 | 选择语言... | 0.0000 % | 000558 |
120 | sw | 0.0000 % | 004000 |
121 | 選擇語言... | 0.0000 % | 000846 |
122 | su | 0.0000 % | 002000 |
123 | ku | 0.0000 % | 001529 |
124 | sr-Latn | 0.0000 % |
000000
GONE
|
125 | ml | 0.0000 % | 001388 |
126 | mt | 0.0000 % | 003100 |
127 | Pilih Bahasa... | 0.0000 % | 001105 |
128 | co | 0.0000 % | 000600 |
129 | Seleziona lingua... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
130 | kw | 0.0000 % | 000370 |
131 | haw | 0.0000 % | 005166 |
132 | kk | 0.0000 % | 001750 |
133 | hd | 0.0000 % | 000148 |
134 | kn | 0.0000 % | 001000 |
135 | de-AT | 0.0000 % | 000035 |
136 | jv | 0.0000 % | 002625 |
137 | xx | 0.0000 % | 000450 |
138 | am | 0.0000 % | 001454 |
139 | lb | 0.0000 % | 000086 |
140 | md | 0.0000 % | 000846 |
141 | {" | 0.0000 % | 021000 |
142 | ae | 0.0000 % | 003200 |
143 | so | 0.0000 % | 000428 |
144 | it_it | 0.0000 % | 016000 |
145 | =i | 0.0000 % |
999999
NEW
|
146 | en_us | 0.0000 % | 003250 |
147 | scn | 0.0000 % | 001285 |
148 | ug | 0.0000 % | 001500 |
149 | sh | 0.0000 % |
999999
NEW
|
150 | Selecciona Idioma de la ... | 0.0000 % | 000153 |
151 | la | 0.0000 % | 000750 |
152 | fr-CH | 0.0000 % | 000400 |
153 | Επιλογή Γλώσσας... | 0.0000 % | 000300 |
154 | Selecteer een taal... | 0.0000 % | 003333 |
155 | ms-Arab | 0.0000 % | 000181 |
156 | mm | 0.0000 % | 005000 |
157 | Выберите язык ... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
158 | si | 0.0000 % | 001750 |
159 | בחירת שפה... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
160 | az-Cyrl | 0.0000 % | 000428 |
161 | tw | 0.0000 % |
999999
NEW
|
162 | iw_il | 0.0000 % |
000000
GONE
|
163 | ce | 0.0000 % | 000125 |
164 | ps | 0.0000 % | 000600 |
165 | or | 0.0000 % | 000142 |
166 | nl-BE | 0.0000 % | 000166 |
167 | Sprache auswählen... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
168 | es_es | 0.0000 % | 006000 |
169 | Wybierz język ... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
170 | nn | 0.0000 % | 000166 |
171 | 8$ | 0.0000 % |
999999
NEW
|
172 | fa-IR | 0.0000 % | 002000 |
173 | ht | 0.0000 % | 001000 |
174 | fr_fr | 0.0000 % |
999999
NEW
|
175 | tk | 0.0000 % |
000000
GONE
|
176 | bs-Cyrl | 0.0000 % |
999999
NEW
|
177 | ɐ | 0.0000 % | 000500 |
178 | hdp | 0.0000 % |
000000
GONE
|
179 | زبان منتخب کریں ... | 0.0000 % | 000250 |
180 | Select a Language ... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
181 | Dil Seç... | 0.0000 % | 000666 |
182 | mi | 0.0000 % |
000000
GONE
|
183 | [^ | 0.0000 % |
000000
GONE
|
184 | kiswahili | 0.0000 % |
999999
NEW
|
185 | japan | 0.0000 % |
999999
NEW
|
186 | ీ | 0.0000 % |
000000
GONE
|
187 | xh | 0.0000 % |
999999
NEW
|
188 | d. | 0.0000 % |
999999
NEW
|
189 | il | 0.0000 % |
000000
GONE
|
190 | po | 0.0000 % |
999999
NEW
|
191 | Persian | 0.0000 % | 001000 |
192 | fo | 0.0000 % | 001000 |
193 | انتخاب زبان... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
194 | uz-Arab | 0.0000 % |
000000
GONE
|
195 | nl_nl | 0.0000 % |
000000
GONE
|
196 | en_gb | 0.0000 % |
999999
NEW
|
197 | )a | 0.0000 % |
000000
GONE
|
198 | $j | 0.0000 % | 002000 |
199 | Selecione o idioma ... | 0.0000 % | 000500 |
200 | اختر اللغة ... | 0.0000 % | 002000 |
201 | ig | 0.0000 % | 002000 |
202 | 언어 선택... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
203 | uz-Latn | 0.0000 % | 002000 |
204 | ks-Arab | 0.0000 % |
999999
NEW
|
205 | e= | 0.0000 % |
000000
GONE
|
206 | ara | 0.0000 % |
999999
NEW
|
207 | tm | 0.0000 % |
999999
NEW
|
208 | gd | 0.0000 % | 001000 |
209 | ky | 0.0000 % |
999999
NEW
|
210 | rus | 0.0000 % |
000000
GONE
|
211 | Odaberite jezik ... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
212 | sa | 0.0000 % | 001000 |
213 | भाषा चुनें... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
214 | yo | 0.0000 % |
000000
GONE
|
215 | qu | 0.0000 % |
000000
GONE
|
216 | as | 0.0000 % | 001000 |
217 | --- - 8381832 | 0.0000 % |
999999
NEW
|
218 | ct | 0.0000 % |
999999
NEW
|
219 | ru_ru | 0.0000 % |
999999
NEW
|
220 | ff | 0.0000 % |
999999
NEW
|
221 | fl | 0.0000 % |
999999
NEW
|
222 | zu | 0.0000 % |
000000
GONE
|
223 | 1 | 0.0000 % |
999999
NEW
|
224 | 2 | 0.0000 % |
999999
NEW
|
225 | Velg språk ... | 0.0000 % | 001000 |
226 | arbyc | 0.0000 % |
999999
NEW
|
227 | Válassz nyelvet... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
228 | tt-Latn | 0.0000 % |
000000
GONE
|
229 | automatic | 0.0000 % |
000000
GONE
|
230 | 97 | 0.0000 % |
000000
GONE
|
231 | tlh | 0.0000 % |
999999
NEW
|
232 | de_de | 0.0000 % |
999999
NEW
|
233 | gr | 0.0000 % |
999999
NEW
|
234 | go | 0.0000 % |
999999
NEW
|
235 | und | 0.0000 % |
000000
GONE
|
236 | 8% | 0.0000 % |
999999
NEW
|
237 | ar_eg | 0.0000 % |
000000
GONE
|
238 | rm | 0.0000 % |
999999
NEW
|
239 | iz | 0.0000 % |
999999
NEW
|
240 | ir | 0.0000 % |
999999
NEW
|
241 | myanmar | 0.0000 % |
999999
NEW
|
242 | العربية | 0.0000 % |
000000
GONE
|
243 | Pumili ng Wika... | 0.0000 % |
000000
GONE
|
244 | Vælg sprog... | 0.0000 % |
999999
NEW
|
245 | zh-CA | 0.0000 % |
999999
NEW
|
246 | e | 0.0000 % |
000000
GONE
|
247 | 7 | 0.0000 % |
000000
GONE
|
248 | nv | 0.0000 % |
000000
GONE
|
249 | bo | 0.0000 % |
000000
GONE
|
250 | ا | 0.0000 % |
000000
GONE
|
251 | au | 0.0000 % |
999999
NEW
|
252 | 詀ture | 0.0000 % |
000000
GONE
|