Locations ranking for the last 60 minutes




Rank Locations Popularity Trend
1 Saudi Arabia 3.9015 % 000858
2 Riyadh 2.0616 % 000883
3 Ca 1.9956 % 000839
4 Uk 1.7502 % 001096
5 Tx 1.6606 % 001000
6 Usa 1.5002 % 000962
7 Ny 1.3162 % 001097
8 Indonesia 1.2360 % 001147
9 Canada 1.2124 % 000862
10 Fl 1.1653 % 000802
11 Nigeria 1.1370 % 001132
12 Argentina 1.1228 % 000919
13 Thailand 1.0851 % 001072
14 New York 0.9860 % 001090
15 England 0.9058 % 001021
16 Texas 0.8728 % 001010
17 London 0.8680 % 001021
18 Pa 0.7926 % 000887
19 México 0.7784 % 000875
20 California 0.7784 % 000941
21 Lagos 0.7548 % 001318
22 Philippines 0.7501 % 001120
23 Brasil 0.7076 % 000948
24 Ga 0.7029 % 000839
25 Ontario 0.6982 % 000897
26 India 0.6888 % 000946
27 Chile 0.6746 % 000881
28 Nc 0.6746 % 000958
29 Il 0.6652 % 001104
30 Ma 0.6369 % 000687
31 Los Angeles 0.6322 % 000717
32 Chicago 0.5944 % 001032
33 Buenos Aires 0.5661 % 000846
34 Florida 0.5520 % 001127
35 Ohio 0.5425 % 001090
36 Atlanta 0.5189 % 001200
37 Washington 0.5095 % 000928
38 Mi 0.4812 % 001318
39 Bangkok 0.4812 % 000821
40 Houston 0.4765 % 000870
41 Venezuela 0.4718 % 001272
42 Colombia 0.4576 % 000979
43 France 0.4576 % 001155
44 Wa 0.4482 % 000792
45 Dallas 0.4435 % 000918
46 Tn 0.4387 % 001162
47 Ireland 0.4293 % 000895
48 Toronto 0.4293 % 000978
49 Va 0.4246 % 000578
50 España 0.4010 % 000976
51 Malaysia 0.3774 % 000860
52 Boston 0.3727 % 000975
53 Dc 0.3680 % 000950
54 Oh 0.3633 % 001026
55 Miami 0.3444 % 000871
56 Australia 0.3397 % 001482
57 Mexico 0.3397 % 001250
58 Japan 0.3397 % 001250
59 Egypt 0.3350 % 001218
60 Manila 0.3302 % 001058
61 Nj 0.3208 % 001000
62 Santiago 0.3161 % 000810
63 Italy 0.2925 % 000878
64 La 0.2878 % 001033
65 Mn 0.2831 % 001222
66 Seattle 0.2831 % 000818
67 On 0.2831 % 001068
68 Scotland 0.2783 % 001034
69 South Africa 0.2783 % 000966
70 São Paulo 0.2783 % 001360
71 Michigan 0.2783 % 000903
72 Germany 0.2783 % 000787
73 Jakarta 0.2736 % 000611
74 Illinois 0.2736 % 001071
75 Az 0.2736 % 001071
76 Md 0.2689 % 000965
77 In 0.2689 % 000965
78 Bc 0.2689 % 000727
79 Paris 0.2642 % 000647
80 Al 0.2595 % 001200
81 Sc 0.2595 % 001391
82 Madrid 0.2548 % 002000
83 Spain 0.2453 % 000925
84 Pakistan 0.2453 % 000857
85 Seoul 0.2406 % 000961
86 Bkk 0.2359 % 001272
87 Indiana 0.2359 % 001173
88 Brazil 0.2359 % 000724
89 Austin 0.2312 % 001041
90 Co 0.2264 % 000846
91 Denver 0.2264 % 001000
92 Ky 0.2217 % 001238
93 Manchester 0.2217 % 000880
94 Brooklyn 0.2170 % 001300
95 Philadelphia 0.2170 % 000916
96 Vancouver 0.2170 % 000840
97 Rio De Janeiro 0.2123 % 000800
98 Portugal 0.2123 % 001142
99 San Diego 0.2123 % 000956
100 Russia 0.2123 % 001045
101 Ph 0.2076 % 000760
102 Caracas 0.2029 % 001263
103 Abuja 0.1981 % 001000
104 Dublin 0.1981 % 000750
105 San Francisco 0.1981 % 000826
106 Orlando 0.1934 % 000782
107 United Kingdom 0.1934 % 000863
108 Mo 0.1934 % 000640
109 Türkiye 0.1934 % 000413
110 San Antonio 0.1887 % 000739
111 Colorado 0.1840 % 000950
112 Portland 0.1793 % 001000
113 Lima 0.1793 % 001714
114 Georgia 0.1793 % 001375
115 Charlotte 0.1793 % 001375
116 Cairo 0.1793 % 000900
117 Us 0.1793 % 001111
118 Columbus 0.1793 % 001000
119 Tokyo 0.1746 % 001176
120 Birmingham 0.1746 % 001055
121 Virginia 0.1746 % 000608
122 Baltimore 0.1698 % 000714
123 Wi 0.1698 % 001117
124 Tampa 0.1651 % 000521
125 Phoenix 0.1651 % 000590
126 Poland 0.1604 % 001428
127 Monterrey 0.1604 % 000789
128 United States 0.1557 % 000833
129 Sydney 0.1557 % 001357
130 Sp 0.1557 % 000833
131 Alberta 0.1557 % 000736
132 Mnl 0.1557 % 001200
133 Pittsburgh 0.1557 % 000650
134 Nashville 0.1510 % 001285
135 Ct 0.1462 % 001583
136 Detroit 0.1462 % 000823
137 New Jersey 0.1462 % 000823
138 Bogotá 0.1415 % 001500
139 İstanbul 0.1415 % 000250
140 Algbail 0.1368 % 000705
141 Alabama 0.1368 % 000705
142 Greece 0.1368 % 000812
143 Ok 0.1368 % 000933
144 Korea 0.1321 % 001333
145 Almdinh 0.1321 % 000473
146 Puebla 0.1321 % 001000
147 Shqra 0.1274 % 001454
148 Df 0.1274 % 001076
149 Tennessee 0.1274 % 002000
150 Arizona 0.1274 % 002000
151 Sweden 0.1274 % 000800
152 Essex 0.1274 % 001250
153 Louisville 0.1227 % 001888
154 Maryland 0.1227 % 000733
155 Rfha 0.1227 % 000733
156 Bandung 0.1227 % 001600
157 Las Vegas 0.1179 % 001083
158 Veracruz 0.1179 % 001500
159 Mumbai 0.1179 % 000666
160 Dmaam 0.1179 % 000785
161 Omaha 0.1179 % 001500
162 Or 0.1179 % 000923
163 Cincinnati 0.1179 % 001500
164 Iowa 0.1179 % 000562
165 Ks 0.1179 % 001083
166 Gdah 0.1179 % 000923
167 Barcelona 0.1179 % 000470
168 Nv 0.1179 % 001500
169 North Carolina 0.1132 % 000846
170 Oregon 0.1132 % 000846
171 Uruguay 0.1132 % 001000
172 Richmond 0.1132 % 000600
173 Almzahmih 0.1132 % 001181
174 Indianapolis 0.1132 % 001000
175 Raleigh 0.1085 % 001090
176 Ottawa 0.1085 % 001555
177 Ms 0.1085 % 000769
178 Ukraine 0.1085 % 000533
179 Puerto Rico 0.1085 % 000769
180 DC 0.1085 % 000769
181 Perú 0.1085 % 001555
182 Ne 0.1085 % 001875
183 Moscow 0.1085 % 000642
184 Kenya 0.1038 % 000833
185 Long Island 0.1038 % 001750
186 Nairobi 0.1038 % 000833
187 Minneapolis 0.1038 % 000833
188 Tabasco 0.1038 % 000833
189 Kentucky 0.1038 % 001750
190 The Netherlands 0.0991 % 000500
191 Montreal 0.0991 % 000909
192 Jawa Timur 0.0991 % 000750
193 Alhsa 0.0991 % 001100
194 Calgary 0.0991 % 002000
195 Kuala Lumpur 0.0991 % 000615
196 Glasgow 0.0991 % 001333
197 Alqsaeem 0.0991 % 000312
198 Wisconsin 0.0991 % 000400
199 Athens 0.0944 % 001000
200 Distrito Federal 0.0944 % 000818
201 Bali 0.0944 % 001000
202 Valencia 0.0944 % 001000
203 New Orleans 0.0944 % 001222
204 Ecuador 0.0944 % 001000
205 Alexandria 0.0944 % 003000
206 Buffalo 0.0944 % 002333
207 Cali 0.0944 % 001000
208 Rs 0.0944 % 001500
209 Wales 0.0896 % 001111
210 Hamilton 0.0896 % 000583
211 Россия 0.0896 % 001375
212 Kobar 0.0896 % 000900
213 Quezon City 0.0896 % 002166
214 Porto 0.0896 % 001714
215 Hollywood 0.0896 % 001111
216 Minnesota 0.0896 % 000900
217 DF 0.0896 % 001714
218 Santa Fe 0.0896 % 001375
219 Earth 0.0896 % 000900
220 Durham 0.0849 % 001250
221 Sevilla 0.0849 % 001571
222 Algoof 0.0849 % 000636
223 Kent 0.0849 % 001000
224 Rochester 0.0849 % 002000
225 Pennsylvania 0.0849 % 000500
226 Hail 0.0849 % 000636
227 Johannesburg 0.0849 % 000500
228 South Korea 0.0849 % 000500
229 Cleveland 0.0849 % 000384
230 Leeds 0.0849 % 003500
231 Edmonton 0.0849 % 000636
232 Medan 0.0849 % 001571
233 Missouri 0.0849 % 001571
234 Dubai 0.0849 % 000636
235 Nicaragua 0.0849 % 002600
236 Louisiana 0.0802 % 000545
237 Surrey 0.0802 % 000888
238 San Jose 0.0802 % 001125
239 Finland 0.0802 % 001125
240 Ab 0.0802 % 001833
241 Uae 0.0802 % 000307
242 Córdoba 0.0802 % 002400
243 New Delhi 0.0802 % 003250
244 Yogyakarta 0.0802 % 000888
245 Memphis 0.0802 % 001125
246 Cavite 0.0802 % 000545
247 Tucson 0.0802 % 001428
248 Bangladesh 0.0802 % 001833
249 Mendoza 0.0755 % 001285
250 Jalisco 0.0755 % 002200
251 Norway 0.0755 % 000600
252 Kansas 0.0755 % 001285
253 Jeddah 0.0755 % 001000
254 Shrorh 0.0755 % 000600
255 Wv 0.0755 % 001285
256 Lahore 0.0755 % 000600
257 Campeche 0.0755 % 000600
258 Sa 0.0755 % 000600
259 Jacksonville 0.0755 % 001000
260 Laguna 0.0755 % 001000
261 Selangor 0.0755 % 001000
262 Liverpool 0.0755 % 000600
263 Arlington 0.0755 % 000454
264 Nh 0.0755 % 001285
265 St Louis 0.0755 % 000454
266 Sheffield 0.0708 % 001142
267 Bogor 0.0708 % 002000
268 Ynba 0.0708 % 001500
269 Nuevo León 0.0708 % 001142
270 Knoxville 0.0708 % 002000
271 Querétaro 0.0708 % 001142
272 Managua 0.0708 % 004000
273 South Carolina 0.0708 % 001500
274 Milwaukee 0.0708 % 000875
275 Peru 0.0708 % 000666
276 Guadalajara 0.0708 % 001142
277 Newark 0.0708 % 002000
278 Montevideo 0.0708 % 001142
279 Nyc 0.0708 % 000666
280 Melbourne 0.0708 % 002000
281 Cordoba 0.0708 % 000500
282 Delhi 0.0708 % 001142
283 Ns 0.0708 % 002000
284 Bogota 0.0660 % 000750
285 Rio Grande Do Sul 0.0660 % 001800
286 Punjab 0.0660 % 000272
287 Massachusetts 0.0660 % 001800
288 Charleston 0.0660 % 001800
289 Lexington 0.0660 % 001000
290 Grand Rapids 0.0660 % 001333
291 Surabaya 0.0660 % 000750
292 Istanbul 0.0660 % 001000
293 Sudeer 0.0660 % 000750
294 Sacramento 0.0660 % 000555
295 Ut 0.0660 % 002500
296 Ar 0.0660 % 001333
297 Orange County 0.0613 % 001166
298 Maine 0.0613 % 000444
299 Rosewood 0.0613 % 000444
300 Kansas City 0.0613 % 002250
301 Warsaw 0.0613 % 001600
302 Santa Monica 0.0613 % 000625
303 Victoria 0.0613 % 000857
304 Salt Lake City 0.0613 % 002250
305 Murcia 0.0613 % 001166
306 Oklahoma 0.0613 % 001166
307 Almaam 0.0613 % 000625
308 Italia 0.0613 % 000444
309 Rj 0.0613 % 001600
310 Amsterdam 0.0613 % 001166
311 Kolkata 0.0613 % 000625
312 Sonora 0.0613 % 001166
313 Turkey 0.0613 % 001600
314 Cape Town 0.0613 % 001166
315 Paraguay 0.0566 % 001400
316 Bristol 0.0566 % 001400
317 My 0.0566 % 000714
318 Bronx 0.0566 % 002000
319 Osaka 0.0566 % 002000
320 Chiang Mai 0.0566 % 000500
321 Paraná 0.0566 % 000714
322 Queens 0.0566 % 000500
323 Sarawak 0.0566 % 002000
324 De 0.0566 % 001000
325 Albuquerque 0.0566 % 000714
326 Mérida 0.0566 % 001000
327 Mullingar 0.0566 % 001000
328 Porto Alegre 0.0566 % 003000
329 Singapore 0.0566 % 000500
330 Nevada 0.0566 % 001000
331 Europe 0.0566 % 000500
332 Karachi 0.0566 % 001000
333 Utah 0.0566 % 002000
334 Oakland 0.0519 % 000375
335 Rosario 0.0519 % 000833
336 Berlin 0.0519 % 001200
337 Akron 0.0519 % 000375
338 Tangerang 0.0519 % 000571
339 Reading 0.0519 % 000833
340 Chennai 0.0519 % 000375
341 Greensboro 0.0519 % 001200
342 A 0.0519 % 004500
343 Sarasota 0.0519 % 000571
344 Cork 0.0519 % 004500
345 Rome 0.0519 % 000833
346 Guayaquil 0.0519 % 000833
347 Halifax 0.0519 % 001200
348 Islamabad 0.0519 % 000375
349 Serbia 0.0519 % 001200
350 San Juan 0.0519 % 000833
351 Alkrg 0.0519 % 000571
352 Cambridge 0.0519 % 000833
353 Makh 0.0519 % 001750
354 Toledo 0.0519 % 001200
355 Pará 0.0519 % 000833
356 Nm 0.0519 % 001200
357 Lancashire 0.0519 % 004500
358 الرياض 0.0519 % 000833
359 Depok 0.0472 % 001000
360 Qc 0.0472 % 000250
361 Concepción 0.0472 % 002333
362 Boca Raton 0.0472 % 002333
363 Québec 0.0472 % 001500
364 Norfolk 0.0472 % 001500
365 Arar 0.0472 % 000666
366 El Salvador 0.0472 % 000666
367 Belgium 0.0472 % 001500
368 Jawa Barat 0.0472 % 001500
369 Id 0.0472 % 001500
370 Ia 0.0472 % 001000
371 Chihuahua 0.0472 % 000250
372 Arkansas 0.0472 % 001500
373 BC 0.0472 % 001500
374 Kingston 0.0472 % 001000
375 Bay Area 0.0472 % 000666
376 Winnipeg 0.0472 % 000666
377 Edinburgh 0.0472 % 001000
378 Cheshire 0.0472 % 000666
379 مكة المكرمة 0.0472 % 000666
380 Springfield 0.0472 % 002333
381 Ceará 0.0472 % 000428
382 Belo Horizonte 0.0472 % 001500
383 Greenville 0.0472 % 001000
384 Syracuse 0.0472 % 001000
385 Nova Scotia 0.0472 % 001500
386 Jamaica 0.0472 % 002333
387 Lancaster 0.0472 % 001000
388 West Java 0.0472 % 001000
389 Wilmington 0.0472 % 001000
390 Hungary 0.0472 % 000666
391 Cardiff 0.0472 % 001000
392 Brisbane 0.0472 % 001000
393 Montréal 0.0472 % 001000
394 Quebec 0.0472 % 004000
395 Recife 0.0472 % 000428
396 Chiapas 0.0472 % 000428
397 Botswana 0.0472 % 001000
398 Cornwall 0.0472 % 001000
399 Westmeath 0.0472 % 001500
400 Pensylvania 0.0425 % 000125
401 Belfast 0.0425 % 000800
402 Nepal 0.0425 % 001250
403 Perth 0.0425 % 001250
404 Switzerland 0.0425 % 000500
405 Berkeley 0.0425 % 000500
406 Columbia 0.0425 % 000125
407 Somerset 0.0425 % 003500
408 Bs As 0.0425 % 001250
409 Mx 0.0425 % 003500
410 Mg 0.0425 % 000285
411 Ann Arbor 0.0425 % 000800
412 Netherlands 0.0425 % 000800
413 Yucatán 0.0425 % 008000
414 Pretoria 0.0425 % 000500
415 León 0.0425 % 000800
416 Viña Del Mar 0.0425 % 000800
417 Dhaka 0.0425 % 001250
418 York 0.0425 % 001250
419 Pr 0.0425 % 002000
420 Maracaibo 0.0425 % 999999
NEW
421 Misiones 0.0425 % 001250
422 Costa Rica 0.0425 % 000500
423 Mississauga 0.0425 % 002000
424 Belgrade 0.0425 % 000500
425 Jawa Tengah 0.0425 % 000500
426 Chonburi 0.0425 % 000800
427 USA 0.0425 % 002000
428 Chattanooga 0.0425 % 001250
429 Oxford 0.0425 % 001250
430 Hawaii 0.0425 % 000800
431 Nottingham 0.0425 % 002000
432 Entre Ríos 0.0425 % 003500
433 Bradford 0.0425 % 000500
434 Storybrooke 0.0425 % 000500
435 New York City 0.0425 % 000285
436 Malang 0.0425 % 000500
437 Belém 0.0425 % 001250
438 Tenerife 0.0425 % 000125
439 China 0.0425 % 000500
440 Maharashtra 0.0425 % 000800
441 Corrientes 0.0425 % 002000
442 Nebraska 0.0425 % 002000
443 المملكة العربية السعودية 0.0425 % 000500
444 Ri 0.0425 % 001250
445 Manhattan 0.0425 % 001250
446 Medellin 0.0425 % 000285
447 Villahermosa 0.0425 % 000500
448 Lansing 0.0425 % 003500
449 West Yorkshire 0.0425 % 003500
450 Hyderabad 0.0425 % 000800
451 East Java 0.0425 % 000500
452 Bulgaria 0.0425 % 000285
453 Fort Worth 0.0425 % 002000
454 Amman 0.0377 % 003000
455 Croatia 0.0377 % 003000
456 Milan 0.0377 % 001000
457 Brighton 0.0377 % 000600
458 Inglaterra 0.0377 % 007000
459 Des Moines 0.0377 % 001000
460 Barranquilla 0.0377 % 003000
461 Mt 0.0377 % 000600
462 Naples 0.0377 % 001000
463 Auburn 0.0377 % 001000
464 West Palm Beach 0.0377 % 003000
465 Vienna 0.0377 % 001000
466 America 0.0377 % 000600
467 Arg 0.0377 % 001000
468 Ksa 0.0377 % 003000
469 Pernambuco 0.0377 % 000333
470 Morelia 0.0377 % 001666
471 Palembang 0.0377 % 001666
472 Lawrence 0.0377 % 001000
473 Samarinda 0.0377 % 001000
474 Gauteng 0.0377 % 001000
475 Es 0.0377 % 007000
476 Location 0.0377 % 000000
GONE
477 Kerala 0.0377 % 000600
478 Bekasi 0.0377 % 000600
479 Idaho 0.0377 % 000333
480 Everywhere 0.0377 % 000600
481 Ankara 0.0377 % 000142
482 Hamburg 0.0377 % 001000
483 Johor 0.0377 % 000000
GONE
484 Catalunya 0.0377 % 000333
485 St Paul 0.0377 % 001000
486 Devon 0.0377 % 001000
487 Accra 0.0377 % 000333
488 Sd 0.0377 % 001000
489 Asia 0.0377 % 003000
490 Taiwan 0.0377 % 001666
491 Romania 0.0377 % 000600
492 Connecticut 0.0377 % 001666
493 New Mexico 0.0377 % 001666
494 Bitch 0.0377 % 001666
495 Honolulu 0.0377 % 000333
496 Lincoln 0.0377 % 001666
497 Denmark 0.0377 % 001666
498 Chicagoooooo 0.0377 % 000333
499 Williamsburg 0.0377 % 000600
500 Khonkaen 0.0377 % 000600